Onderwijstaal : Nederlands |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
|
Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
|
|
|
Dimensioneren van beton 1 (4385)
|
5.0 stptn |
|
|
Dimensioneren van staal (4388)
|
4.0 stptn |
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| master in de industriële wetenschappen: bouwkunde | Verplicht | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC2 - De Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde beheerst een geheel van bouwkundige technieken en technologieën en kan deze creatief concipiëren, plannen en uitvoeren als geïntegreerd deel van een methodologisch en projectmatig geordende reeks van handelingen binnen een multidisciplinair project met een belangrijke onderzoeks- en/of innovatiecomponent | | - DC
| DC-M1 - heeft kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang. (kennis bezitten) | | | - BC
| De student kent de opbouw van een brug. | | - DC
| DC-M2 - heeft inzicht in de basisbegrippen en methodes. (begrijpen) | | | - BC
| De student kan voor een globaal ontwerp van een brugstructuur gebruik maken van meetkundige eigenschappen, lengteprofielen en dwarsprofielen. | | | - BC
| De student heeft inzicht in de diverse waterbouwkundige constructies. | | | - BC
| De student heeft inzicht in de berekeningsstrategieën van sluizen. | | - DC
| DC-M5 - kan problemen analyseren, logisch structureren en interpreteren. (analyseren) | | | - BC
| De student kan brugsystemen classificeren volgens de verschillende paramaters (Draagsystemen, materialen, gebruik,etc.) | | | - BC
| De student heeft een duidelijk inzicht in de verschillende onderdelen van een brug (Onderbouw, bovenbouw, opleggingen,etc.) | | | - BC
| De student heeft een analytisch inzicht in de verschillende uitvoeringsmethoden. | | - DC
| DC-M6 - kan methodes selecteren en gefundeerde keuzes maken om problemen op te lossen of oplossingen te ontwerpen. (oplossen en ontwerpen) | | | - BC
| De student kan voor een globaal ontwerp van een brugstructuur gebruik maken van meetkundige eigenschappen, lengteprofielen en dwarsprofielen. | | | - BC
| De student kent de principes van de berekening van brugsystemen volgens de eurocode en kan de verschillende belastingsschema's opstellen. | - EC
| EC3 - De Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde kan complexe gebouwen, civieltechnische constructies en infrastructuurwerken, inclusief hun fundering, geïntegreerd ontwerpen, technisch uitwerken en berekenen met behulp van innovatieve methoden. | | - DC
| DC-M1 - heeft kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang. (kennis bezitten) | | | - BC
| De student kent de opbouw van een brug. | | - DC
| DC-M2 - heeft inzicht in de basisbegrippen en methodes. (begrijpen) | | | - BC
| De student kan voor een globaal ontwerp van een brugstructuur gebruik maken van meetkundige eigenschappen, lengteprofielen en dwarsprofielen. | | | - BC
| De student heeft inzicht in de diverse waterbouwkundige constructies. | | | - BC
| De student heeft inzicht in de berekeningsstrategieën van sluizen. | | - DC
| DC-M5 - kan problemen analyseren, logisch structureren en interpreteren. (analyseren) | | | - BC
| De student kan brugsystemen classificeren volgens de verschillende paramaters (Draagsystemen, materialen, gebruik,etc.) | | | - BC
| De student heeft een duidelijk inzicht in de verschillende onderdelen van een brug (Onderbouw, bovenbouw, opleggingen,etc.) | | | - BC
| De student heeft een analytisch inzicht in de verschillende uitvoeringsmethoden. | | - DC
| DC-M6 - kan methodes selecteren en gefundeerde keuzes maken om problemen op te lossen of oplossingen te ontwerpen. (oplossen en ontwerpen) | | | - BC
| De student kan voor een globaal ontwerp van een brugstructuur gebruik maken van meetkundige eigenschappen, lengteprofielen en dwarsprofielen. | | | - BC
| De student kent de principes van de berekening van brugsystemen volgens de eurocode en kan de verschillende belastingsschema's opstellen. | - EC
| EC4 - De Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde beoordeelt en maakt een verantwoorde selectie van kwalitatieve ontwerp en -uitvoeringsmethoden rekening houdend met budget, duurzaamheid, veiligheid, ergonomische aspecten en innovatieve technologieën. | | - DC
| DC-M1 - heeft kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang. (kennis bezitten) | | | - BC
| De student kent de opbouw van een brug. | | - DC
| DC-M2 - heeft inzicht in de basisbegrippen en methodes. (begrijpen) | | | - BC
| De student kan voor een globaal ontwerp van een brugstructuur gebruik maken van meetkundige eigenschappen, lengteprofielen en dwarsprofielen. | | | - BC
| De student heeft inzicht in de diverse waterbouwkundige constructies. | | | - BC
| De student heeft inzicht in de berekeningsstrategieën van sluizen. | | - DC
| DC-M5 - kan problemen analyseren, logisch structureren en interpreteren. (analyseren) | | | - BC
| De student kan brugsystemen classificeren volgens de verschillende paramaters (Draagsystemen, materialen, gebruik,etc.) | | | - BC
| De student heeft een duidelijk inzicht in de verschillende onderdelen van een brug (Onderbouw, bovenbouw, opleggingen,etc.) | | | - BC
| De student heeft een analytisch inzicht in de verschillende uitvoeringsmethoden. | | - DC
| DC-M6 - kan methodes selecteren en gefundeerde keuzes maken om problemen op te lossen of oplossingen te ontwerpen. (oplossen en ontwerpen) | | | - BC
| De student kan voor een globaal ontwerp van een brugstructuur gebruik maken van meetkundige eigenschappen, lengteprofielen en dwarsprofielen. | | | - BC
| De student kent de principes van de berekening van brugsystemen volgens de eurocode en kan de verschillende belastingsschema's opstellen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Situering binnen het curriculum/leerdomein Dit opleidingsonderdeel maakt deel uit van het leerdomein Infrastructuur.
|
|
|
Onderdeel Bruggenbouw:
Er wordt een globaal overzicht gemaakt van de verschillende brugssytemen op basis van de morfologische eigenschappen, de materialen (hout, beton, metselwerk, staal, voorgespannen beton), de uitvoeringsmethoden, etc. De criteria gebruikt om de keuze van de geschikste structurele oplossing te maken worden eveneens besproken. Het berekenen van brugsystemen volgens de Eurocode rekenmethodes vormt ook een onderdeel. De diverse onderdelen van een brug, zoals bovenbouw, opleggingen, onderbouw komen ruim aan bod.
Onderdeel Waterbouw:
Een globaal overzicht van de waterbouwkundige constructies wordt behandeld: sluizen, stuwdammen, stuwen, kaaimuren, enz.
|
|
|
|
|
|
|
Applicatiecollege ✔
|
|
|
Excursie/veldwerk ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
Oefeningen ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 30 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Extra info | Schriftelijke evaluatie tijdens de onderwijsperiode 30%:opdracht bruggenbouw Schriftelijk examen 70%: bruggenbouw:55%, waterbouw: 15%
De verplichte gastcolleges en studiebezoeken maken integraal deel uit van de te kennen leerstof. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Voor de schriftelijke opdrachten van permanente evaluatie (30%) is er geen tweede examenkans. De punten van de eerste examenkans blijven behouden. |
|
|
|
|
 
|
Opmerkingen |
|
Relatie met werkveld Een gedeelte van bruggenbouw wordt gedoceerd door een ingenieur uit een gespecialiseerd studiebureau. Er worden verschillende werfbezoeken gepland. Het project is gebaseerd op werkelijke situaties voorgesteld door de gastdocent.
Relatie met onderzoek De onderzoeksgroep CERG is betrokken bij meerdere onderzoeksprojecten i.v.m. het ontwerp van nieuwe bruggen en het onderhoud van verouderde bestaande bruggen. Dit komt ook aan bod in de lessen.
Duurzaamheidsaspecten De milieu-impact van bruggen op de omgeving komt aan bod in het project. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|