Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
Groep 1 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Draagstructuur / Constructie 3A (3799)
|
5.0 stptn |
|
Of groep 2 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Structuurmechanica 2 (4389)
|
4.0 stptn |
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
Advies
Als je Design & Build Studio in je studietraject opneemt, raden we je sterk aan dit samen op te nemen met 3404 Bouwfysica en installaties 3, met 3800 Draagstructuur / Constructie 3B en met 3287 Materiaalleer 3 (samen = in je studieprogramma van hetzelfde academiejaar) of al deze vakken in een voorgaand academiejaar al te hebben gevolgd
|
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 3de bachelorjaar in de architectuur | Verplicht | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De student heeft kennis over materialen, constructieve samenhang, comfort, berekenings- en simulatiemethodes en uitvoeringswijzen en kan hierover kritisch reflecteren in relatie tot een ontwerp. | - EC
| De student kan kritisch, onderbouwd en met een sterke beeldende en ruimtelijke gevoeligheid reflecteren over de bestaande omgeving en ingrepen hierin. | - EC
| De student brengt in het ontwerpen bouwkundige, architectuurwetenschappelijke, menswetenschappelijke en cultureel-artistieke kennis en inzichten op effectieve wijze tot synthese, waarbij het gebruik steeds centraal staat. | - EC
| De student kan bij het ontwerpen creatief gebruikmaken van inzichten in diverse aspecten van de architectuur met zin voor verbeelding, kunstzinnigheid, intuïtie en emotie en zonder hierbij de bouwtechnische aspecten en het gebruik uit het oog te verliezen. | - EC
| De student kan onderzoeksmethoden selecteren, toepassen en integreren in het ontwerpproces en kan onderzoeksdata verzamelen, verwerken en interpreteren, en op gerichte en kritische wijze omgaan met bronmateriaal. | - EC
| De student is in staat om onder begeleiding ontwerpend onderzoek te verrichten. | - EC
| De student kan een architecturaal concept, ontwerp, ontwerpproces en onderzoeksdata creatief en overtuigend communiceren, gebruikmakend van de gepaste communicatie- en visualisatietechnieken, zowel handmatig als digitaal. | - EC
| De student kan zelfstandig en in team opdrachten managen in de tijd, in functie van een onderzoek/ontwerp. | - EC
| De student heeft basiskennis over relevante wet- en regelgeving en technische voorschriften. | - EC
| De student kan kritisch reflecteren over de eigen ontwerpvaardigheden en omgaan met kritiek van anderen om zo eigen werk, visie en proces bij te sturen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Bouwkundig ontwerpen en uitwerken van een opgave in teamverband, rekening houdend met gedefinieerde randvoorwaarden, met respect voor en in wisselwerking met het architecturaal (ruimtelijk) concept.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00
Evaluatievorm | |
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 100 % |
|
Andere: | De evaluatie bestaat uit een opdracht die a.d.h.v. een tussentijdse jury, een peer review en een eindjury wordt beoordeeld. |
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | De student dient deel te nemen aan elk onderdeel van de evaluatie (tussentijdse jury, peerreview en eindjury) om geslaagd te kunnen zijn voor dit opleidingsonderdeel. |
|
|
|
Gevolg | Indien de student niet deelneemt aan één van de onderdelen of niet tijdig zijn/haar opdracht indient, krijgt hij/zij een 0 als totaalcijfer in eerste zit. |
|
|
|
Mogelijke externe locatie | ✔ |
|
Extra info | O.b.v. de peer review (peer assessment) kan het groepscijfer per student worden aangepast. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | De evaluatie gebeurt op basis van een nieuwe opdracht gegeven begin juli en te verdedigen voor een jury in de herexamenperiode. Geen van de deelpunten van de eerste examenkans worden overgedragen. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Er is geen syllabus voor dit vak. Presentaties van gastlezingen zullen ter beschikking worden gesteld via Blackboard/Google Drive. Studenten zullen in opdracht van de docent deels zelf op zoek moeten gaan naar het studiemateriaal. Aanvullend studiemateriaal zal door de docent ter beschikking worden gesteld via Blackboard/Google Drive. |
|
|
|
|
|
| voorbereidingsprogramma master in de architectuur | Verplicht | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
Bouwkundig ontwerpen en uitwerken van een opgave in teamverband, rekening houdend met gedefinieerde randvoorwaarden, met respect voor en in wisselwerking met het architecturaal (ruimtelijk) concept.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00
Evaluatievorm | |
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 100 % |
|
Andere: | De evaluatie bestaat uit een opdracht die a.d.h.v. een tussentijdse jury, een peer review en een eindjury wordt beoordeeld. |
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | De student dient deel te nemen aan elk onderdeel van de evaluatie (tussentijdse jury, peerreview en eindjury) om geslaagd te kunnen zijn voor dit opleidingsonderdeel. |
|
|
|
Gevolg | Indien de student niet deelneemt aan één van de onderdelen of niet tijdig zijn/haar opdracht indient, krijgt hij/zij een 0 als totaalcijfer in eerste zit. |
|
|
|
Mogelijke externe locatie | ✔ |
|
Extra info | O.b.v. de peer review (peer assessment) kan het groepscijfer per student worden aangepast. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | De evaluatie gebeurt op basis van een nieuwe opdracht gegeven begin juli en te verdedigen voor een jury in de herexamenperiode. Geen van de deelpunten van de eerste examenkans worden overgedragen. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Er is geen syllabus voor dit vak. Presentaties van gastlezingen zullen ter beschikking worden gesteld via Blackboard/Google Drive. Studenten zullen in opdracht van de docent deels zelf op zoek moeten gaan naar het studiemateriaal. Aanvullend studiemateriaal zal door de docent ter beschikking worden gesteld via Blackboard/Google Drive. |
|
|
|
|
|
| master in de industriële wetenschappen: bouwkunde | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC1 - De Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde kan in eigen professioneel denken en handelen -- met een gepaste ingenieursattitude en met continue aandacht voor de eigen vorming -- adequaat communiceren, effectief samenwerken, en rekening houden met de economische, ethische, maatschappelijke en/of internationale context en is zich hierbij bewust van de impact op de omgeving. | | - DC
| DC-M8 kan kennis en vaardigheden kritisch evalueren om op basis hiervan eigen denken en handelen bij te sturen. (kritisch reflecteren) | | - DC
| DC-M9 - kan mondeling en schriftelijk (grafisch) communiceren. (communiceren) | | - DC
| DC-M10 - kan constructief en verantwoordelijk functioneren als lid van een (multidisciplinair) team. (samenwerken) | - EC
| EC2 - De Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde beheerst een geheel van bouwkundige technieken en technologieën en kan deze creatief concipiëren, plannen en uitvoeren als geïntegreerd deel van een methodologisch en projectmatig geordende reeks van handelingen binnen een multidisciplinair project met een belangrijke onderzoeks- en/of innovatiecomponent | | - DC
| DC-M1 - heeft kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang. (kennis bezitten) | | - DC
| DC-M2 - heeft inzicht in de basisbegrippen en methodes. (begrijpen) | | - DC
| DC-M3 - kan problemen herkennen, activiteiten plannen en actie ondernemen. (initiëren en plannen) | | - DC
| DC-M4 - kan informatie opzoeken, meten of verzamelen en correct refereren. (data verwerven) | | - DC
| DC-M5 - kan problemen analyseren, logisch structureren en interpreteren. (analyseren) | | - DC
| DC-M6 - kan methodes selecteren en gefundeerde keuzes maken om problemen op te lossen of oplossingen te ontwerpen. (oplossen en ontwerpen) | - EC
| EC4 - De Master in de industriële wetenschappen: bouwkunde beoordeelt en maakt een verantwoorde selectie van kwalitatieve ontwerp en -uitvoeringsmethoden rekening houdend met budget, duurzaamheid, veiligheid, ergonomische aspecten en innovatieve technologieën. | | - DC
| DC-M1 - heeft kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang. (kennis bezitten) | | - DC
| DC-M2 - heeft inzicht in de basisbegrippen en methodes. (begrijpen) | | - DC
| DC-M3 - kan problemen herkennen, activiteiten plannen en actie ondernemen. (initiëren en plannen) | | - DC
| DC-M4 - kan informatie opzoeken, meten of verzamelen en correct refereren. (data verwerven) | | - DC
| DC-M6 - kan methodes selecteren en gefundeerde keuzes maken om problemen op te lossen of oplossingen te ontwerpen. (oplossen en ontwerpen) | | - DC
| DC-M7 - kan geselecteerde methodes en hulpmiddelen aanwenden om oplossingen en ontwerpen te implementeren. (implementeren en operationaliseren) |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Bouwkundig ontwerpen en uitwerken van een opgave in teamverband, rekening houdend met gedefinieerde randvoorwaarden, met respect voor en in wisselwerking met het architecturaal (ruimtelijk) concept.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00
Evaluatievorm | |
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 100 % |
|
Andere: | De evaluatie bestaat uit een opdracht die a.d.h.v. een tussentijdse jury, een peer review en een eindjury wordt beoordeeld. |
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | De student dient deel te nemen aan elk onderdeel van de evaluatie (tussentijdse jury, peerreview en eindjury) om geslaagd te kunnen zijn voor dit opleidingsonderdeel. |
|
|
|
Gevolg | Indien de student niet deelneemt aan één van de onderdelen of niet tijdig zijn/haar opdracht indient, krijgt hij/zij een 0 als totaalcijfer in eerste zit. |
|
|
|
Mogelijke externe locatie | ✔ |
|
Extra info | O.b.v. de peer review (peer assessment) kan het groepscijfer per student worden aangepast. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | De evaluatie gebeurt op basis van een nieuwe opdracht gegeven begin juli en te verdedigen voor een jury in de herexamenperiode. Geen van de deelpunten van de eerste examenkans worden overgedragen. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Er is geen syllabus voor dit vak. Presentaties van gastlezingen zullen ter beschikking worden gesteld via Blackboard/Google Drive. Studenten zullen in opdracht van de docent deels zelf op zoek moeten gaan naar het studiemateriaal. Aanvullend studiemateriaal zal door de docent ter beschikking worden gesteld via Blackboard/Google Drive. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|