Onderwijstaal : Nederlands |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P3 SBU | P3 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1ste bachelorjaar in de mobiliteitswetenschappen | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC1: De afgestudeerde bouwt zelfstandig, zelfsturend en kritisch kennis op. De afgestudeerde is in staat de eigen leerprocessen te plannen, te bewaken, te sturen en te evalueren en zorg te dragen voor eigen (kwaliteits-) controle. | | - DC
| DC1: De student is in staat om (in groep) de vereiste opdrachten te organiseren en uit te voeren binnen de voorziene tijdsperiode. De docent biedt richtlijnen en kaders die de student hierbij helpen. | | - DC
| DC3: De student plant zelfstandig zijn/haar werk en bewaakt deze planning. De student houdt hierbij een heldere planning aan en gaat passend met de beschikbare tijd om. | - EC
| EC2: De afgestudeerde heeft een gedegen kennis en inzicht in de concepten, methodes, en (onderzoeks)technieken van de mobiliteitswetenschappen en past deze adequaat toe. | | - DC
| DC1: De student kan op een zelfstandige wijze (anderstalige) vakliteratuur opzoeken, beoordelen en samenvatten i.f.v. de kennis die nodig is. | | - DC
| DC2: De student kan informatie m.b.t. het eigen vakgebied kritisch beoordelen en synthetiseren. | | - DC
| DC4: De student kan uit veel voorkomende concepten, onderzoeks- en evaluatietechnieken, zelfstandig de juiste keuze maken in functie van de context en kan deze keuze verantwoorden. | | - DC
| DC5: De student kan de onderzoeksmethode of techniek op een adequate wijze uitvoeren en interpreteren, al dan niet met de hulp van courante computertechnieken zoals softwarepakketten. | - EC
| EC3: De afgestudeerde is in staat om op basis van verworven kennis en inzicht te komen tot duurzame oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Daarnaast benadert de bachelor mobiliteitsproblemen vanuit het ruimere systeem door verbanden te leggen binnen het domein van mobiliteit en in relatie tot andere disciplines. | | - DC
| DC1: De student heeft zicht op het bredere interdisciplinaire kader waarin mobiliteitswetenschappen zich situeert. | | - DC
| DC2: De student kan de samenhang tussen het vakgebied van mobiliteitswetenschappen en aanverwante disciplines aantonen. | | - DC
| DC3: De student heeft een gedegen interdisciplinaire kennis en inzicht in de belangrijkste theorieën en bevindingen van de verschillende basisdisciplines in mobiliteitswetenschappen. | - EC
| EC4: De afgestudeerde beschouwt de maatschappij inclusief alle belanghebbenden als belangrijke stakeholder en denkt kritisch na over de maatschappelijke relevantie en consequenties van adviezen en opdrachten. | | - DC
| DC1: De student reflecteert over de maatschappelijke relevantie van mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. | | - DC
| DC2: De student kan naast de maatschappij ook de andere stakeholders (belanghebbenden) en hun specifieke belangen identificeren. | - EC
| EC5: De afgestudeerde wordt bewustgemaakt van en heeft inzicht in het regionale en internationale beleidskader, de gelijkenissen en verschillen inzake mobiliteitsbeleid. De bachelor wordt gestimuleerd om contacten te leggen met diverse (inter)nationale gesprekspartners inzake mobiliteit. | | - DC
| DC1: De student kan relevante beleidskaders identificeren | - EC
| EC6: De afgestudeerde is in staat om te communiceren - zowel schriftelijk als mondeling - over zijn vakgebied met wetenschappers uit het eigen of aangrenzende vakgebieden en met brede maatschappelijke groeperingen. | | - DC
| DC1: De student is in staat om op een professionele manier schriftelijk te communiceren. | | - DC
| DC2: De student is in staat om op een professionele manier mondeling te communiceren. | - EC
| EC7: De afgestudeerde is in staat om constructief en coöperatief in teamverband naar oplossingen toe te werken. | | - DC
| DC1: De student staat open voor het gedachtegoed van anderen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
- Huidige stedenbouw in Belgische context
- Planningsparadigmata
- Relatie ruimtelijke ordening - verkeer en vervoer
- Planningscontext
- Planningstechnieken
- Kaarten en plannen
- Analyse en ontwerpmethode
- de leefomgeving leren observeren en interpreteren vanuit drie perspectieven: de ruimte, de ruimtegebruiker en technologie. Elke methode wordt geïllustreerd aan de hand van cases en literatuur.
|
|
|
|
|
|
|
Excursie/veldwerk ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Responsiecollege ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
|
|
Discussies /debat ✔
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Paper ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 3 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Om deel te kunnen nemen aan het examen is de student verplicht de opdracht(en) tijdig in te dienen, aanwezig te zijn tijdens de presentatie en deel te nemen aan de excursie. |
|
|
|
Gevolg | Indien een student één (of meerdere) opdrachten niet tijdig indient, ongewettigd afwezig is tijdens de presentatie en/of excursie dan kan dit leiden tot een N als eindresultaat voor het opleidingsonderdeel. Gewettigde afwezigheid tijdens de werkzittingen moet op een wetmatige manier worden aangetoond. In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de presentatie en/of de excursie dient er een vervangopdracht te worden ingediend. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | In de tweede zittijd worden de scores van de opdrachten overgenomen uit de eerste zittijd, ook wanneer het om een onvoldoende gaat. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Teksten en presentaties die via Blackboard ter beschikking worden gesteld. |
|
|
|
|
|
| schakelprogramma master in de mobiliteitswetenschappen | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC1: De afgestudeerde bouwt zelfstandig, zelfsturend en kritisch kennis op. De afgestudeerde is in staat de eigen leerprocessen te plannen, te bewaken, te sturen en te evalueren en zorg te dragen voor eigen (kwaliteits-) controle. | | - DC
| DC1: De student is in staat om (in groep) de vereiste opdrachten te organiseren en uit te voeren binnen de voorziene tijdsperiode. De docent biedt richtlijnen en kaders die de student hierbij helpen. | | - DC
| DC3: De student plant zelfstandig zijn/haar werk en bewaakt deze planning. De student houdt hierbij een heldere planning aan en gaat passend met de beschikbare tijd om. | - EC
| EC2: De afgestudeerde heeft een gedegen kennis en inzicht in de concepten, methodes, en (onderzoeks)technieken van de mobiliteitswetenschappen en past deze adequaat toe. | | - DC
| DC1: De student kan op een zelfstandige wijze (anderstalige) vakliteratuur opzoeken, beoordelen en samenvatten i.f.v. de kennis die nodig is. | | - DC
| DC2: De student kan informatie m.b.t. het eigen vakgebied kritisch beoordelen en synthetiseren. | | - DC
| DC4: De student kan uit veel voorkomende concepten, onderzoeks- en evaluatietechnieken, zelfstandig de juiste keuze maken in functie van de context en kan deze keuze verantwoorden. | | - DC
| DC5: De student kan de onderzoeksmethode of techniek op een adequate wijze uitvoeren en interpreteren, al dan niet met de hulp van courante computertechnieken zoals softwarepakketten. | - EC
| EC3: De afgestudeerde is in staat om op basis van verworven kennis en inzicht te komen tot duurzame oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Daarnaast benadert de bachelor mobiliteitsproblemen vanuit het ruimere systeem door verbanden te leggen binnen het domein van mobiliteit en in relatie tot andere disciplines. | | - DC
| DC1: De student heeft zicht op het bredere interdisciplinaire kader waarin mobiliteitswetenschappen zich situeert. | | - DC
| DC2: De student kan de samenhang tussen het vakgebied van mobiliteitswetenschappen en aanverwante disciplines aantonen. | | - DC
| DC3: De student heeft een gedegen interdisciplinaire kennis en inzicht in de belangrijkste theorieën en bevindingen van de verschillende basisdisciplines in mobiliteitswetenschappen. | - EC
| EC4: De afgestudeerde beschouwt de maatschappij inclusief alle belanghebbenden als belangrijke stakeholder en denkt kritisch na over de maatschappelijke relevantie en consequenties van adviezen en opdrachten. | | - DC
| DC1: De student reflecteert over de maatschappelijke relevantie van mobiliteitsgerelateerde onderwerpen. | | - DC
| DC2: De student kan naast de maatschappij ook de andere stakeholders (belanghebbenden) en hun specifieke belangen identificeren. | - EC
| EC5: De afgestudeerde wordt bewustgemaakt van en heeft inzicht in het regionale en internationale beleidskader, de gelijkenissen en verschillen inzake mobiliteitsbeleid. De bachelor wordt gestimuleerd om contacten te leggen met diverse (inter)nationale gesprekspartners inzake mobiliteit. | | - DC
| DC1: De student kan relevante beleidskaders identificeren. | - EC
| EC6: De afgestudeerde is in staat om te communiceren - zowel schriftelijk als mondeling - over zijn vakgebied met wetenschappers uit het eigen of aangrenzende vakgebieden en met brede maatschappelijke groeperingen. | | - DC
| DC1: De student is in staat om op een professionele manier schriftelijk te communiceren. | | - DC
| DC2: De student is in staat om op een professionele manier mondeling te communiceren. | - EC
| EC7: De afgestudeerde is in staat om constructief en coöperatief in teamverband naar oplossingen toe te werken. | | - DC
| DC1: De student staat open voor het gedachtegoed van anderen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
- Huidige stedenbouw in Belgische context
- Planningsparadigmata
- Relatie ruimtelijke ordening - verkeer en vervoer
- Planningscontext
- Planningstechnieken
- Kaarten en plannen
- Analyse en ontwerpmethode
- de leefomgeving leren observeren en interpreteren vanuit drie perspectieven: de ruimte, de ruimtegebruiker en technologie. Elke methode wordt geïllustreerd aan de hand van cases en literatuur.
|
|
|
|
|
|
|
Excursie/veldwerk ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Responsiecollege ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
|
|
Discussies /debat ✔
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Paper ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 3 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Om deel te kunnen nemen aan het examen is de student verplicht de opdracht(en) tijdig in te dienen, aanwezig te zijn tijdens de presentatie en deel te nemen aan de excursie. |
|
|
|
Gevolg | Indien een student één (of meerdere) opdrachten niet tijdig indient, ongewettigd afwezig is tijdens de presentatie en/of excursie dan kan dit leiden tot een N als eindresultaat voor het opleidingsonderdeel. Gewettigde afwezigheid tijdens de werkzittingen moet op een wetmatige manier worden aangetoond. In geval van gewettigde afwezigheid tijdens de presentatie en/of de excursie dient er een vervangopdracht te worden ingediend. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | In de tweede zittijd worden de scores van de opdrachten overgenomen uit de eerste zittijd, ook wanneer het om een onvoldoende gaat. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Teksten en presentaties die via Blackboard ter beschikking worden gesteld. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|