Onderwijstaal : Nederlands |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| Master in de ergotherapeutische wetenschap | Verplicht | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De student kan kennis opbouwen via het verzamelen van informatie, verwerken en beoordelen. | | - DC
| De student past basisbegrippen, en - concepten van een ondernemingsplan toe om eenvoudige managementvragen op te lossen | | - DC
| De student kan via de specifieke onderdelen van een ondernemingsplan een situatieschets construeren die toepasbaar is op elke onderneming, rekening houdend met de dynamische omgeving waarin het bedrijf functioneert | | - DC
| De student ontwikkelt entrepreneurshipvaardigheden door het beheersen van de kennis betreffende de fundamenten van een degelijk ondernemingsplan | - EC
| De student weet welke vaardigheden noodzakelijk zijn om ondernemerszin te ontwikkelen en initiatieven in ondernemerschap te nemen. | | - DC
| De student kan de belangrijkste elementen van een volwaardig business model en plan identificeren, beschrijven en uitleggen | | - DC
| De student kan via de beginselen van ondernemerschap conclusies formuleren over de impact van de omgeving alsook de rol van de verschillende stakeholders | | - DC
| De student is via sterke entre- en intrapreneurshipvaardigheden in staat de weg van idee naar concrete inhoud van ondernemingsplan te construeren |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Het vak bouwstenen van ondernemerschap beoogt de studenten te leren hoe men een business idee kan ontwikkelen en hoe men dit idee formuleert. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het beheersen en gebruiken van het Business Model Canvas. Tevens worden de verschillende elementen van een ondernemingsplan toegelicht en leren de studenten hoe men een aangereikt ondernemingsplan kan beoordelen.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00 Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
|
 
|
Verplichte handboeken (boekhandel) |
|
Soft skills in ondernemerschap,Pieter Vandekerkhof en Marc Beenders,1ste,ASP,9789461171214 |
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Tijdens het vak bouwstenen van ondernemerschap wordt gebruik gemaakt van studiemateriaal dat via blackboard ter beschikking gesteld zal worden |
|
 
|
Aanbevolen literatuur |
|
Entrepreneurship - Successfully Launching New Ventures GLOBAL EDITION,Bruce R. Barringer & R. Duane Ireland,5th edition,Pearson,9781292095370 |
|
|
|
|
|
| 1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappen | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
1st year Master of Biomedical Sciences - Bioelectronics and Nanotechnology | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
1st year Master of Biomedical Sciences - Environmental Health Sciences | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
1st year Master of Biomedical Sciences - Molecular Mechanisms in Health and Disease | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
2de masterjaar materiomics verbreding opleidingsonderdelen | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappen | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de biomedische wetenschappen | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de informatica | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen vrije keuze | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
keuze master voor corporate (UH) | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
keuze master voor private (UH) | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
master informatica volledig keuzepakket | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
master rechten OR | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
opleidingsonderdelen economie | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
schakelprogramma master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkunde | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De student kan kennis opbouwen via het verzamelen van informatie, verwerken en beoordelen. | | - DC
| De student past basisbegrippen, en - concepten van een ondernemingsplan toe om eenvoudige managementvragen op te lossen | | - DC
| De student kan via de specifieke onderdelen van een ondernemingsplan een situatieschets construeren die toepasbaar is op elke onderneming, rekening houdend met de dynamische omgeving waarin het bedrijf functioneert | | - DC
| De student ontwikkelt entrepreneurshipvaardigheden door het beheersen van de kennis betreffende de fundamenten van een degelijk ondernemingsplan | - EC
| De student weet welke vaardigheden noodzakelijk zijn om ondernemerszin te ontwikkelen en initiatieven in ondernemerschap te nemen. | | - DC
| De student kan de belangrijkste elementen van een volwaardig business model en plan identificeren, beschrijven en uitleggen | | - DC
| De student kan via de beginselen van ondernemerschap conclusies formuleren over de impact van de omgeving alsook de rol van de verschillende stakeholders | | - DC
| De student is via sterke entre- en intrapreneurshipvaardigheden in staat de weg van idee naar concrete inhoud van ondernemingsplan te construeren |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Het vak bouwstenen van ondernemerschap beoogt de studenten te leren hoe men een business idee kan ontwikkelen en hoe men dit idee formuleert. Een belangrijk onderdeel van dit proces is het beheersen en gebruiken van het Business Model Canvas. Tevens worden de verschillende elementen van een ondernemingsplan toegelicht en leren de studenten hoe men een aangereikt ondernemingsplan kan beoordelen.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00 Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
|
 
|
Verplichte handboeken (boekhandel) |
|
Soft skills in ondernemerschap,Pieter Vandekerkhof en Marc Beenders,1ste,ASP,9789461171214 |
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Tijdens het vak bouwstenen van ondernemerschap wordt gebruik gemaakt van studiemateriaal dat via blackboard ter beschikking gesteld zal worden |
|
 
|
Aanbevolen literatuur |
|
Entrepreneurship - Successfully Launching New Ventures GLOBAL EDITION,Bruce R. Barringer & R. Duane Ireland,5th edition,Pearson,9781292095370 |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|