Gezondheidspromotie en communicatie deel 1 (3935) | Contactpersoon : | dr. Kristof HUTS |
Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P3 SBU | P4 SBU | P4 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Verplicht | 108 | 4,0 | 54 | 54 | 4,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC 3 De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan, in functie van een efficiënt verloop van het kinesitherapeutisch handelen en met respect voor de identiteit/privacy van de cliënt, het resultaat van elke fase van het kinesitherapeutisch handelen, schriftelijk en mondeling communiceren, met inbegrip van het dossier. | | - DC
| De student bezit kennis over de communicatievaardigheden die relevant zijn voor de kinesitherapeut in de kinesitherapeut-patiënt relatie. | | | - BC
| De student kan kennis betreffende actief luisteren reproduceren. | | | - BC
| De student kan de attitudes die relevant zijn voor de kinesitherapeut-patiënt relatie benoemen, i.e. empathie, respect, positieve gezindheid, echtheid en transparantie. | | - DC
| De student kan de communicatievaardigheden die relevant zijn voor de kinesitherapeut in de kinesitherapeut-patiënt relatie toepassen. | | | - BC
| De student hanteert professioneel en correct taalgebruik aangepast aan het niveau van de patiënt. | | | - BC
| De student kan verbale en non-verbale communicatie op elkaar afstemmen. | | | - BC
| De student bezit de attitudes die relevant zijn voor de kinesitherapeut-patiënt relatie in de klinische praktijk, i.e. empathie, respect, positieve gezindheid, echtheid en transparantie. | | - DC
| De student beheerst de didactische principes die horen bij het geven van instructies aan individuen en groepen in de kinesitherapeutische context. | | | - BC
| De student kent de didactische principes die horen bij het geven van instructies aan individuen. | | | - BC
| De student kent de didactische principes die horen bij het geven van instructies aan groepen. | | | - BC
| De student kan deze didactische principes toepassen in de klinische praktijk bij collega-studenten. | | - DC
| De student kan correcte feedback geven over de communicatievaardigheden en het kinesitherapeutisch handelen van collega-studenten | | | - BC
| De student kan de principes van correcte feedback geven verwoorden. | | - DC
| De student kan reflecteren over zijn eigen leerproces aangaande zijn communicatievaardigheden. | | | - BC
| De student past een juiste structuur toe bij het schrijven van een reflectieverslag rekening houdend met het doel ervan. | | | - BC
| De student toont inzicht in zijn eigen werkpunten en kan concreet formuleren op welke manier hij hier aan kan werken. | | - DC
| De student kan op een adequate en professionele wijze schriftelijk rapporteren. | | | - BC
| De student schrijft grammaticaal juist en met een correcte spelling. | | | - BC
| De student hanteert een zakelijk en professioneel taalgebruik, afgestemd op de doelgroep. | | | - BC
| De student kan een bondige en gestructureerde tekst schrijven. | - EC
| EC 5 De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan zijn/haar werk doelmatig en tijdsefficiënt organiseren en hierop reflecteren. | | - DC
| De student kan zijn eigen functioneren doelgericht organiseren. | | | - BC
| De student levert opdrachten in volgens vooraf vastgelegde richtlijnen. | | - DC
| De student kan zijn werkzaamheden tijdsefficiënt organiseren. | | | - BC
| De student levert opdrachten tijdig in. | | | - BC
| De student is tijdig aanwezig op gemaakte afspraken. | | - DC
| De student kan reflecteren over zijn eigen functioneren. | | | - BC
| De student detecteert sterke en zwakke punten binnen het organiseren van eigen werk en schrijft dit neer in een reflectieverslag. | | | - BC
| De student formuleert werkpunten in kader van optimaliseren van de organisatie van eigen functioneren. | - EC
| EC 7 De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie heeft inzichten in de algemene gezondheidsproblemen en mogelijke preventie in een diversiteitscontext. | | - DC
| De student kan een gezondheidsprobleem analyseren. | | | - BC
| De student kan de primaire, secundaire en tertiaire preventie toelichten. | | - DC
| De student kent de belangrijkste relaties tussen gedrag en gezondheid/welzijn en kent de psychologische en sociale determinanten van gedrag. | | | - BC
| De student kan de belangrijkste sociale en/of psychologische determinanten van gedrag en gezondheid benoemen en herkennen in concrete situaties. | | - DC
| De student kan mensen motiveren tot gedragsverandering. | | | - BC
| De student kan een aantal wetenschappelijk onderbouwde modellen voor gedragsverandering uitleggen. | | - DC
| De student heeft inzicht in de principes van bewegingscoaching en kan deze toepassen. | | | - BC
| De student kan verschillende doelgroepen motiveren om te bewegen (bv. medestudenten, patiënten). |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
De student wordt verwacht te beschikken over een sociale ingesteldheid bij het aanvangen van dit opleidingsonderdeel.
|
|
|
Binnen dit OPO worden de eerste stappen gezet in de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden die essentieel zijn voor een curatief en preventief kinesitherapeutisch handelen. De student zal met behulp van voorbeelden en via eenvoudige lesopdrachten leren hoe bepaalde didactische principes dienen te worden toegepast bij het geven van instructies aan individuen/groepen met betrekking tot bewegingsactiviteiten. Tevens zal de student leren hoe hij, op basis van observatie, feedback dient te geven en te ontvangen.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Onderwijsgroep ✔
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
Zelfstudieopdracht (ZSO) ✔
|
|
|
|
|
|
Demonstraties ✔
|
|
|
Microteaching ✔
|
|
|
Oefeningen ✔
|
|
|
Verslag ✔
|
|
|
|
Periode 4 Studiepunten 4,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 40 % |
|
Andere: | Schriftelijke voorbereiding bewegingssessie |
|
|
|
|
|
Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
|
Andere: | Gespreksvaardigheden |
|
|
|
|
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 40 % |
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | 1. De student dient elke afwezigheid tijdens de organisatie en werkvormen te wettigen. 2. De evaluatie bestaat uit drie onderdelen, nl. schriftelijke evaluatie tijdens de onderwijsperiode (40%), mondelinge evaluatie tijdens de onderwijsperiode (20%) en een andere evaluatievorm tijdens de onderwijsperiode namelijk micro-teaching (40%). Voor alle onderdelen van de evaluatie dient minstens een 8/20 behaald te worden om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel. |
|
|
|
Gevolg | 1. Een student die meer dan één keer ongewettigd afwezig is, mag niet deelnemen aan de mondelinge evaluatie en/of de andere evaluatievorm (micro-teaching) tijdens de onderwijsperiode. 2. Een student die minder dan 50% actief aanwezig is tijdens de organisatie en werkvormen, mag niet deelnemen aan de mondelinge evaluatie en/of de andere evaluatievorm (micro-teaching) tijdens de onderwijsperiode zelfs wanneer de afwezigheden gewettigd werden. 3. Een student die op één (of meerdere) onderdelen van de evaluatie een lager cijfer dan 8/20 behaalt, krijgt als eindresultaat in zijn studentendossier “F fail”. Dit eindcijfer is niet-tolereerbaar. Een student die op een (of meerdere) onderdelen een 8/20 of 9/20 behaalt, krijgt als eindresultaat in zijn studentendossier 9/20, ongeacht het rekenkundig gewogen gemiddelde. Dit eindcijfer is tolereerbaar. Bv. 8/20 + 16/20 = 9/20 (tolereerbaar). |
|
|
|
Mogelijke externe locatie | ✔ |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Er wordt verwacht dat de studenten het T-shirt van de opleiding dragen tijdens de praktijklessen. |
|
Digital only cursus "Gezondheidspromotie en communicatie (deel 1)" Acco Sofia. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|