Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
|
Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
|
|
|
Algemene chemie 1 (3830)
|
6.0 stptn |
|
|
Inleiding tot biotechnologie (4467)
|
5.0 stptn |
|
|
Organische chemie en procestechnologie (4088)
|
4.0 stptn |
|
|
Practicum voedingsanalyse en biotechnologie (4468)
|
3.0 stptn |
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 3de bachelor in de industriële wetenschappen - chemie | Verplicht | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC1 - De Bachelor in de industriële wetenschappen bezit algemeen wetenschappelijke en technologisch toepassingsgerichte kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang van het specifieke domein. (kennis bezitten) | | - DC
| CE 1.6 De student kent de opbouw, functie en samenhang van biomoleculen/celonderdelen en biologische processen in een organisme. | | | - BC
| kan pro- en eukaryote micro-organismen beschrijven en onderscheiden op basis van celstructuren en hun functie. | | | - BC
| kent de essentiële nutriënten voor microbiële groei en kan het effect van omgevingsfactoren op celgroei beschrijven. | | | - BC
| kent een aantal micro-organismen die gebruikt worden bij de industriële productie van voeding (bv. bier, wijn, yoghurt, kaas), voedingsadditieven, antibiotica, bio-ethanol, bioplastics (bv. polyhydroxyalkanoaten), etc. | | - DC
| CE 1.3 De student kent de kernbegrippen, werkingsprincipes, denkkaders en berekeningswijzen van eenheidsbewerkingen, courante installaties en procesregelingen in de (bio)chemische industrie. | | | - BC
| kan de modelvergelijkingen voor enzymatische en microbiële processen in batch en in continue processen weergeven. | | | - BC
| kent verschillende bioreactoren: geroerd vat, bellenkolom, riser, deep shaft en uitvoeringsvormen: batch, fed-batch en continu. | | | - BC
| kan eenvoudige berekeningen maken i.v.m. de kinetiek van microbiële groei en analyse van producten. | | | - BC
| kent de opbouw van een zuiveringstabel en haar diverse parameters. | - EC
| EC2 - De Bachelor in de industriële wetenschappen bezit algemeen wetenschappelijk en ingenieurstechnisch disciplinegebonden inzicht in de basisbegrippen, methodes, denkkaders en onderlinge relaties van het specifieke domein. (begrijpen) | | - DC
| CE 2.10 De student heeft inzicht in de eigenschappen, werking en samenhang van biomoleculen/celonderdelen en biologische processen in een organisme en hun toepasbaarheid of belang in industriële processen. | | | - BC
| heeft inzicht in assimilatie- en dissimilatieprocessen van micro-organismen en kan deze relateren aan de vereisten van of de controle over het industrieel microbiologisch proces. | | | - BC
| kan de opportuniteiten en toepasbaarheid van enzymen of micro-organismen in een industriële context (bioconversie) inschatten om de efficiëntie te verhogen. | | | - BC
| heeft inzicht in een aantal industriële microbiologische processen zoals de productie van voeding (bv. bier, wijn, yoghurt, kaas), voedingsadditieven, antibiotica, bio-ethanol, polyhydroxyalkanoaten, afvalwaterbehandeling, compostering, ... | | | - BC
| heeft inzicht in de op te meten parameters om een zuiveringstabel op te stellen. | | - DC
| CE 2.8 De student heeft inzicht in de principes, opbouw en procesparameters van (bio)chemische en microbiologische analyse- en detectietechnieken en hun toepasbaarheid. | | | - BC
| kan de facetten van up- en downstream processing van een industrieel fermentatieproces toelichten en verantwoorden naar maximale efficiëntie van het proces. | | | - BC
| kan m.b.v. modelvergelijkingen voor enzymatische en microbiële processen in batch en in continue processen eenvoudige procesberekeningen uitvoeren en beoordelen. | | | - BC
| begrijpt de strategie achter de verschillende zuiveringsstappen bij de isolatie van een enzym uit bv. een voedingsstaal. | | | - BC
| kan een enzymisolatieproces evalueren aan de hand van een zuiveringstabel. | - EC
| EC3 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan zelfstandig problemen herkennen, op eigen initiatief activiteiten plannen en actie ondernemen. (initiëren en plannen) | | - DC
| CE 3.1 De student kan een oplossingsstrategie of plan van aanpak omzetten in een concreet werkplan. | | | - BC
| kan zelfstandig een werkplan opstellen voor het bepalen van de generatietijd en groeisnelheid van micro-organismen. | | | - BC
| kan zelfstandig een werkplan opstellen voor het isoleren van een enzym uit een voedingsstaal. | - EC
| EC4 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan doelgericht relevante wetenschappelijke en/of technische informatie opzoeken en verzamelen of efficiënt en nauwgezet de benodigde informatie meten en correct refereren. (data verwerven) | | - DC
| 4.1 De student kan doelgericht wetenschappelijke en/of technische informatie opzoeken. | | | - BC
| kan voor een gegeven micro-organisme opzoeken welke parameters effect hebben op de generatietijd en groeisnelheid. | | | - BC
| kan voor een te isoleren enzym relevante parameters opzoeken uit een enzymdatabase. | | - DC
| 4.2 De student kan op gestructureerde wijze meetresultaten verzamelen. | | | - BC
| kan via technieken (aangeleerd in het practicum) betrouwbare meetresultaten omtrent micro-organismen, enzymen/eiwitten genereren. | | | - BC
| kan de meetresultaten van een enzymatisch/microbiologisch experiment gestructureerd verzamelen en delen met het team voor verdere verwerking. | - EC
| EC5 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan niet-vertrouwde, domeinspecifieke problemen analyseren, opsplitsen in deelproblemen, logisch structureren, de randvoorwaarden bepalen en de gegevens op een wetenschappelijke manier interpreteren. (analyseren) | | - DC
| 5.1 De student kan op gestructureerde wijze meetresultaten, resultaten uit simulaties, statistische data en/of technische informatie interpreteren. | | | - BC
| geeft de meetresultaten weer in overzichtelijke en gestructureerde tabellen. | | | - BC
| kan zelf bekomen of gekregen resultaten van het opvolgen van de groei van micro-organismen verwerken, analyseren en correct interpreteren. | | | - BC
| kan zelf bekomen of gekregen resultaten van een enzymisolatie verwerken, correct herrekenen naar de parameters van de zuiveringstabel en tot slot interpreteren. | | - DC
| CE 5.1 De student kan bestaande processen, technieken of reacties uit de (bio)chemie, materiaalkunde of microbiologie doelgericht analyseren | | | - BC
| kan op basis van artikels, technische informatie, processchema's of conceptillustraties vragen i.v.m. industriële microbiologische processen oplossen: voordelen ten opzichte van andere processen, beperkingen, toepasbaarheid, ... | | | - BC
| kan na een lezing en/of bedrijfsbezoek over een industrieel eiwit-/enzymatisch proces de opbouw van het besproken proces analyseren. | - EC
| EC6 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan adequate oplossingsmethodes selecteren om niet-vertrouwde, domeinspecifieke problemen op te lossen en kan methodologisch te werk gaan in ontwerp en hierin gefundeerde keuzes maken. (oplossen en ontwerpen) | | - DC
| CE 6.1 De student kan onderbouwde keuzes maken inzake productiemethode, analysetechniek, materialen, apparatuur en/of procesparameters. | | | - BC
| kan voor een bepaald proces of eenheidsoperatie een geschikt enzym of micro-organismen selecteren. | | | - BC
| kan voor een bepaald enzym of micro-organisme de juiste reactorkeuze maken en onderbouwen. | | | - BC
| kan voor een bepaald productieproces de meest rendabele isolatie- en opzuiveringstechnieken selecteren en motiveren. | | - DC
| CE 6.3 De student kan een (bio)chemisch, materiaalkundig of microbiologische proces, test of analyse ontwerpen of optimaliseren. | | | - BC
| kan een duurzame oplossing uitwerken voor een probleem dat met een industrieel biotechnologisch proces kan opgelost worden. | | | - BC
| kan een protocol uitwerken om relevante micro-organismen te tellen en de specifieke groeiparameters te bepalen. | | - DC
| CE 6.4 De student kan voor een gegeven probleem modelvergelijkingen opstellen en oplossen. | | | - BC
| kan voor eenvoudige berekeningen van groeisnelheid, turnover, generatietijd, ... een geschikte formule opstellen en oplossen. | | | - BC
| kan de gebruikte berekeningen omzetten in een werkbare formule om het aantal micro-organismen te berekenen in diverse experimenten. | - EC
| EC7 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan de geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om domeinspecifieke oplossingen en ontwerpen planmatig te implementeren met aandacht voor de praktische en economische randvoorwaarden en bedrijfsgebonden implicaties. (implementeren en operationaliseren) | | - DC
| CE 7.1 De student kan een (zelfgemaakt) werkplan van een proces of analyse implementeren, valideren en optimaliseren. | | | - BC
| kan volgens de Goede Microbiologische labopraktijken met micro-organismen werken. | | | - BC
| neemt de nodige praktische voorzieningen om veilig en milieubewust te werken. | | - DC
| 7.1 De student kan een experiment opbouwen en/of uitvoeren. | | | - BC
| kan uit een geschikt voedingsstaal een actief enzym isoleren en zuiveren via gelfiltratie en/of ionenuitwisselingschromatografie en kan zuiveringsfracties kwalitatief controleren via isoelektrofocussing of gelelektroforese. | - EC
| EC8 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan (onvolledige) resultaten interpreteren, kan omgaan met onzekerheden en beperkingen en kan kennis en vaardigheden kritisch evalueren om op basis hiervan eigen denken en handelen bij te sturen. (kritisch reflecteren) | | - DC
| CE 8.1 De student kan kritisch reflecteren over bekomen resultaten, modellen en vergelijkingen. | | | - BC
| vergelijkt de bekomen resultaten van het tellen van micro-organismen en kan ze koppelen aan de geteste parameters. | | | - BC
| kan op basis van zijn onderzoeksresultaten i.v.m. het bepalen van groeisnelheid en generatietijd aanbevelingen formuleren voor verbeterpunten voor de experimentele opzet. | | | - BC
| kan kritisch redeneren over up- en downstream processen van microbiële of enzymatische processen beschreven in de literatuur. | | | - BC
| kan experimenteel bepaalde groeicurven kritisch evalueren en koppelen aan de geteste parameters en verwachting op basis van de info uit de literatuur. | | | - BC
| kan de bekomen zuiveringsparameters die de uiteindelijke zuiveringsfactor en opbrengst bepalen interpreteren, met andere woorden de efficiëntie van de enzymisolatie met zo goed mogelijk behoud van enzymatische activiteit beoordelen. | - EC
| EC9 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan met vakgenoten mondeling en schriftelijk (grafisch) communiceren over domeingebonden aspecten in een relevante taal en met gebruik van de toepasselijke terminologie. (communiceren) | | - DC
| 9.1 De student kan correct, gestructureerd en gepast schriftelijk communiceren in relevante talen voor zijn vakgebied. | | | - BC
| volgt bij het opstellen van een verslag het vademecum 'Richtlijnen voor academische verslagen'. | | | - BC
| gebruikt de juiste terminologie in de juiste context bij het opstellen van een verslag over het kwantificeren of identificeren van micro-organismen. | | | - BC
| gebruikt de juiste terminologie en IT-vaardigheden bij het rapporteren van de data van een uitgevoerde enzymisolatie. | | | - BC
| gebruikt de juiste IT-vaardigheden bij het rapporteren van de data van een groeicurve. | - EC
| EC10 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan op een constructieve en verantwoordelijke wijze functioneren als lid van een (multidisciplinair) team. (samenwerken) | | - DC
| 10.2 De student kan op een actieve constructieve manier samenwerken met anderen om een gemeenschappelijk doel te bereiken (product). | | | - BC
| draagt constructief bij aan de verwerking van de bekomen meetgegevens van het team opdat een degelijk Excel-rapport van de enzymisolatie wordt ingediend. | - EC
| EC11 - De Bachelor in de industriële wetenschappen kan bij het realiseren van een opdracht verantwoord denken en handelen rekening houdend met de maatschappelijke en internationale waarden, relaties en consequenties. (internationaal gericht en maatschappelijk verantwoord handelen) | | - DC
| 11.3 De student heeft inzicht in en houdt rekening met de maatschappelijke relevantie en consequenties in het realiseren van een opdracht. | | | - BC
| heeft notie van maatschappelijke verantwoordelijkheden verbonden met enzymatische of microbiologische productontwikkeling, bv. gebruik van hernieuwbare grondstoffen of afvalstromen, regelgeving en veiligheid. | | | - BC
| handelt volgens de aangeleerde microbiologische en chemische labopraktijken. | | | - BC
| heeft oog voor duurzaamheid in gebruik van grondstoffen, energie en technologie. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
De student heeft basiskennis van biomoleculen, biologische processen en (micro-)organismen.
|
|
|
Industriële biotechnologie is een toepassingsgerichte cursus waarin industriële processen met enzymen of micro‑organismen bestudeerd worden. In het labo leren de studenten werken met micro-organismen volgens de Goede Microbiologische Labopraktijken.
Theorie: Industriële Biotechnologie (2 SP)
1 Basisbegrippen van de microbiologie - Prokaryote en eukaryote micro‑organismen, virussen - Groei van micro-organismen: voedingsbehoeften, kweekcondities, metabolisme, kwantificeren van m.o., kinetiek van microbiële groei. - Identificeren en determineren van m.o.
2 Industriële bio‑processing - Upstream processing: industriële micro‑organismen, fermentatiemedia & fermentatiesystemen - Downstream processing: isolatie & opzuivering - Productontwikkeling, regelgeving en veiligheid
3 Industriële processen - Productie van dranken en voedingsmiddelen (bier, wijn, cider, zuivel, probiotica, voedingsadditieven, ...) - Productie van health care producten (antibiotica, vaccins, recombinante proteïnen, ...) - Productie van biobrandstoffen (bio-ethanol) - Productie van industriële chemicaliën (citroenzuur, aminozuren) - Productie van biopolymeren (polyhydroxyalkanoaten) - Afvalwaterbehandeling & compostering - Enzymatische processen
Praktijk (1 SP)
- Probleemgestuurde oefeningen over opstellen zuiveringstabel bij enzymisolatie en zuivering
- Praktijkgestuurd project enzym: Enzym isoleren en evalueren met diverse technieken zoals ionenuitwisselingschromatografie, superspeed centrifugatie, isoelektrofocusing, activiteitsmeting (artificiële units) en eiwitbepaling met als finale output de zuiveringstabel.
- Praktijkgestuurd project microbiologie: Groeicurve opstellen van gisten onder verschillende omstandigheden (effect pH, zoutgehalte, temperatuur) en resultaatverwerking via Excel en Python.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
Verslag ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 30 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Schriftelijk examen | 70 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | 1) Voor het labo geldt een verplichte aanwezigheid. 2) De student moet constructief bijdragen aan het verzamelen van de meetresultaten en/of de rapportering. 3) De student kan enkel slagen indien hij/zij op de theorie (= 70% schriftelijk examen) minimum 8.0/20 behaalt EN op het practicum (= 30% permanente evaluatie) minimum 8.0/20. |
|
|
|
Gevolg | 1) Bij ongewettigde afwezigheid tijdens practica of het niet inhalen van practica waar de student gewettigd afwezig was, krijgt de student een nul voor het practicum. 2) Indien de student niet constructief bijdraagt aan het praktijkgedeelte worden punten afgetrokken bij de permanente evaluatie. 3) Bij het niet behalen van de min. scores op beide onderdelen om te slagen, krijgt de student maximum 9/20 als eindresultaat. |
|
|
|
Extra info | Een gedetailleerde puntverdeling wordt op Toledo gezet. Indien de student niet slaagt op dit vak, wordt het cijfer van de theorie overgedragen naar het volgend academiejaar indien de behaalde score minstens 10/20 bedraagt. De score van het practicum wordt naar het volgend academiejaar overgedragen indien de behaalde score minstens 10/20 bedraagt. Indien een lagere score behaald wordt, dient de student de theorie en/of het labo opnieuw af te leggen. Het is de verantwoordelijkheid van de student om zijn deelcijfers bij de docent op te vragen en indien nodig het practicum te hernemen. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Voor de 2e examenkans van het gedeelte permanente evaluatie moet de student een nieuw verslag insturen. De punten van de 1e examenkans worden overgedragen naar 2e examenkans. |
|
|
|
|
 
|
Verplichte cursussen (gedrukt door boekhandel) |
|
Industriële Biotechnologie,Buntinx Mieke (2023) |
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
- Bijkomend studiemateriaal (bv. papers, weblinks, hand-outs, video's, ...) via Toledo - Info en leidraad projecten van praktijkgedeelte zijn beschikbaar via Toledo |
|
 
|
Aanbevolen studiemateriaal |
|
De cursus is deels gebaseerd op het boek "Industrial Microbiology: An Introduction" van Michael J. Waites, Neil L. Morgan, John S. Rockey, Gary Higton (School of Applied Science, South Bank University, London, UK |
|
 
|
Opmerkingen |
|
Situering in het curriculum Deze cursus behoort tot de leerlijn Industriële biochemische processen en de leerlijn Proces design en engineering waarbij gefocust wordt op enzymatische en microbiologische processen op industriële schaal. De cursus Industriële biotechnologie volgt op het vak Inleiding tot biotechnologie in 2 Ba chemie.
Relatie met onderzoek In Industriële biotechnologie moeten de studenten op onderzoek gaan, zowel in de literatuur als in het lab. Welke parameters hebben we nodig? Hoe bepalen we ze? En wat doen we er dan mee?
Relatie met werkveld Industriële biotechnologie houdt op verschillende manieren voeling met het werkveld: - duurzaamheid in grondstoffen, productieprocessen, afvalmanagement en energieverbruik - drempeloverschrijdend ontdekken en aanpakken van een nieuw werkterrein - probleemoplossend denken en aanpakken |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|