Onderwijstaal : Nederlands |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P1 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| schakelprogramma master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg | Verplicht | 270 | 10,0 | 270 | 10,0 | Ja | Nee | Numeriek | |
schakelprogramma master verpleegkunde en vroedkunde | Verplicht | 270 | 10,0 | 270 | 10,0 | Ja | Nee | Numeriek | |
voorbereidingsprogramma master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg | Verplicht | 270 | 10,0 | 270 | 10,0 | Ja | Nee | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De student kan onderzoeksdesigns en -methoden in de gezondheidszorg duiden en evalueren op hun geschiktheid voor het beantwoorden van specifieke onderzoeksvragen. | | - DC
| DC4.1 Heeft inzicht in de basisconcepten van wetenschapsfilosofie (e.g. ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, plaats van methodologie, betekenis van epistemologie en ontologie). | | | - BC
| De student kan beschrijven waarom wetenschappelijk onderzoek belangrijk is in het kader van levenslang leren, evenals de noodzaak van op evidentie-gebaseerde praktijkvoering in de gezondheidszorg. | | | - BC
| De student kan de algemene kenmerken van de verschillende wetenschappelijke paradigma's beschrijven. | | | - BC
| De student kan verschillen en gelijkenissen tussen de wetenschappelijke paradigma's duiden. | | | - BC
| De student kan een onderzoeksvraag benaderen vanuit verschillende onderzoeksparadigma's en de daarbij horende designs en methodes vergelijken. | | - DC
| DC4.2 De student kan een complex vraagstuk in de gezondheidszorg vertalen in een duidelijke en relevante onderzoeksvraag. | | | - BC
| Kan de kenmerken en voorwaarden van een goed geformuleerde (klinisch) relevante onderzoeksvraag beschrijven. | | | - BC
| Kan de functie en kenmerken van een onderzoekshypothese beschrijven en het onderscheid maken tussen diverse types van hypothesen. | | | - BC
| De student kan op basis van een reëel probleem in de gezondheidszorg een onderzoeksvraag formuleren. | | - DC
| DC4.3 De student kan op basis van een onderzoeksvraag binnen de gezondheidszorg een weloverwogen keuze maken in studiedesign en methode en deze keuzes beargumenteren. | | | - BC
| De student kan de essentie, beperkingen en mogelijkheden van kwantitatieve, kwalitatieve en mixed-methods onderzoeksdesigns voor het onderzoek in de gezondheidszorg omschrijven en verduidelijken. | | | - BC
| De student begrijpt de beginselen van kwantitatieve onderzoeksdesigns. | | | - BC
| De student begrijpt de beginselen van kwalitatieve onderzoeksdesigns. | | | - BC
| De student begrijpt de beginselen van mixed-methods onderzoeksdesigns. | | | - BC
| De student kan onderzoeksdesigns classificeren, beschrijven en evalueren op hun geschiktheid voor een specifieke onderzoeksvraag. | | | - BC
| De student kan de flow en opeenvolging van stappen in het kwalitatieve onderzoeksproces onderscheiden en beschrijven. | | | - BC
| De student kan de flow en opeenvolging van stappen in het kwantitatieve onderzoeksproces beschrijven. | | | - BC
| De student kan diverse strategieën en designs voor het uitvoeren van mixed methods onderzoek beschrijven. | | - DC
| DC4.4 De student kan frameworks voor de beoordeling van methodologische kwaliteit selecteren en toepassen in functie van studiedesign en methode. | | | - BC
| De student kan bedreigingen van de validiteit en betrouwbaarheid van diverse studiedesigns,hun methodes en onderzoeksresultaten identificeren en evalueren. | | | - BC
| De student kan een studie evalueren in termen van het algemene onderzoeksdesign en strategieën toegepast door de onderzoeker om diverse vormen van bias te voorkomen. | | | - BC
| De student kan methoden en instrumenten evalueren die de betrouwbaarheid en validiteit van onderzoeksresultaten evalueren. | - EC
| De student kan op onderbouwde en kritische wijze een eigen visie formuleren in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie. | | - DC
| DC7.1 De student maakt gebruik van de domeinspecifieke terminologie. | | | - BC
| De student kan resultaten rapporteren van kwantitatief/kwalitatief/mixed methods onderzoek in de hiervoor domeinspecifieke terminologie. | | - DC
| DC7.2 De student maakt bewuste keuzes op basis van bewijsmateriaal en gegevens. | | | - BC
| De student kan een kritische beoordeling maken van de onderzoeksdoelstelling, -vragen, en -hypotheses gerapporteerd in wetenschappelijke onderzoekspublicaties. | | | - BC
| De student kan onderzoeksresultaten interpreteren en beoordelen in functie van de methodologische limitaties. | | | - BC
| De student kan onderzoeksresultaten uit een andere setting vertalen naar de eigen context. | | - DC
| DC7.3 De student heeft een houding tot levenslang. | | | - BC
| De student kan beschrijven waarom wetenschappelijk onderzoek belangrijk is in het kader van levenslang leren. | | | - BC
| De student gedraagt zich als ambassadeur van evidentie-gebaseerde praktijkvoering in de gezondheidszorg. | - EC
| De student kan met respect en empathie andere meningen en visies benaderen en bevragen. | | - DC
| DC9.1 De student kan de ethische principes omtrent het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek benoemen en toepassen op een voorbeeld. | | | - BC
| De student kan aangeven hoe de ethische aspecten inherent aan wetenschappelijk onderzoek bewaakt kunnen worden. | | | - BC
| De student behaalt een bewijs van Good Clinical Practice (GCP). | | | - BC
| De student beheerst het kader, de principes en regels voor ethische en integere onderzoeksuitvoering. | | | - BC
| De student kan op basis van een onderzoeksartikel ethische aandachtspunten formuleren. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
De student beheerst een correcte schrijf- en leesvaardigheid in het Engels.
|
|
|
Dit opleidingsonderdeel situeert zich binnen de module ‘Science toolbox’. Het opleidingsonderdeel voorziet de student in de nodige competenties om onderzoeksdesigns en -methoden gebruikt in de gezondheidszorg correct te kaderen. Daarnaast leren studenten op een onderbouwde wijze een design en bijbehorende methodes te selecteren om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Binnen deze module hebben we aandacht voor zowel kwantitatieve, kwalitatieve en mixed methods designs.
Naast de nodige theoretische kadering via interactieve hoorcolleges en digitale leerpaden zal binnen dit opleidingsonderdeel gebruik worden gemaakt van interactieve werksessies met concrete voorbeelden en toepassingen.
Keywords: methodologie; kwalitatief onderzoek; kwantitatief onderzoek; mixed-methods onderzoek.
|
|
|
|
|
|
|
Afstandsonderwijs ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Responsiecollege ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
Zelfstudieopdracht (ZSO) ✔
|
|
|
|
Periode 1 Studiepunten 10,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 40 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | De student kan zijn deelcijfer enkel overdragen indien hij de helft of meer van de punten behaald heeft tijdens de eerste examenkans van dit opleidingsonderdeel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Schriftelijk examen | 60 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | De student kan zijn deelcijfer enkel overdragen indien hij de helft of meer van de punten behaald heeft tijdens de eerste examenkans van dit opleidingsonderdeel. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Een student moet op elk onderdeel een tolereerbaar examenresultaat (8/20 of meer) behalen om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel. |
|
|
|
Gevolg | Een student die op een (of meerdere) onderdelen een niet-tolereerbaar resultaat behaalt, krijgt als eindresultaat in zijn studentendossier 9/20 of het rekenkundig gewogen gemiddelde indien de score lager is. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | De evaluatievorm tijdens de tweede examenkans is een schriftelijk gesloten-boek examen (100%). |
|
|
|
|
 
|
Verplichte handboeken (boekhandel) |
|
- Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice,Polit DF & Beck CT,11th edition, 2020,Wolters Kluwer,9781975154141,Hardcover ISBN 9781975110642
- Qualitative Research in Nursing and Healthcare, 4th Edition,Immy Holloway, Kathleen Galvin,2016,Wiley Blackwell,9781118874493
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Op BlackBoard aangeboden studiemateriaal |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|