Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
Groep 1 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Eigenschappen van functionele materialen (4675)
|
5.0 stptn |
|
|
Fundamenten van materiaalchemie (4673)
|
5.0 stptn |
|
|
Fundamenten van materiaalmodellering (4674)
|
5.0 stptn |
|
|
Stageproject O&O (4698)
|
26.0 stptn |
|
Of groep 2 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Eigenschappen van functionele materialen (4675)
|
5.0 stptn |
|
|
Fundamenten van materiaalfysica (4672)
|
5.0 stptn |
|
|
Fundamenten van materiaalmodellering (4674)
|
5.0 stptn |
|
|
Stageproject O&O (4698)
|
26.0 stptn |
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
Groep 1 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
|
|
|
Advanced materials for emerging technologies (4676)
|
4.0 stptn |
|
|
Bedrijfsinnovatie in de praktijk (4699)
|
4.0 stptn |
|
|
Materials design and synthesis (4678)
|
4.0 stptn |
|
|
Materiomics hands-on project (4679)
|
3.0 stptn |
|
|
Research project: writing and management (4889)
|
3.0 stptn |
|
|
Sustainable materials and energy (4677)
|
4.0 stptn |
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P1 SP | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 2de masterjaar materiomics | Verplicht | 810 | 30,0 | 324 | 12,0 | 486 | 18,0 | Ja | Nee | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC 2. De master in materiomics kan chemische en fysische beginselen combineren die het mogelijk maken om nieuwe materiaalconcepten te bedenken op basis van een interdisciplinaire benadering. | | - DC
| DC2.1 De student kan met het oog op eigenschappen een structuur ontwerpen. | | - DC
| DC2.2 De student kan een materiaalconcept selecteren en optimaliseren. | | - DC
| DC2.3 De student kan een nieuw materiaalconcept bedenken en onderzoeken, rekening houdend met duurzaamheidsaspecten. | | - DC
| DC2.4 De student heeft kennis van chemische concepten en methoden. [leerlijn interdisciplinariteit - identificatie: de student weet welke fenomenen er bestudeerd worden in de verschillende disciplines en welke methoden en theorieën er worden gebruikt] | | - DC
| DC2.5 De student heeft kennis van fysische concepten en methoden. [leerlijn interdisciplinariteit - identificatie: de student weet welke fenomenen er bestudeerd worden in de verschillende disciplines en welke methoden en theorieën er worden gebruikt] | | - DC
| DC2.6 De student kan chemische en fysische concepten en methoden relateren aan elkaar om materialen te begrijpen. [leerlijn interdisciplinariteit - coördinatie: de student kan relaties leggen tussen verschillende perspectieven] | | - DC
| DC2.7 De student heeft kennis van de meerwaarde en tekortkomingen van chemische en fysische benaderingen en weet de sterkten van beide benaderingen aan te wenden aangepast aan het voorliggend probleem/vraagstuk. [leerlijn interdisciplinariteit - reflectie: de student neemt verschillende perspectieven in overweging en kan hierover kritisch reflecteren] | | - DC
| DC 2.8 De student kan evalueren welke disciplines betrokken zijn bij de oplossing van een complex materiaalprobleem. [leerlijn interdisciplinariteit - reflectie: de student neemt verschillende perspectieven in overweging en kan hierover kritisch reflecteren]
| | - DC
| DC2.9 De student kan beoordelen welke concepten, modellen en methoden uit verschillende perspectieven het meest bruikbaar zijn in een specifieke context. De student gebruikt deze beoordeling bij het selecteren van de beste perspectieven. [leerlijn interdisciplinariteit - reflectie: de student neemt verschillende perspectieven in overweging en kan hierover kritisch reflecteren] | | - DC
| DC2.10 De student kan gefundeerd beoordelen welke concepten en methoden uit verschillende perspectieven te selecteren en te combineren, en van hieruit een nieuw materiaalconcept voorstellen. [leerlijn interdisciplinariteit - transformatie: de student komt tot nieuwe inzichten, materiaalconcepten,... door integratie van verschillende perspectieven] | | - DC
| DC2.11 De student kan concepten en methoden uit verschillende disciplines toepassen bij nieuwe, complexe materiaalprobleemstellingen: De student kan de nodige acties voorstellen om nieuwe materiaalconcepten via de keten van ontwerp, synthese, karakterisering, tot implementatie in een apparaat en systeem te brengen. [leerlijn interdisciplinariteit - transformatie: de student komt tot nieuwe inzichten, materiaalconcepten,... door integratie van verschillende perspectieven]
| - EC
| EC 4. De master in materiomics kan zelfstandig internationale wetenschappelijke literatuur raadplegen, samenvatten en kritisch interpreteren, er correct naar verwijzen en deze gebruiken voor het identificeren en verkennen van nieuwe domeinen, die relevant zijn voor het vakgebied. | | - DC
| DC4.1 De student kan geschikte internationale wetenschappelijke literatuur uit verschillende disciplines opzoeken en selecteren met betrekking tot materiaalgerelateerde probleemstellingen of onderzoeksvragen. | | - DC
| DC4.2 De student kan correct en volledig refereren naar wetenschappelijke literatuur. | | - DC
| DC4.3 De student kan relevante wetenschappelijke literatuur kritisch interpreteren, evalueren, vergelijken en/of samenvatten met betrekking tot materiaalgerelateerde probleemstellingen of onderzoeksvragen. | | - DC
| DC4.4 De student kan relevante wetenschappelijke literatuur gebruiken om materiaalgerelateerde probleemstellingen op te lossen en/of om nieuwe domeinen te identificeren en te verkennen, die relevant zijn voor het vakgebied. | - EC
| EC 5. De master in materiomics kan zelfstandig wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren: een onderzoeksvraag en hypothese formuleren, de geschikte methoden en technieken selecteren, de resultaten kritisch analyseren en interpreteren, conclusies formuleren, wetenschappelijk rapporteren en onderzoeksdata beheren. | | - DC
| DC5.1 De student kan materiaalgerelateerde wetenschappelijke problemen identificeren. | | - DC
| DC5.2 De student kan voor een materiaalgerelateerd probleem, een of meer onderzoeksvra(a)g(en) en/of hypothese(s) formuleren, en hieraan onderzoeksdoelen koppelen. | | - DC
| DC5.3 De student kan zelf kritisch nadenken over een (nieuwe) experimentele of theoretische methodologie om de vooropgezette onderzoeksdoelstelling te bereiken, valide methoden en technieken selecteren en/of ontwikkelen, uitschrijven en uitvoeren. | | - DC
| DC5.4 De student kent en begrijpt de methoden die nodig zijn om de data te verwerken, analyseren en interpreteren. | | - DC
| DC5.5 De student kan binnen de mogelijkheden en beperkingen van de gegeven context of omstandigheden, veranderingen in de planning van een onderzoeksproces opvangen en sturen. | | - DC
| DC5.6 De student kan gepaste conclusies formuleren, gestaafd door de data-analyse en interpretatie. | | - DC
| DC5.7 De student kan vooropgestelde criteria toepassen om de kwaliteit van eigen onderzoek en dat van anderen kritisch te evalueren. | | - DC
| DC5.8 De student kan voortbouwend op de conclusies van een onderzoek of opdracht mogelijke ideeën voor verder onderzoek formuleren. | | - DC
| DC5.9 De student weet hoe hij/zij op verantwoorde wijze onderzoeksdata en protocollen kan beheren volgens het FAIR principe (Findable/vindbaar, Accessible/toegankelijk, Interoperable/uitwisselbaar, Reusable/herbruikbaar) en met aandacht voor IP management. | | - DC
| DC5.10 De student kan diverse wetenschappelijke rapporteringswijzen toepassen bv. projectrapportering, artikel, poster/mondelinge presentatie,.... | | - DC
| DC5.11 De student kan een groot (eigen) onderzoeksproject managen, waarbij verschillende onderzoeksonderdelen consistent worden geïntegreerd, van het formuleren van het probleem tot het rapporteren en kritisch bespreken van resultaten. | - EC
| EC 6. De master in materiomics kan zowel schriftelijk als mondeling communiceren en een goed onderbouwd standpunt innemen in een wetenschappelijke discussie, gaande van een algemeen tot gespecialiseerd niveau, aangepast aan het doelpubliek. | | - DC
| DC6.1 De student kan op een adequate manier mondeling en schriftelijk rapporteren. | | - DC
| DC6.2 De student kan zich aanpassen aan het doel en het doelpubliek van de communicatie, d.w.z. kan zich inleven in het doelpubliek en gepaste keuzes maken m.b.t. taalgebruik en format. | | - DC
| DC6.3 De student kan, op basis van relevante en wetenschappelijk onderbouwde argumenten, een logisch opgebouwd standpunt innemen en verdedigen. | - EC
| EC 7. De master in materiomics kan in een internationale wetenschappelijke context functioneren zowel als lid van een inter- en multidisciplinair team als zelfstandig, met een professionele, flexibele en constructieve houding. | | - DC
| DC7.1 De student kan actief en constructief samenwerken aan een gezamenlijke opdracht in een interdisciplinair team en op een respectvolle manier feedback geven aan teamleden met verschillende achtergronden. | | - DC
| DC7.2 De student kan reflecteren op het functioneren van het interdisciplinaire team (andere teamleden en zichzelf), hierover in dialoog gaan met de teamleden en indien nodig, gepaste acties ondernemen. | | - DC
| DC7.3 De student kan in samenwerking met teamleden het doel van een gezamenlijke opdracht bepalen, een werkwijze en taakverdeling opstellen, de voortgang van de samenwerking bewaken en, indien nodig, aanpassingen maken en bijsturen. | | - DC
| DC7.4 De student kan verschillende relevante perspectieven identificeren, waarderen, afwegen en integreren in een gezamenlijke groepsopdracht. | - EC
| EC 8. De master in materiomics kan integer handelen en zelfstandig ethische en maatschappelijke implicaties van wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn/haar domein beoordelen, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. | | - DC
| DC8.1 De student kan de basisprincipes van duurzaamheid uitleggen. | | - DC
| DC8.2 De student kan de duurzaamheid van een materiaal of apparaat of proces evalueren. | | - DC
| DC8.3 De student houdt rekening met duurzaamheidsaspecten bij het creëren van een nieuw materiaal, apparaat of proces. | | - DC
| DC8.4 De student kan de geldende gedragscode aangaande onderzoeksintegriteit uitleggen, kan erover reflecteren en handelt in overeenstemming hiermee. | | - DC
| DC8.5 De student kent de regels omtrent integer wetenschappelijk publiceren met name i.v.m. plagiaat, falsificatie en fabricage van data, en kan deze toepassen op zijn/haar publicaties binnen de opleiding zoals de masterproef, laborapporten enz. | | - DC
| DC8.6 De student kan op een ethisch verantwoorde wijze onderzoeksprojecten opstellen en uitvoeren. | | - DC
| DC8.7 De student kan zich op een professionele wijze gedragen in diverse contexten en in de omgang met diverse personen. | - EC
| EC 9. De master in materiomics is zich bewust van de economische context van wetenschappelijke ontwikkelingen in zijn/haar domein, kan relevante noden en interesses van stakeholders identificeren en kritisch analyseren en de rol van expert opnemen in interactie met hen. | | - DC
| DC9.1 De student kan relevante stakeholders in het domein van materiomics identificeren. | | - DC
| DC9.2 De student kan relevante noden en interesses van stakeholders in het domein van materiomics identificeren, kritisch analyseren en hiermee rekening houden tijdens de uitvoering van het eigen werk. | | - DC
| DC9.3 De student kan reflecteren over de maatschappelijke relevantie en/of economische aspecten van een opdracht. | | - DC
| DC9.4 De student kan op een gepaste manier interageren met stakeholders. | - EC
| EC 10. De master in materiomics kan zelfstandig nieuwe kennis verwerven en het eigen leerproces opvolgen, evalueren en bijsturen. | | - DC
| DC10.1 De student kan reflecteren op eigen sterktes en verbeterpunten en feedback gebruiken om het eigen werk en de eigen competenties te verbeteren. | | - DC
| DC 10.2 De student kan doelen en prioriteiten formuleren, een opdracht vertalen naar deeltaken en een realistische planning opstellen. | | - DC
| DC10.3 De student kan zelfstandig nieuwe informatie verwerven, verwerken en kritisch interpreteren. | | - DC
| DC10.4 De student kan vraagstukken uit het domein van de materiomics identificeren en oplossingen suggereren. | | - DC
| DC10.5 De student kan nieuwe materiaalgerelateerde interdisciplinaire kennis relateren aan zijn/haar bestaande disciplinaire kennisbasis. [leerlijn interdisciplinariteit - coördinatie: de student kan relaties leggen tussen verschillende perspectieven] | | - DC
| DC10.6 De student kan kritisch reflecteren over de eigen denkwijze/redenering en deze van medestudenten over een specifiek (materiaal)probleem. Op basis hiervan kan de student zijn/haar eigen redenering/denkwijze verbeteren en indien nodig op zoek gaan naar complementaire zienswijzen in functie van een specifiek (materiaal)probleem. [leerlijn interdisciplinariteit - reflectie: De student neemt verschillende perspectieven in overweging en kan hierover kritisch reflecteren] |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
De student dient voldoende inzicht in en kennis te hebben over de gekozen specialisatiepijler van de Master in Materiomics.
|
|
|
Dit opleidingsonderdeel neemt het volledige academiejaar in beslag (semester 1+ semester 2).
De masterproef zal worden uitgevoerd in een universitaire onderzoeksgroep (anders dan die van de stage) binnen UHasselt, of op verzoek van de student internationaal via samenwerkingen. Hiervoor zullen projecten worden aangeboden door de ZAP-leden van het UHasselt Instituut voor Materiaalonderzoek eventueel i.s.m. andere instituten of professoren, of door internationale contacten, die aansluiten bij de thema’s die in de opleiding aan bod komen.
Het onderwerp van de masterproef betreft een materiomics-gerelateerd probleem dat enkel opgelost kan worden door de integratie van diverse perspectieven en/of disciplines die de student leerde tijdens de opleiding. De focus ligt hierbij op innovatie en ontwikkeling van nieuwe materialen gelinkt aan één van de vier onderzoekspijlers van de opleiding, onder begeleiding van de promotor(en). De masterproefonderwerpen worden in de periode januari van het voorafgaande academiejaar verzameld bij mogelijke promotoren. Er worden voldoende onderwerpen per specialisatiepijler (kwantummaterialen en -technologieën, materialen voor energieopwekking, -opslag en -transitie, materialen voor circulaire processen en materialen voor innovatieve gezondheidszorg) voorzien. In dezelfde periode worden de verschillende pijlers voorgesteld aan de studenten. Vervolgens worden de topics ter beschikking gesteld aan de studenten en kunnen de studenten indien gewenst contact opnemen met de promotoren om meer uitleg te vragen. Nadien geven de studenten een gemotiveerde keuze door, met twee alternatieve opties. De verdeling van de onderwerpen gebeurt op basis van deze motivaties door een masterproefcommissie (o.l.v. de coördinerend verantwoordelijke van de masterproef, per pijler minstens 1 vertegenwoordiger). In samenspraak met het promotorenteam en de mentor uit het mentortraject kiest de student begin 2Ma aansluitende traject- en specialisatieopleidingsonderdelen.
De masterproef wordt begeleid door een begeleidingsteam bestaande uit een promotor en een dagelijkse begeleider (mentor). Het wordt ten sterkste aangeraden dat de masterproef naast een promotor ook begeleid wordt door een copromotor uit een andere discipline. (Co-)Promotoren zijn ZAP ofwel senior-postdoc. De dagelijkse begeleiding kan door doctorandi of postdoctorale onderzoekers opgevolgd worden. De student rapporteert op regelmatige tijdstippen aan de dagelijkse begeleider, aan de promotor en in de groepsmeeting van de onderzoeksgroep van de promotor. Hierbij kan de co-promotor ook betrokken worden.
Er is een verplichte tussentijdse opvolging aan de hand van een verslag en een plenair masterproefseminarie voorzien voor de volledige groep van masterproefstudenten van 2Ma materiomics samen. (Tenzij het onderzoek onder geheimhouding valt, in welk geval aangepaste maatregelen getroffen worden.) Hiervoor wordt een mondelinge presentatie gegeven aan UHasselt en/of de plaats waar het masterproefonderzoek gebeurt (bv. in geval van buitenlandse mobiliteit, met streaming naar de plenaire sessie in UHasselt). Hierin worden de onderzoeksvraag, plan van aanpak, tussentijdse resultaten en conclusies, budgetplanningsoefening,... etc. besproken. Hierbij krijgen studenten tussentijds feedback van promotoren én co-promotoren, eventueel ook van collega’s in de betrokken onderzoeksinstelling, medestudenten….
De master thesis beschrijft de state of the art, onderzoeksvraag/hypothese, experimentele of computationele methoden en details, resultaten, discussie en conclusies, alsook de referenties. De thesis wordt ingediend via Blackboard (plagiaatcontrole) en een webapplicatie.
Het eindproduct wordt voorgesteld door de student tijdens een mondelinge verdediging voor de masterproefjury, rekening houdend met een interdisciplinair doelpubliek. De jury bestaat uit promotoren, co-promotoren, collega’s in de betrokken onderzoeksinstelling, … Het publiek omvat tevens medestudenten, universitaire onderzoekers etc.
|
|
|
|
|
|
|
Collectief feedback moment ✔
|
|
|
Individueel begeleidingsmoment ✔
|
|
|
Masterproef ✔
|
|
|
|
|
|
scriptie ✔
|
|
|
Seminarie ✔
|
|
|
|
Periode 1 Studiepunten 12,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijk examen | 66 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Mondeling examen | 34 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Mogelijke externe locatie | ✔ |
|
Periode 2 Studiepunten 18,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 56 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | The student obtains at least 10/20. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mondeling examen | 22 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | The student obtains at least 10/20. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ander examen | 22 % |
|
Andere: | werk en attitude van student tijdens de onderwijsperiode beoordeeld door begeleiders |
|
|
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | De student dient het groeiportfolio betreffende competentieontwikkeling ingediend te hebben bij de mentor die dit competentietraject begeleidt, en te hebben deelgenomen aan de mentorgesprekken. |
|
|
|
Gevolg | Indien het groeiportfolio niet werd ingediend en/of niet werd deelgenomen aan de mentorgesprekken kaderend in de competentieontwikkeling, krijgt de student een "N = evaluatie niet volledig afgelegd: ongewettigd afwezig voor onderde(e)l(en) van de evaluatie", voor de masterproef. |
|
|
|
Mogelijke externe locatie | ✔ |
|
Extra info | Aan het opleidingsonderdeel masterproef is een evaluatievoorwaarde gekoppeld betreffende het mentortraject omtrent algemene en interdisciplinaire competentieontwikkeling dat uitmondt in het groeiportfolio. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Er is geen tweede examenkans voor de tussentijdse mondelinge presentatie en het tussentijds verslag van semester 1, alsook niet voor het praktische masterproefwerk. Het masterproefverslag en de eindpresentatie van semester 2 kunnen wel hernomen worden. De student krijgt de kans om een mentorgesprek te organiseren en het groeiportfolio betreffende competentieontwikkeling alsnog in te dienen, om alsnog het eindcijfer van de masterproef te verkrijgen. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
De noodzakelijke documenten voor de masterproef worden via blackboard ter beschikking gesteld. Artikels en ander ondersteunend materiaal worden ter beschikking gesteld door de promotor(en) van de masterproef. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|