Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Ruimtelijke ontwikkeling 1 (3498)
|
6.0 stptn |
|
|
Ruimtelijke ontwikkeling 2 (3656)
|
3.0 stptn |
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappen | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC1: De afgestudeerde bouwt zelfstandig, zelfsturend en kritisch kennis op. De afgestudeerde is in staat de eigen leerprocessen te plannen, te bewaken, te sturen en te evalueren en zorg te dragen voor eigen (kwaliteits-) controle. | | - DC
| DC1: De student is in staat om (in groep) de vereiste opdrachten te organiseren en uit te voeren binnen de voorziene tijdsperiode. De docent biedt richtlijnen en kaders die de student hierbij helpen. | | - DC
| DC2: De student kan een groepsplanning opstellen m.b.t. de studieinzet en deze bewaken en waar nodig bij sturen in functie van de voortgang. Gedurende het groepswerk is er afstemming en overleg met medestudenten waarmee de student samenwerkt. | - EC
| EC2: De afgestudeerde heeft een gedegen kennis en inzicht in de concepten, methodes, en (onderzoeks)technieken van de mobiliteitswetenschappen en past deze adequaat toe. | | - DC
| DC1: De student kan op een zelfstandige wijze (anderstalige) vakliteratuur opzoeken, beoordelen en samenvatten i.f.v. de kennis die nodig is. | | - DC
| DC2: De student kan informatie m.b.t. het eigen vakgebied kritisch beoordelen en synthetiseren. | | - DC
| DC3: De student kan een document verwerken, kritisch evalueren en in verband brengen met zowel de gedoceerde cursus als beleidsrelevante toepassingen. | | - DC
| DC6: De student kan de belangrijkste theoretische denkkaders toepassen in de praktijk. | - EC
| EC3: De afgestudeerde is in staat om op basis van verworven kennis en inzicht te komen tot duurzame oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Daarnaast benadert de bachelor mobiliteitsproblemen vanuit het ruimere systeem door verbanden te leggen binnen het domein van mobiliteit en in relatie tot andere disciplines. | | - DC
| DC1: De student heeft zicht op het bredere interdisciplinaire kader waarin mobiliteitswetenschappen zich situeert. | | - DC
| DC2: De student kan de samenhang tussen het vakgebied van mobiliteitswetenschappen en aanverwante disciplines aantonen. | - EC
| EC4: De afgestudeerde beschouwt de maatschappij inclusief alle belanghebbenden als belangrijke stakeholder en denkt kritisch na over de maatschappelijke relevantie en consequenties van adviezen en opdrachten. | | - DC
| DC2: De student kan naast de maatschappij ook de andere stakeholders (belanghebbenden) en hun specifieke belangen identificeren. | | - DC
| DC3: De student kan beredeneren en beschrijven welke invloed stakeholders mogelijk zullen ervaren van een advies en kan hierover een standpunt innemen en dit beargumenteren. | - EC
| EC5: De afgestudeerde wordt bewustgemaakt van en heeft inzicht in het regionale en internationale beleidskader, de gelijkenissen en verschillen inzake mobiliteitsbeleid. De bachelor wordt gestimuleerd om contacten te leggen met diverse (inter)nationale gesprekspartners inzake mobiliteit. | | - DC
| DC2: De student onderzoekt welke onderdelen van een (inter)nationaal beleidskader op een bepaalde regio toepasbaar zijn. | - EC
| EC6: De afgestudeerde is in staat om te communiceren - zowel schriftelijk als mondeling - over zijn vakgebied met wetenschappers uit het eigen of aangrenzende vakgebieden en met brede maatschappelijke groeperingen. | | - DC
| DC1: De student is in staat om op een professionele manier schriftelijk te communiceren. | | - DC
| DC2: De student is in staat om op een professionele manier mondeling te communiceren. | | - DC
| DC3: De student communiceert gepast met brede maatschappelijke groeperingen (zoals bewoners, overheden, handelaars). | - EC
| EC7: De afgestudeerde is in staat om constructief en coöperatief in teamverband naar oplossingen toe te werken. | | - DC
| DC1: De student staat open voor het gedachtegoed van anderen. | | - DC
| DC3: De student werkt actief mee in de groepsdynamische processen. | | - DC
| DC5: De student kan in teamverband communiceren met verschillende stakeholders. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
- De student is vertrouwd met de eigenschappen en bouwstenen van een mental map en kan deze toepassen op een stedelijke omgeving;
- De student kan een (stedelijke) omgeving observeren en interpreteren aan de hand van woonecologische aspecten en de zeven kenmerken van een ruimte/plaats (responsive environments);
- De student kan verstedelijkingsprocessen situeren in hun historisch socio-economische context, het onderliggende ruimtelijke systeem reconstrueren en de structurerende ruimtelijke principes traceren;
- De student is vertrouwd met verschillende stedenbouwkundige modellen en kan de verschillen tussen deze modellen duiden;
- De student is vertrouwd met een historische lagenanalyse en kan deze toepassen.
|
|
|
- Stadsontwikkeling, stedelijk management, integraal stedelijk beleid, stadsvernieuwingsprojecten
- Rasterstad. Pluriforme, multiculturele stad
- Publiek-private samenwerking
- Kwaliteitszorg en stedelijk beleid
|
|
|
|
|
|
|
Excursie/veldwerk ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Responsiecollege ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Paper ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 70 % |
|
|
|
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 10 % |
|
Andere: | Procesevaluatie (individuele evaluatie op basis van individuele procesbeschrijving, evolutie die de student heeft doorgemaakt) |
|
|
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | Deelcijfer op de procesevaluatie (10%) uit de onderwijsperiode blijft behouden. Ook in het geval van een onvoldoende op de procesevaluatie is er geen mogelijkheid om dit deelcijfer te verbeteren tijdens de tweede examenkans. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gebruik studiemateriaal tijdens evaluatie | ✔ |
|
Toelichting | De student mag zijn/haar eindrapport en presentatie gebruiken tijdens het mondeling examen. |
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Om deel te kunnen nemen aan het mondeling examen is de student verplicht om de paper tijdig in te dienen. |
|
|
|
Gevolg | Indien de student de paper niet tijdig indient, dan krijgt hij als eindresultaat voor het opleidingsonderdeel een "A" "ongewettigd afwezig".
Ongewettigde afwezigheid tijdens de presentatie kan leiden tot een aangepaste score. Individueel afwijkende scores zijn mogelijk op basis van de procesevaluatie en de kwaliteit van de antwoorden op de vragen tijdens de presentatie. |
|
|
|
Extra info | De casestudy is een groepsopdracht in een groep met een maximum grootte van 5 personen. De presentatie is een toelichting op de casestudy. Ook dit wordt per groep gegeven. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | In de tweede zittijd wordt de score van de procesevaluatie overgenomen uit de eerste zittijd, ook wanneer het om een onvoldoende gaat. De paper moet herwerkt worden en er dient een nieuwe presentatie te worden gedaan. |
|
|
|
|
 
|
Verplichte handboeken (boekhandel) |
|
Met voorbedachten rade: De sluipmoord op de openbare ruimte,Peter Renard, Tom Coppens, Guy Vloebergh,2022,Uitgeverij Lannoo,9789401476072 |
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
De slides, studieleidraad en eventuele bijkomende literatuur worden beschikbaar gesteld via Blackboard. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|