Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P1 SP | P2 SBU | P2 SP | P3 SBU | P3 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1ste bachelorjaar in de biologie | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 1,0 | 27 | 1,0 | 27 | 1,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC 1: De bachelor Biologie heeft een grondige kennis en inzicht verworven in de levende wereld op moleculair, cellulair , functioneel, organismaal, populatie en ecosysteemniveau. | - EC
| EC 3: De bachelor Biologie houdt rekening met de noodzaak van de inter- en multidisciplinaire benadering om de levende wereld in al zijn aspecten te onderzoeken. Hij/zij heeft daartoe een grondige kennis en inzicht in andere relevante wetenschappelijke disciplines (chemie, fysica, geologie), | - EC
| EC 4: De bachelor Biologie kan mathematische en/of statistische begrippen en modellen correct inzetten voor het benaderen, oplossen en analyseren van eenvoudige biologische problemen en gegevensverzamelingen om tot een gefundeerde conclusie te komen. | - EC
| EC 5: De bachelor Biologie kan met inzicht metingen verrichten en observeren waarbij hij/zij de hoogst mogelijke precisie nastreeft en integer handelt in zijn/haar observaties en metingen. | - EC
| EC 8: De bachelor Biologie kan mondeling en schriftelijk rapporteren en presenteren in het Nederlands en het Engels. Hij/zij kan communiceren over het vakgebied met vakgenoten en niet-vakgenoten. | - EC
| EC 11: De bachelor Biologie gedraagt zich volgens de ethische, morele, filosofische, wettelijke en veiligheidsaspecten van zijn wetenschapsdiscipline. | - EC
| EC 12: De bachelor Biologie heeft inzicht in de maatschappelijke relevantie van de biologie, hij/zij kent de actoren in het werkveld. De bachelor Biologie kent de impact van de mens op de natuur, hij/zij gedraagt zich als pleitbezorger van de biosfeer en respecteert de principes van duurzaamheid.
|
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
De student begrijpt Engelstalige teksten We verwijzen naar het remediëringspakket van de septembercursussen wiskunde en chemie
|
|
|
De student(e) verwerft vaardigheiden voor het uitvoeren van eenvoudige experimenten met biologisch materiaal.
De student(e) is in staat om de experimentele gegevens, bekomen in de practica, te verwerken met behulp van de gepaste computerprogramma's (excel). Hij/zij kan wetenschappelijke figuren maken en kritisch inschatten (numeracy).
De student(e) kan, via de verworven kennis van de chemische basisconcepten, de resultaten bekomen uit de fysico-chemische analyse van een natuurlijk water verklaren.
|
|
|
|
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
Periode 1 Studiepunten 1,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 5 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Schriftelijk examen | 95 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
Andere: | Schriftelijke toets wetenschappelijke figuur maken (lesperiode 1) + praktische toets 1 |
|
|
|
|
|
Praktijkexamen | 0 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Het bijwonen van de practica is verplicht. |
|
|
|
Gevolg | De student(e) die ongewettigd afwezig is op 1 of meer van de praktische oefeningen, krijgt voor het opleidingsonderdeel als eindresultaat een "N" ("examenonderdeel niet volledig afgelegd: ongewettigd afwezig voor onderde(e)len van de evaluatie"). |
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 1,00
Evaluatievorm | |
|
Praktijkexamen | 100 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Het bijwonen van de practica is verplicht. |
|
|
|
Gevolg | De student(e) die ongewettigd afwezig is op 1 of meer van de praktische oefeningen, krijgt voor het opleidingsonderdeel als eindresultaat een "N" ("examenonderdeel niet volledig afgelegd: ongewettigd afwezig voor onderde(e)len van de evaluatie"). |
|
|
|
Periode 3 Studiepunten 1,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 100 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
Andere: | Schriftelijk verslag van de fysico-chemische analyse van een natuurlijk water (lesperiode 2). |
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Het bijwonen van de practica is verplicht. Deelname aan alle toetsen en het rapporteren in de vorm van een schriftelijk verslag over het projectpracticum water zijn verplichte items en zijn een voorwaarde om te kunnen slagen. |
|
|
|
Gevolg | De student(e) die niet heeft voldaan aan een of meerdere van bovenvermelde voorwaarden, krijgt voor het opleidingsonderdeel als eindresultaat een "N" ("examenonderdeel niet volledig afgelegd: ongewettigd afwezig voor onderde(e)len van de evaluatie") |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | periode 1 en periode 2: geen tweede examenkans mogelijk periode 3: studenten kunnen het verslag voor periode 3 herschrijven indien ze enkel voor dit deel een tekort hebben behaald en ze hierdoor een totaaltekort voor het vak hebben. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Blackboard + practicumhandleiding |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|