Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappen | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
1ste master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
1ste masterjaar in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
2de masterjaar materiomics verbreding opleidingsonderdelen | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelor jaar in de mobiliteitswetenschappen | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica keuze | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar handelsingenieur keuze | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de toegepaste economische wetenschappen keuze | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
Educatieve master in de economie cluster ondernemen en management | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen vrije keuze | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
keuze master voor corporate (UH) | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
keuze master voor private (UH) | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
master rechten OR | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
master TEW-MIN | Keuze | 81 | 3,0 | 81 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De student bezit de capaciteit om respectvol te interageren met met mensen die verschillende culturele oriëntaties vertegenwoordigen en ontwikkelt hiervoor een open blik op de wereld. | - EC
| De student is in staat om te gaan met de complexiteit en onzekerheden van duurzaamheidsproblemen. Hij/zij kan onderlinge verbanden detecteren om daaruit constructieve interventies aan te gaan. | - EC
| De student is in staat om in een interdisciplinaire context samen te werken waarin hij/zij de eigen rol kan duiden en de verhouding tot de anderen . | - EC
| De student kan kennis opbouwen via het verzamelen van informatie, verwerken en beoordelen. | - EC
| De student leert zichzelf kennen door schriftelijke zelfreflectie en door discussie over zijn/haar werk. | - EC
| De student weet welke vaardigheden noodzakelijk zijn om ondernemerszin te ontwikkelen en initiatieven in ondernemerschap te nemen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met de wereld van ondernemerschap. Er wordt NIET stil gestaan bij of gedoceerd over technische aspecten van ondernemerschap zoals business planning, budgettering, boekhouding, etc. Er wordt WEL veel aandacht besteed aan het DNA en de attitude van de ondernemer, de Vlaamse en Limburgse context die ondernemerschap ondersteunt en we proeven van ondernemerschap in de context van enkele reële bedrijven en incubatoren. In hoeverre ben jij (al) ondernemer? is de vraag die de opzet van dit opleidingsonderdeel drijft.
|
|
|
|
|
|
|
Conferentie/symposium ✔
|
|
|
Excursie/veldwerk ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
|
|
Workshop ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 3,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 30 % |
|
|
|
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 70 % |
|
Andere: | groepsproject en procesevaluatie |
|
|
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | het resultaat groepsproject wordt altijd overgedragen naar 2e zittijd, het resultaat van het proces enkel indien geslaagd |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mogelijke externe locatie | ✔ |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | groepsopdracht kan niet in herkansing opnieuw opgenomen worden. Enkel een mondelinge verdediging van het verslag alsook het proces kan als tweede kans fungeren |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Tijdens het vak ondernemingszin wordt gebruik gemaakt van studiemateriaal dat via blackboard ter beschikking gesteld zal worden |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|