Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P1 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1ste bachelorjaar in de biologie | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| 1ste bachelorjaar in de chemie | Verplicht | 135 | 5,0 | 135 | 5,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek biologie | Keuze | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| bachelor in de wiskunde - verbreding biologie | Verbreding | 135 | 5,0 | 135 | 5,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| 3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvulling | Verbreding | 135 | 5,0 | 135 | 5,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|