Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
Advies
Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma in een voorgaande periode: wetenschappelijke vorming deel 2 (4115).
|
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 3de bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Verplicht | 135 | 5,0 | 65 | 70 | 5,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC 8 De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan relevante onderzoeksbevindingen in het domein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie opzoeken, beoordelen, interpreteren en communiceren in functie van de kinesitherapeutische praktijk. | | - DC
| De student kan in functie van een klinische casus wetenschappelijke literatuur opzoeken en selecteren. | | | - BC
| De student kan een (systematische) literatuursearch uitvoeren in Medline (PubMed) adhv de MeSH database en/of advanced search. | | | - BC
| De student kan één of meerdere geschikte artikels selecteren ifv een casusgerelateerde wetenschappelijke vraag, rekening houdende met level of evidence en match tussen artikel en vraag. | | - DC
| De student kan wetenschappelijke literatuur interpreteren en beoordelen. | | | - BC
| De student kan een wetenschappelijk artikel kort samenvatten en de studiekwaliteit beoordelen aan de hand van een zelf gekozen kwaliteits checklist met inachtname van potentiële risico's op bias. | | | - BC
| De student kan op basis van een wetenschappelijk artikel een onderbouwd en genuanceerd antwoord formuleren op een (casus gerelateerde) onderzoeksvraag, rekening houdende met LOE en kwaliteitsbeoordeling. | - EC
| EC 9 De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan onder begeleiding en op het niveau van een beginnend onderzoeker een wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie voorbereiden, opzetten en uitvoeren binnen een ethisch verantwoord onderzoekskader. | | - DC
| De student kan een wetenschappelijk onderzoek voorbereiden. | | | - BC
| De student kan een beantwoordbare onderzoeksvraag formuleren en operationaliseren naar een concreet onderzoeksdesign met gezonde proefpersonen. | | | - BC
| De student doet op een correcte manier aan bronvermelding. | | | - BC
| De student kan op basis van een onderzoeksvraag en het bijpassend onderzoeksdesign een geschikte statistische methode kiezen en een nulhypothese formuleren. | | | - BC
| De student kent de methodiek voor het uitvoeren van een systematic review en kan deze uitwerken ifv een concrete onderzoeksvraag. | | - DC
| De student kan een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren. | | | - BC
| De student kan, op basis van een aangereikte of zelf samengestelde dataset, een geschikte statistische methode uitvoeren (in jmp), de gekoppelde resultaten interpreteren en rapporteren. | | | - BC
| De student kan een systematic review uitvoeren, hierover correct rapporteren en reflecteren. | | | - BC
| De student kan op wetenschappelijk verantwoorde en ethisch correcte wijze kwantitatieve gegevens verzamelen bij gezonde proefpersonen. | | | - BC
| De student kan de samenvattende resultaten van een kwantitatief onderzoek helder rapporteren, hierover reflecteren en correct concluderen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Er wordt verondersteld dat de concepten en methoden die aanbod kwamen in Wetenschappelijke Vorming deel 1 en Wetenschappelijke Vorming deel 2 vlot toegepast kunnen worden in een nieuwe situatie. Dit houdt in dat de student bijvoorbeeld op basis van een onderzoeksvraag en het bijpassend onderzoeksdesign een geschikte statistische methode kan kiezen en een nulhypothese kan formuleren.
|
|
|
In dit opleidingsonderdeel verdiept de student zich in klinimetrische eigenschappen van meetinstrumenten, relevant voor de kinesitherapeut, aan de hand van twee onderzoeksprojecten. Kleine groepen van studenten zullen samen een systematisch literatuuronderzoek en een kwantitatief onderzoeksproject met dataverzameling bij gezonde proefpersonen opzetten en uitvoeren. Voor elk project wordt er een verslag gemaakt. Het kwantitatief onderzoeksproject zal gepresenteerd worden aan de medestudenten en de docent.
|
|
|
|
|
|
|
Project ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 5,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 40 % |
|
|
|
|
Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 40 % |
|
|
|
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
Andere: | Inzet tijdens de werkzitting |
|
|
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | 1) Afwezigheden tijdens de werkzittingen dienen gewettigd te worden.
2) Afwezigheden tijdens de presentatie dienen gewettigd te worden. In geval van gewettigde afwezigheid, dient de student een mondelinge toelichting te geven over het betreffende werk. |
|
|
|
Gevolg | 1) Twee ongewettigde afwezigheden tijdens werkzittingen resulteren in een 0 voor inzet van dat deel (deel review en deel klinimetrisch onderzoek). Maw de student kan 1x ongewettigd afwezig zijn per deel zonder hiervoor een 0 te krijgen op inzet.
2) Ongewettigde afwezigheid resulteert in een 0 voor de presentatie. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Digital only: Wetenschappelijke vorming deel 3 |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|