Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
Advies
De student wordt geadviseerd om het volgende opleidingsonderdeel te hebben gevolgd in een voorgaande onderwijsperiode: Communicatiewetenschappen 1 (4734)
|
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P3 SBU | P3 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 2 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
2 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Bestuurskunde (democratie ) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
2 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Sociologie (diversiteit) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
2 ba major Sociologie (diversiteit) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen het domein van de sociale wetenschappen en kan deze duiden vanuit een sociaal-wetenschappelijk multidisciplinair perspectief. | | - DC
| De student heeft inzicht in de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen en onderzoekstradities binnen het veld van innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over theoretische stromingen binnen het veld van innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over basisbegrippen binnen het veld van innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over onderzoekstradities binnen het veld van innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | - DC
| De student kan de ontwikkeling, het gebruik en de impact van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën duiden vanuit een historisch, maatschappelijk en theoretisch perspectief. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de ontwikkeling van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over het gebruik van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de impact van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in de onderlinge relatie van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen en tussen de vakgebieden van sociologie, bestuurkunde en communicatiewetenschappen, alsook in verhouding tot vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen (interdisciplinariteit). | | - DC
| De student heeft een grondige kennis van innovatie en belangrijke datagedreven informatie- en communicatietechnologieën zoals internet, mobiele media, sociale media en artificiële intelligentie | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over zowel historische als actuele evoluties inzake innovatie. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de werking en infrastructuur van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën zoals internet, mobiele media, sociale media en artificiële intelligentie. | | - DC
| De student kan de ontwikkeling, het gebruik en de impact van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën duiden vanuit communicatiewetenschappen, sociologie, bestuurskunde en andere vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen | | | - BC
| De student kan een antwoord formuleren op gerichte vragen over datagedreven informatie- en communicatietechnologieën vanuit communicatiewetenschappen, sociologie, bestuurskunde en andere vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van maatschappelijke structuren, processen, vraagstukken en technologieën, die vorm geven aan de rol en het functioneren van publieke en private organisaties, beleidsnetwerken, media en sociale bewegingen. | | - DC
| De student heeft kennis van maatschappelijke structuren, proccessen en stakeholders die vorm geven aan de ontwikkeling en het gebruik van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de maatschappelijke structuren die vorm geven aan de ontwikkeling en het gebruik van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de processen die vorm geven aan de ontwikkeling en het gebruik van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de stakeholders die vorm geven aan de ontwikkeling en het gebruik van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | - DC
| De student heeft inzicht in de maatschappelijke impact van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën op het vlak van digitalsering, diversiteit en democratie | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de maatschappelijke impact van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën op het vlak van digitalisering. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de maatschappelijke impact van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën op het vlak van diversiteit. | | | - BC
| De student kan antwoorden op vragen over de maatschappelijke impact van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën op het vlak van democratie. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in en houdt rekening met de veelzijdige beïnvloedende factoren en de belanghebbende partijen (stakeholders), alsook met de maatschappelijke relevantie, duurzaamheid en impact van het realiseren van een opdracht. | | - DC
| De student houdt rekening met de maatschappelijke context bij het analyseren van innovatieprocessen en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student kan een kritische analyse van innovatieprocessen en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën uitvoeren vanuit een non-technologisch deterministisch perspectief. | | | - BC
| De student is in staat om innovatieprocessen en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën te situeren binnen een maatschappelijke context door de toepassing van geschikte onderzoeks- en analysemethoden. | | - DC
| De student houdt rekening met de duurzaamheid, maatschappelijke relevantie en impact bij het formuleren van concrete aanbevelingen over innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | | - BC
| De student is in staat om een duurzame aanbeveling over innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën te formuleren. | | | - BC
| De student is in staat om een aanbeveling over innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën met een duidelijke maatschappelijke relevantie te formuleren. | | | - BC
| De student is in staat om te anticiperen op de sociale, economische, politieke en culturele impact van concrete aanbevelingen over innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen is zich bewust van haar/zijn rol als sociale wetenschapper en eigen positie binnen een meerlagige, diverse samenleving. | | - DC
| De student neemt een gezonde kritische attitude aan ten aanzien van innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën binnen een meerlagige, diverse samenleving. | | | - BC
| De student geeft tijdens de contactmomenten en in de opdrachten blijk van een actieve betrokkenheid en kritische ingesteldheid. | | | - BC
| De student geeft tijdens de contactmomenten en in de taken blijk van de nodige nuance en begrip voor diverse en eventueel tegengestelde perspectieven op innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën. | | - DC
| De student kan op een onderbouwde manier een eigen standpunt over innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën, construeren en daarover op een gepaste wijze communiceren. | | | - BC
| De student formuleert tijdens de contactmomenten en in de taken op onderbouwde wijze een eigen standpunt omtrent innovatie en datagedreven informatie- en communicatietechnologieën, waarbij hij/zij blijk geeft van inzicht in de rol van een sociale wetenschapper in de samenleving. | | | - BC
| De student communiceert tijdens de contactmomenten en in de taken op gepaste en duidelijke wijze over het eigen standpunt. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Adviserende volgtijdelijkheid: Communicatiewetenschappen 1
1) De student heeft basisinzicht in de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen en onderzoekstradities binnen de communicatiewetenschappen
2) De student heeft inzicht in hoe communicatiewetenschappen zich verhoudt tot sociologie, bestuurskunde en andere vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen
3) De student heeft kennis van de maatschappelijke vraagstukken en technologieën die vorm geven aan de rol en het functioneren van media en gerelateerde stakeholders
|
|
|
Dit opleidingsonderdeel 'Data, technologie & innovatie' biedt een kritische reflectie op de informatiesamenleving vertrekkende vanuit datagedreven informatie- & communicatietechnologieën zoals web 2.0, mobiele media, sociale media en artificiële intelligentie. Het geeft niet alleen een overzicht van de belangrijkste technologieën en innovaties op het gebied van media en communicatie, maar bespreekt ook de socio-economische en culturele impact ervan. Het opleidingsonderdeel gaat in op de ontwikkeling, de werking en het gebruik van datagedreven informatie- en communicatietechnologieën vanuit verschillende vakgebieden zoals communicatiewetenschappen, informatica, sociologie en bestuurskunde.
Het doel is drieledig: Allereerst zal het opleidingsonderdeel behandelen hoe ‘innovaties’ een antwoord proberen te bieden op de uitdagingen van de hedendaagse samenleving. Daarnaast zal het in kaart brengen hoe datagedreven informatie- en communicatietechnologieën hebben bijgedragen aan nieuwe vormen van sociale organisatie. Tot slot zal het opleidingsonderdeel reflecteren over de rol van ‘data’ in de context van kapitalisme, surveillance en discriminatie. Deze inhoud wordt niet alleen theoretisch behandeld maar de studenten krijgen de opportuniteit en de nodige begeleiding bij het analyseren van datagedreven informatie- & communicatietechnologieën binnen diverse maatschappelijke contexten zoals arbeid, participatie, journalistiek, onderwijs en cultuur.
|
|
|
|
|
|
|
Casussessie ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
Discussies /debat ✔
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Paper ✔
|
|
|
Portfolio ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
Seminarie ✔
|
|
|
Workshop ✔
|
|
|
|
Periode 3 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
|
|
|
|
|
Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 15 % |
|
|
|
|
Praktijkevaluatie tijdens onderwijsperiode | 5 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | Het punt wordt integraal meegenomen naar de 2de zittijd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Een student moet minimum een 10/20 behalen op elke deelevaluatie om te kunnen slagen op het opleidingsonderdeel. Onder deelevaluaties verstaan we 1) het geheel van evaluaties tijdens de onderwijsperiode en 2) de evaluatie tijdens de examenperiode. Eventuele resultaten op aanwezigheid of voorbereiding tellen mee als deel van de evaluaties tijdens de onderwijsperiode. |
|
|
|
Gevolg | Een student die op één (of beide) deelevaluaties een lager cijfer dan 10/20 behaalt, krijgt als cijfer het rekenkundig gemiddelde, met een maximum van 9/20 voor het vak |
|
|
|
Extra info | Bij het groepswerk wordt voldoende inbreng van elke student verwacht. De peerevaluatie gebeurt via het Buddycheck programma op Blackboard. De factor die door dit programma wordt berekend, wordt vermenigvuldigd met de score van het groepswerk voor iedere student. De berekeningswijze en het verloop van de peerevaluatie wordt verder uiteengezet in de studieleidraad/op Blackboard. Is er sprake van een mogelijk beduidend kleinere bijdrage, dan zal het opvolgproces inzake meeliftgedrag opgestart worden. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Schriftelijk examen (hetzelfde als eerste zit) Groepswerk wordt vervangen door een individuele opdracht Er is geen tweede examenkans voor het onderdeel ‘voorbereiding’. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Reader bestaande uit artikels en boekhoofdstukken. Slides voor hoorcolleges (Blackboard) Opdrachten voor de casussessies en casusmateriaal (artikels, links naar filmpjes/podcasts etc.) (Blackboard) |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|