Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
Advies
De student wordt geadviseerd om volgende opleidingsonderdelen te hebben gevolgd in een voorgaande onderwijsperiode: 4876 Data, technologie en innovatie en 4734 Communicatiewetenschappen 1.
|
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 3 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Bestuurskunde (democratie ) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Sociologie (diversiteit) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3 ba major Sociologie (diversiteit) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in de onderlinge relatie van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen en tussen de vakgebieden van sociologie, bestuurkunde en communicatiewetenschappen, alsook in verhouding tot vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen (interdisciplinariteit). | | - DC
| De student kan theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen in communicatiewetenschappen omtrent (digitale) media en technologie, relateren aan andere wetenschappelijke disciplines zoals Science & Technology Studies (STS), filosofie van technologie, computerwetenschappen, critical data studies, rechten, economie en organisatiewetenschappen. | | - DC
| De student begrijpt hoe theoretische inzichten omtrent Science & Technology Studies (STS) toegepast kunnen worden op digitale platformen, media en infrastructuur. | | - DC
| De student heeft inzicht in de socio-technologische karakteristieken van infrastructuren, producten en diensten in de media-, communicatie- en informatiesector. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van maatschappelijke structuren, processen, vraagstukken en technologieën, die vorm geven aan de rol en het functioneren van publieke en private organisaties, beleidsnetwerken, media en sociale bewegingen. | | - DC
| De student kan kritisch analyseren hoe veranderingen in digitale platformen en data-gedreven infrastructuur samenhangen met ontwikkelingen en uitdagingen in de samenleving. | | - DC
| De student heeft inzicht in mogelijke manieren om publieke waarden te waarborgen en versterken in digitale platformen vanuit socio-technologische perspectief op verschillende niveaus. | | - DC
| De student heeft inzicht in de mogelijke rol die publieke en private organisaties, beleidsnetwerken, kenniscentra, media en sociale bewegingen kunnen spelen in het waarborgen en versterken van publieke waarden in digitale platformen. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan probleemoplossend, zelfsturend en innovatief denken en handelen, op basis van kritisch reflecteren over het eigen leerproces. | | - DC
| De student is in staat om de ontwikkelingen omtrent publieke waarden in digitale platformen en data-gedreven technologie zelfstandig en stapsgewijs te analyseren vanuit een (kritisch) socio-technologisch perspectief, alsook hierover te reflecteren. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in en houdt rekening met de veelzijdige beïnvloedende factoren en de belanghebbende partijen (stakeholders), alsook met de maatschappelijke relevantie, duurzaamheid en impact van het realiseren van een opdracht. | | - DC
| De student begrijpt hoe een eigen 'on the ground' socio-technologische analyse van publieke waarden in digitale platformen en data-gedreven technologie zich concreet verhoudt tot veelzijdige beïnvloedende factoren en belanghebbende stakeholders. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen toont betrokkenheid en getuigt van ondernemings- en verantwoordelijkheidszin om haar/zijn kennis en vaardigheden in te zetten in de civiele omgeving, de beleidspraktijk en de beroepsmatige context. | | - DC
| De student kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan de activiteiten van publieke en private organisaties, beleidsnetwerken, kenniscentra, media of middenveldorganisaties omtrent het waarborgen of versterken van publieke waarden in digitale platformen en data-gedreven technologie. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Bij voorkeur basisbegrip omtrent het gebruik en de werking van media, digitale platformen en data-gedreven technologie.
|
|
|
Het opleidingsonderdeel gaat dieper in op de maatschappelijke rol en betekenis van publieke waarden (zoals privacy, vrijheid van meningsuiting, diversiteit, non-discriminatie,...) in digitale platformen en geautomatiseerde data-gedreven systemen. Hiervoor verdiepen we ons vanuit een socio-technologisch perspectief op gevalstudies in diverse maatschappelijke sectoren (zoals media, slimme steden, onderwijs, gezondheidszorg,...). De leerstof bevat de volgende delen: Science & Technology Studies, technologie, gebruik en socio-economische omkadering.
|
|
|
|
|
|
|
Casussessie ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
Huiswerktaken ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 30 % |
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Een student moet minimum een 10/20 behalen op elke deelevaluatie om te kunnen slagen op het opleidingsonderdeel. Onder deelevaluaties verstaan we 1) het geheel van evaluaties tijdens de onderwijsperiode en 2) de evaluatie tijdens de examenperiode. Eventuele resultaten op aanwezigheid of voorbereiding tellen mee als deel van de evaluaties tijdens de onderwijsperiode. |
|
|
|
Gevolg | Een student die op één (of beide) deelevaluaties een lager cijfer dan 10/20 behaalt, krijgt als cijfer het rekenkundig gemiddelde, met een maximum van 9/20 voor het vak. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Resultaat van huiswerktaken tijdens onderwijsperiode blijft behouden. De overige evaluatievormen (casus en mondeling examen met open vragen) worden wel opnieuw hernomen tijdens tweede examenkans. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Het studiemateriaal zal via het leerplatform beschikbaar worden gesteld: * Reader met wetenschappelijke literatuur * Hand-out van de powerpointpresentaties van de lessen * Bijkomende materialen (zoals links naar video’s, websites en andere documentatie omtrent publieke waarden en digitale technologie). |
|
 
|
Aanbevolen literatuur |
|
Media technologies: essays on communication, materiality, and society,Gillespie, Tarleton, Boczkowski, Pablo J. & Foot, Kirsten A.,MIT Press,9780262525374 |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|