Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
Advies
Studenten worden geadviseerd om hetvolgende opleidingsonderdeel te hebben gevolgd in een voorgaande onderwijsperiode: Sociologie 1 (4671)
|
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 3 ba major Bestuurskunde (democratie) met minor Sociologie (diversiteit) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3 ba major Communicatiewetenschappen (digitalisering) met minor Sociologie (diversiteit) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3 ba major Sociologie (diversiteit) met minor Bestuurskunde (democratie) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3 ba major Sociologie (diversiteit) met minor Communicatiewetenschappen (digitalisering) | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen het domein van de sociale wetenschappen en kan deze duiden vanuit een sociaal-wetenschappelijk multidisciplinair perspectief. | | - DC
| Studenten kunnen de algemene dimensies (wat, wie, hoe), vormen en doelstellingen van sociaal beleid identificeren en categoriseren. | | - DC
| Studenten hebben kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van sociaal beleid en de moderne welvaartsstaat in Europa. | | - DC
| Studenten kunnen verschillende functies en disfuncties van sociaal beleid aantonen en hierover uitleg geven. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in de onderlinge relatie van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen en tussen de vakgebieden van sociologie, bestuurkunde en communicatiewetenschappen, alsook in verhouding tot vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen (interdisciplinariteit). | | - DC
| Studenten verwerven kennis van beleidsniveaus, uitvoeringspraktijken en implementatieuitdagingen van sociaal beleid. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van maatschappelijke structuren, processen, vraagstukken en technologieën, die vorm geven aan de rol en het functioneren van publieke en private organisaties, beleidsnetwerken, media en sociale bewegingen. | | - DC
| Studenten kunnen actueel sociaal beleid over verschillende maatschappelijke vraagstukken analyseren met betrekking tot hun effectiviteit en efficiëntie. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van en inzicht in basisbegrippen, onderzoekstradities en theoretische stromingen omtrent ‘grand challenges’, in het bijzonder op vlak van digitalisering, diversiteit en/of democratie op lokaal, regionaal, nationaal, Europees en globaal niveau. | | - DC
| Studenten hebben inzicht in verschillende (sociale, economische, ecologische, politieke en culturele) uitdagingen waarmee het hedendaagse sociaal beleid geconfronteerd wordt, alsook in trends in hoe op deze uitdagingen wordt ingegaan. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan probleemoplossend, zelfsturend en innovatief denken en handelen, op basis van kritisch reflecteren over het eigen leerproces. | | - DC
| Op basis van de kennis die tijdens de cursus is verworven en de door deskundigen geleide discussies over specifieke sociale kwesties, zijn studenten in staat om gestructureerd en kritisch verschillende aspecten van een bepaald sociaal beleid te analyseren. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan wetenschappelijke informatie op een effectieve manier delen en samen met anderen naar een resultaat toewerken. Daarvoor beschikt zij/hij over de vaardigheden om op een correcte, gestructureerde, toegankelijke en overtuigende manier te communiceren. Zij/hij is ook in staat om vlot en constructief met anderen samen te werken in een multidisciplinair en divers team. | | - DC
| Studenten kunnen op basis van de kennis en inzichten uit de cursus bestaande beleidsontwerpen en uitdagingen kritisch analyseren, en hierover schriftelijk en mondeling rapporteren. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in en houdt rekening met de veelzijdige beïnvloedende factoren en de belanghebbende partijen (stakeholders), alsook met de maatschappelijke relevantie, duurzaamheid en impact van het realiseren van een opdracht. | | - DC
| De studenten kennen de spelers en modellen van de welvaartspolitiek. | | - DC
| Studenten kunnen mogelijke hervormingen (feitelijke en alternatieven) van het huidige sociaal beleid presenteren als ook de voor- en nadelen hiervan. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Deze cursus bestaat uit twee delen: hoorcolleges en discussiecolleges. Tijdens de hoorcolleges leren studenten de fundamenten van sociaal beleid. Deze colleges bereiden de actuele maatschappelijke kwesties voor waarop tijdens de casussessies/discussiecolleges verdiepend wordt ingegaan. In voorbereiding van de hoorcolleges dienen de studenten de teksten van de reader te lezen of beeldmateriaal te bekijken (bvb video’s). Dit zorgt voor een beter begrip van wat tijdens de les wordt besproken. Door verschillende activiteiten in de cursus op te nemen, worden studenten uitgenodigd om actief bezig te zijn met het verwerven en toepassen van bestaande en nieuwe kennis.
De discussiecolleges zijn (nog) interactiever qua opzet. Tijdens elk college wordt een korte presentatie verzorgd (max. 30 min) door een deskundige die zich bezighoudt met het maatschappelijke vraagstuk in kwestie. Na de presentatie gaan de studenten in gesprek met de deskundige. Om deze discussie voor te bereiden, worden studenten uitgenodigd een tekststuk in voorbereiding te lezen en een kort werkstuk op te stellen (max 1 pagina).
|
|
|
|
|
|
|
Casussessie ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
Discussies /debat ✔
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Huiswerktaken ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 15 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 35 % |
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Een student moet minimum een 10/20 behalen op elke deelevaluatie om te kunnen slagen op het opleidingsonderdeel. Onder deelevaluaties verstaan we 1) het geheel van evaluaties tijdens de onderwijsperiode en 2) de evaluatie tijdens de examenperiode. Eventuele resultaten op aanwezigheid of voorbereiding tellen mee als deel van de evaluaties tijdens de onderwijsperiode. |
|
|
|
Gevolg | Een student die op één (of beide) deelevaluaties een lager cijfer dan 10/20 behaalt, krijgt als cijfer het rekenkundig gemiddelde, met een maximum van 9/20 voor het vak. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | De evaluatiekenmerken van de tweede examenkans verschillen van die van de eerste examenkans. Voor het herkansen wordt het cijfer voor de schriftelijke evaluatie tijdens de onderwijsperiode (huiswerktaken) overgedragen van de eerste naar de tweede zittijd. Voor de mondelinge evaluatie tijdens de onderwijsperiode (presentatie) kan de student in de tweede zittijd een individuele analyse maken als herkansing. Het schriftelijk examen moet hernomen worden en hiervoor krijgt de student een gelijkaardig examen als in de eerste zittijd. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Het studiemateriaal omvat de inhoud van de hoorcolleges en de discussiecolleges/casussessies (woord, tekst en beeld). Studenten krijgen een reader met teksten voor elk cursusonderdeel (zowel voor de ‘fundamenten’ in de hoorcolleges als ook de ‘discussiecolleges’ in de casussessies). Deze kan online via BlackBoard gedownload worden. Bovendien kunnen enkele cursusonderdelen van beeld- en videomateriaal voorzien zijn. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|