Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
Groep 1 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Communicatiewetenschappen II (4875)
|
6.0 stptn |
|
|
Grand Challenges: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen II (4872)
|
6.0 stptn |
|
|
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (4873)
|
6.0 stptn |
|
|
Kwantitatieve onderzoeksmethoden (4870)
|
6.0 stptn |
|
Of groep 2 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Grand Challenges: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen II (4872)
|
6.0 stptn |
|
|
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (4873)
|
6.0 stptn |
|
|
Kwantitatieve onderzoeksmethoden (4870)
|
6.0 stptn |
|
|
Sociologie II (4879)
|
6.0 stptn |
|
Of groep 3 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
|
|
Grand Challenges: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen II (4872)
|
6.0 stptn |
|
|
Kwalitatieve onderzoeksmethoden (4873)
|
6.0 stptn |
|
|
Kwantitatieve onderzoeksmethoden (4870)
|
6.0 stptn |
|
|
Politicologie en Bestuurskunde II (4882)
|
6.0 stptn |
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
Advies
Afhankelijk van de eerste specialisatie worden studenten, bijkomend op de verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen, geadviseerd om volgende opleidingsonderdelen te hebben gevolgd in een voorgaande onderwijsperiode:
Studenten met eerste specialisatie Communicatiewetenschappen: Data, technologie en innovatie (4876) en Media, technologie en recht (4878)
Studenten met eerste specialisatie Sociologie: Sociologie van de hedendaagse arbeid en organisaties (4880) en Mensenrechten (4881)
Studenten met eerste specialisatie Bestuurskunde: Democratie, politiek en participatie (4883) en Staatsrecht (4884)
|
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 3de bachelorjaar in de sociale wetenschappen | Verplicht | 324 | 12,0 | 162 | 162 | 12,0 | Ja | Nee | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen het domein van de sociale wetenschappen en kan deze duiden vanuit een sociaal-wetenschappelijk multidisciplinair perspectief. | | - DC
| De student is in staat is om een status quaestionis van een sociaalwetenschappelijk onderzoeksthema op te maken; | | - DC
| De student is in staat om een sociaalwetenschappelijk onderzoeksthema vanuit een multidisciplinair perspectief te duiden. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in de onderlinge relatie van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen en tussen de vakgebieden van sociologie, bestuurkunde en communicatiewetenschappen, alsook in verhouding tot vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen (interdisciplinariteit). | | - DC
| De student heeft een diepgaande kennis van het gekozen vakgebied | | - DC
| De student heeft inzicht in de verhouding tussen het gekozen vakgebied en andere vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan een valide sociaalwetenschappelijke onderzoeksvraag formuleren, door theorie(ën) toe te passen op een goed afgebakend maatschappelijk vraagstuk, dit te kaderen binnen de bredere maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. | | - DC
| De student kan theorieën en concepten uit de sociaalwetenschappelijke literatuur integreren in het eigen onderzoek | | - DC
| De student kan theoretische concepten omzetten naar indicatoren | | - DC
| De student kan een duidelijke probleemstelling en relevante onderzoeksvraag / onderzoeksvragen formuleren over een maatschappelijk vraagstuk op basis van inzichten in de communicatiewetenschappen, sociologie en/of bestuurskunde | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan relevante bronnen en literatuur omtrent een welbepaald sociaalwetenschappelijke vraagstuk identificeren, verzamelen en kritisch verwerken in een theoretisch conceptueel kader. | | - DC
| De student kan gericht en zelfstandig sociaalwetenschappelijke literatuur verzamelen over een specifiek onderwerp | | - DC
| De student kan wetenschappelijke literatuur kritisch verwerken in een theoretisch conceptueel kader | | - DC
| De student kan op een verantwoorde en transparante manier omgaan met AI-toepassingen | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen beschikt over de nodige kwantitatieve, kwalitatieve en digitale methodologische vaardigheden om sociaalwetenschappelijk onderzoek onder begeleiding op te zetten en uit te voeren. | | - DC
| De student kan de belangrijkste elementen van een onderzoeksopzet uitwerken, motiveren en uitvoeren | | - DC
| De student kan een adequate onderzoeksmethode selecteren, rekening houdend met de onderzoeksvraag, en kan deze toepassen en evalueren | | - DC
| De student kan kwantitatieve en/of kwalitatieve data analyseren en verwerken, rekening houdend met de kwaliteitsprincipes binnen sociaalwetenschappelijk onderzoek | | - DC
| De student(e) kan valide conclusies trekken op basis van empirische data en hierover kritisch reflecteren | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan mondeling, schriftelijk en visueel rapporteren over wetenschappelijk onderzoek op een onderbouwde, coherente en overtuigende wijze. | | - DC
| De student voert een helder wetenschappelijk betoog. Hierbij hanteert de student een correct, academisch taalgebruik | | - DC
| De student kan een sociaalwetenschappelijke scriptie op een logische en coherente manier opbouwen | | - DC
| De student rapporteert over wetenschappelijk onderzoek op een onderbouwde, coherente en overtuigde wijze | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen houdt rekening met sociale en ethische normen in het eigen denken en handelen, op basis van een open, integere en kritische wetenschappelijke houding en een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. | | - DC
| De student houdt rekening met ethische en deontologische regels binnen het (sociaal)wetenschappelijk onderzoek | | - DC
| De student reflecteert kritisch over de ethische overwegingen in de verschillende fasen van het onderzoek | | - DC
| De student hanteert strikt de regels van wetenschappelijke integriteit tijdens onderzoeksactiviteiten | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan probleemoplossend, zelfsturend en innovatief denken en handelen, op basis van kritisch reflecteren over het eigen leerproces. | | - DC
| De student verwerkt feedback van docenten en medestudenten op een constructieve en effectieve manier | | - DC
| De student kan zelfstandig een heldere planning opstellen, deze planning bewaken en gepast met de beschikbare tijd omgaan; | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan wetenschappelijke informatie op een effectieve manier delen en samen met anderen naar een resultaat toewerken. Daarvoor beschikt zij/hij over de vaardigheden om op een correcte, gestructureerde, toegankelijke en overtuigende manier te communiceren. Zij/hij is ook in staat om vlot en constructief met anderen samen te werken in een multidisciplinair en divers team. | | - DC
| De student kan constructief en oplossingsgericht met anderen naar een resultaat toewerken | | - DC
| De student kan in team werken aan de opzet en uitvoeren van een sociaalwetenschappelijk onderzoek | | - DC
| De student kan op een constructieve manier het eigen onderzoek en dat van medestudenten beoordelen en verbeteren | | - DC
| De student kan de academische inzichten op een aangepaste manier communiceren naar maatschappelijk relevante actoren. | | - DC
| De student besteedt voldoende aandacht aan de maatschappelijke implicaties van de resultaten bij het rapporteren over het onderzoek. | | - DC
| De student houdt rekening met de kenmerken van de doelgroep bij de communicatie van het onderzoek (zowel in vorm als inhoud). | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen en resultaten aanwenden om maatschappelijke uitdagingen en concrete beleidsvraagstukken te analyseren en aan te pakken, met focus op digitalisering, diversiteit en/of democratie. | | - DC
| De student kan wetenschappelijk onderzoek synthetiseren, en wetenschappelijke inzichten en resultaten oplossingsgericht communiceren naar de maatschappij. | | - DC
| De student kan sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden toepassen en resultaten aanwenden om maatschappelijke uitdagingen en concrete (beleids)vraagstukken rond migratie te analyseren en aan te pakken | | - DC
| De student kan theoretische concepten gebruiken om concrete vraagstukken rond digitalisering, democratie of diversiteit te analyseren en oplossingen voor te stellen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
- De student kan op een effectieve manier wetenschappelijke literatuur opzoeken;
- De student kan op een consistente en correcte manier refereren naar wetenschappelijke literatuur;
- De student is vertrouwd met de verschillende onderdelen van het onderzoeksopzet en kan deze uitwerken;
- De student is vertrouwd met de meest voorkomende sociaalwetenschappelijke kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden;
- De student is vertrouwd met verschillende (statistische) analysemethoden en kan deze toepassen;
- De student is vertrouwd met de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen het domein van de sociale wetenschappen.
|
|
|
De bachelorscriptie vormt het sluitstuk van de bacheloropleiding sociale wetenschappen, daar het de onderzoeksvaardigheden integreert met de wetenschappelijke kennis en inzichten die de student in de loop van de bacheloropleiding verwierf.
De student heeft bij de uitwerking van zijn onderzoek de mogelijkheid om op diverse manieren samen te werken met het werkveld en externe maatschappelijk stakeholders (bv. betrokkenheid bij empirisch onderzoek, input aanleveren bij opmaak probleemstelling …).
Het opleidingsonderdeel ‘Bachelorscriptie’ vormt het sluitstuk van de leerlijn onderzoeksvaardigheden. Het opleidingsonderdeel bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn aangeleerd in de verschillende opleidingsonderdelen van deze leerlijn. Van de student wordt verwacht dat zij/hij de verworven onderzoeksvaardigheden integreert met de wetenschappelijke kennis en inzichten verworven in de loop van de bacheloropleiding.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
thesiskring ✔
|
|
|
|
|
|
(groeps)bespreking en feedback op ingediende werkstukken ✔
|
|
|
Discussies /debat ✔
|
|
|
Seminarie ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 12,00
Evaluatievorm | |
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 10 % |
|
Andere: | Procesevaluatie (10%) = persoonlijk functioneren (5%) en functioneren in thesiskring (5%) |
|
|
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | Het cijfer voor het onderdeel 'procesevaluatie' blijft behouden en kan niet herkanst worden. Behaalt een student een cijfer <10/20 op het OPO Bachelorscriptie, dan blijft het cijfer van de procesevaluatie behouden. |
|
|
|
|
|
|
|
Ander examen | 90 % |
|
Andere: | Productevaluatie (90%) = bachelorscriptie (80%) en creatieve samenvatting/wetenschapscommunicatie (10%) |
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | 1) behaalt student een cijfer ≥10/20 op het OPO bachelorscriptie 2) behaalt een student een cijfer <10/20 op het OPO Bachelorscriptie |
|
|
|
Gevolg | 1) dan is deze student geslaagd; ongeacht de deelcijfers op product/proces. 2) dan herneemt de student beide producten “scriptie” én “creatieve samenvatting” in de tweede zittijd; het cijfer van de procesevaluatie blijft behouden. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Het OPO Bachelorscriptie is niet tolereerbaar.
Voor de herkansing gelden volgende afspraken: - behaalt student een cijfer ≥10/20 op het OPO bachelorscriptie, dan is deze student geslaagd; ongeacht de deelcijfers op product/proces.
- behaalt een student een cijfer <10/20 op het OPO Bachelorscriptie, dan herneemt de student beide producten “scriptie” én “creatieve samenvatting” in de tweede zittijd; het cijfer van de procesevaluatie blijft behouden. |
|
|
|
|
 
|
Opmerkingen |
|
Geen handboek of reader. Alle materiaal wordt beschikbaar gesteld via Blackboard. |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|