Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P1 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC 1 De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan - voor courante problemen en op basisniveau - in functie van preventief of curatief handelen evidenced based en op ethisch verantwoorde wijze een kinesitherapeutische diagnose stellen, uitgaande van de hulpvraag van de gesimuleerde patiënt/cliënt, de doelgerichte anamnese en het klinisch kinesitherapeutisch onderzoek en deze professioneel communiceren naar de patiënt/cliënt. | | - DC
| De student kent de basisprincipes van de biomechanica (kinematica en kinetica) | | | - BC
| De student kan de bewegingsbaan en de invloed van de biarticulariteit evalueren | | | - BC
| De student kan de begrippen kracht en hefboom bepalen en interpreteren in verschillende systemen en het menselijk lichaam | | | - BC
| De student kan het effect van inwerkende krachten op het lichaam bepalen en interpreteren doordat hij krachten kan ontbinden en de grootte van de componenten kan berekenen | | | - BC
| De student kan het effect van een rotatie ter hoogte van een gewricht tekenen en interpreteren doordat hij het moment van een kracht kan berekenen | | | - BC
| De student kan de algemene opbouw van de kinesiologische bewegingseenheid benoemen en tekenen | | | - BC
| De student kan de positie van punten op segmenten bepalen om de lengte van segmenten en hoeken tussen de segmenten te bepalen en interpreteren | | | - BC
| De student kan de positie, snelheid en versnelling van een punt bepalen en interpreteren, en op basis van de positie van een punt in de tijd, de snelheids- en versnellingsgrafiek bepalen en omgekeerd | | | - BC
| De student kan de begrippen van interne biomechanica met betrekking tot kracht, snelheid, stress, strain en gerelateerde onderwerpen uitleggen en interpreteren in verschillende systemen en in het menselijke lichaam | | | - BC
| De student kan de begrippen arbeid en energie bepalen en interpreteren in verschillende systemen en het menselijk lichaam | | - DC
| De student kent de verschillende types bind-, steun- en spierweefsels, inclusief de spierfysiologie | | | - BC
| De student kan de verschillende types bind, steun- en spierweefsel differentiëren op basis van hun bouw en functie | | | - BC
| De student kan het botvormingsproces beschrijven en hierover inzichtelijk redeneren | | | - BC
| De student kan het spiercontractiemechanisme, de verschillende spiertypes en de verschillende vormen van spiercontractie uitleggen en kan hierover kritisch nadenken | | - DC
| De student kan redeneren omtrent houding en beweging in functie van de ligging van deelzwaartepunten en algemeen lichaamszwaartepunt | | | - BC
| De student kan verschillende lichaamshoudingen analyseren door de ligging van deelzwaartepunten van lichaamssegmenten en het algemeen lichaamszwaartepunt te bepalen | | - DC
| De student heeft kennis van de bouw en functie van de biomoleculen | | | - BC
| De student kan kritisch reflecteren en inzichtelijke vragen beantwoorden over de structuur en functie van de verschillende biomoleculen | | - DC
| De student heeft kennis en inzicht in de structuur en de functie van cellen, celmembranen en de belangrijkste celorganellen | | | - BC
| De student kan verbanden leggen tussen de structuur en de functie van de verschillende celorganellen en vragen hierover beantwoorden | | | - BC
| De student kan vragen over de transportfuncties van de celmembraan beantwoorden | | | - BC
| De student kan vragen over de verschillende celtypes en hun functionele aanpassingen beantwoorden | | - DC
| De student heeft kennis van en inzicht in de eiwitsynthese | | | - BC
| De student kan kritisch reflecteren en inzichtelijke vragen beantwoorden over de deelprocessen van de eiwitsynthese | | - DC
| De student heeft kennis van en inzicht in de celdeling | | | - BC
| De student kan kritisch reflecteren en inzichtelijke vragen over de verschillende fasen van de mitose en de meiose beantwoorden |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
De student kent de stelling van Pythagoras, en kan deze gebruiken om hoeken en zijdes in een driehoek te bepalen.
De student kan een hoek berekenen d.m.v. de sinus, cosinus en tangens in de goniometrische cirkel.
De student kan hoeken berekenen op basis van relaties tussen hoeken (e.g. overstaande hoeken, hoeken gemaakt door een rechte die twee evenwijdige rechten snijdt).
De student kent de cosinusregel en kan deze toepassen om hoeken en zijdes in een driehoek te bepalen.
De student kan een beschrijving geven van de bouw van een atoom en heeft inzicht in de verschillende manieren waarop atomen een stabiele toestand bereiken.
De student kent de verschillende atomen die deel uitmaken van een levend organisme en kan deze, op basis van specifieke kenmerken, situeren in het periodiek systeem.
De student heeft inzicht in de vorming van verschillende soorten chemische bindingen en herkent deze in structuurformules.
De student kent de, voor een menselijke lichaam, relevante organische en anorganische stoffen (zoals koolhydraten, vetten, water, eiwitten) en heeft inzicht in de fysische eigenschappen ervan.
De student kan reactievergelijkingen voor eenvoudige chemische reacties uitschrijven.
|
|
|
In dit opleidingsonderdeel komen de basisprincipes in de kinesiologie (biomechanica, zoals kinematica en kinetica) en systeemfysiologie aan bod in verschillende systemen en in het menselijke lichaam.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Responsiecollege ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
Zelfstudieopdracht (ZSO) ✔
|
|
|
|
Periode 1 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 100 % |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
leerpaden in digitale leeromgeving (acco Sofia)
informatie op Blackboard
Blokwijzer: Basisprincipes kinesiologie
Ozkaya, N., Leger, D., Goldheyder, D., & Nordin, M. (2017). Fundamentals of biomechanics (Fourth Edition). (Cham, Springer). - online gratis aan te kopen |
|
 
|
Aanbevolen literatuur |
|
- Kinesiology of the Musculoskeletal System - Foundations for Rehabilitation,Donald A. Neumann,3rd Revised edition,Elsevier - Health Sciences Division,9780323287531
- Natuurkunde: Deel 1 Mechanica en thermodynamica,Giancoli, D.C.,vierde editie,Pearson Education,9789043013246
|
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|