Geavanceerde meetmethodes (2140) |
| Studiepunten: 6,0 | | Studiebelastingsuren: 162 | Periode: semester 1 (6sp)  |
| Onderwijstaal: Nederlands | | Examencontract: niet mogelijk |
|
|
Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
| |
| |
|
Groep 1 |
| |
| |
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
| |
|
Elektromagnetisme (5197)
|
6.0 stptn | |
| |
|
Kwantummechanica 1 (1442)
|
3.0 stptn | |
| |
|
Mechanica (5426)
|
6.0 stptn | |
| |
|
Optics (3761)
|
6.0 stptn | |
| |
|
Of groep 3 |
| |
| |
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
| |
|
Elektromagnetisme (5197)
|
6.0 stptn | |
| |
|
Kwantummechanica 1 (1442)
|
3.0 stptn | |
| |
|
Mechanica (3322)
|
5.0 stptn | |
| |
|
Optics (3761)
|
6.0 stptn | |
| |
|
|
|
|
|
De student begrijpt hoe complexe rekenwijze en fasoren gebruikt worden voor wisselstroomkringen, en kan dit toepassen. De student is in staat om een sturingsprogramma te ontwikkelen gebruik makend van het softwarepakket LabVIEW. Hij/zij kan zelfstandig practica uitvoeren op basis van een begeleidende tekst en bijhorende practicumopstelling. De student kan de behaalde resultaten bespreken aan de hand van een meetrapport en een uitgebreid verslag die beiden voldoen aan de opgegeven richtlijnen.
|
|
| Verplicht studiemateriaal |
| |
Er worden duidelijke richtlijnen gegeven waaraan verslaggeving, praktische evaluatie en LabVIEW taken moeten voldoen. Eventuele aanvullende literatuur die nuttig kan zijn ter voorbereiding moet door de student zelf verworven worden. |
|
 
|
| Verplichte software |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
|
Semester 1 (6,00sp)
| Evaluatievorm | |
|
| Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 100 % |
|
| Andere: | Schriftelijke en mondelinge evaluatie. Zie extra info. |
|
|
|
|
|
| Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
| Voorwaarden | Aanwezigheid, actieve deelname, en rapportering over alle practica is verplicht. De student moet een voldoende behalen op zowel de verslaggeving, praktische evaluatie (inclusief labjournaal, labticket en permanente evaluatie) en LabVIEW om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel. |
|
|
|
| Gevolg | 1. De praktische evaluatie (inclusief labjournaal, labticket en permanente evaluatie) kan niet hernomen worden in de tweede examenkans. Wanneer een onvoldoende behaald wordt voor deze praktische evaluatie kunnen de punten van de andere onderdelen, verslaggeving en LabVIEW, niet worden meegenomen naar een andere examenkans. 2. Wanneer een onvoldoende behaald wordt voor het onderdeel verslaggeving of LabVIEW kan de student specifieke onderverdelingen van dit onderdeel (bv. een specifiek verslag, een specifieke LabVIEW taak) waarvoor de student een onvoldoende behaalde, hernemen in de tweede examenkans. De punten die behaald werden voor andere onderdelen en andere specifieke onderverdelingen van deze onderdelen, waarvoor deze student wel geslaagd is, kunnen wel meegenomen worden naar de tweede examenkans. |
|
|
|
| Extra info | De evaluatie gebeurt op basis van 1) een individuele praktische test over de kennis en het gebruik van LabVIEW (30 % van het puntentotaal); 2) Praktische evaluatie: individueel voorbereidende taak per practicum (labticket), individueel meetrapport per practicum (labjournaal) en permanente evaluatie tijdens het uitvoeren van het practicum (40% van het puntentotaal); 3) Verslaggeving: individuele verslagen over de bevindingen van de uitgevoerde practica (30 % van het puntentotaal) |
|
Tweede examenkans
| Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
| Toelichting evaluatievorm | 1. De praktische evaluatie (inclusief labjournaal, labticket en permanente evaluatie) kan niet hernomen worden in de tweede examenkans. Wanneer een onvoldoende behaald wordt voor deze praktische evaluatie kunnen de punten van de andere onderdelen, verslaggeving en LabVIEW, niet worden meegenomen naar een andere examenkans.
2. Wanneer een onvoldoende behaald wordt voor het onderdeel verslaggeving of LabVIEW kan de student specifieke onderverdelingen van dit onderdeel (bv. een specifiek verslag, een specifieke LabVIEW taak) waarvoor de student een onvoldoende behaalde, hernemen in de tweede examenkans. De punten die behaald werden voor andere onderdelen en andere specifieke onderverdelingen van deze onderdelen, waarvoor deze student wel geslaagd is, kunnen wel meegenomen worden naar de tweede examenkans. |
|
|
|
|
Eindcompetenties | EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
bachelor in de wiskunde
|
- EC
| EC 11: De bachelor Wiskunde heeft elementaire kennis verworven in nog een ander wetenschappelijk vakgebied. |
|
|
|
bachelor in de fysica
|
- EC
| EC 3: De bachelor Fysica kan modellen en technieken uit de fysica en andere wetenschappelijke domeinen gebruiken voor het oplossen van multidisciplinaire problemen. | | | - DC
| 3.1: De bachelor Fysica kan modellen en technieken uit de fysica en andere wetenschappelijke domeinen beschrijven en uitleggen. | | | - DC
| 3.2: De bachelor Fysica kan modellen en technieken vergelijken en het geschikte instrument selecteren op basis van relevante criteria, zoals bruikbaarheid, correctie en efficientie. | | | - DC
| 3.4: De bachelor Fysica kan technische hulpmiddelen zoals rekentoestellen, meettoestellen en software selecteren en op een correcte wijze gebruiken, met inbegrip van onzekerheden. | | | - DC
| 3.5: De bachelor Fysica heeft zicht op het bredere multidisciplinaire kader waarin de fysica zich situeert. | - EC
| EC 4: De bachelor Fysica kan de belangrijke experimentele technieken op een adequate wijze uitvoeren en hier kritisch over reflecteren. | | | - DC
| 4.1: De bachelor Fysica kent de belangrijkste experimentele methodes. | | | - DC
| 4.2: De bachelor Fysica is in staat om zelf een fysisch experiment op te stellen, uit te voeren, en de resultaten te verwerken en hierover kritisch te reflecteren. | - EC
| EC 5: De bachelor Fysica maakt kennis met recent internationaal wetenschappelijk onderzoek, kan internationale wetenschappelijke bronnen raadplegen en de betrouwbaarheid ervan correct inschatten. | | | - DC
| 5.2: De bachelor Fysica kan informatie uit vakliteratuur en internationaal wetenschappelijk onderzoek opzoeken. | | | - DC
| 5.3: De bachelor Fysica kan de betrouwbaarheid van internationale wetenschappelijke bronnen correct inschatten. | - EC
| EC 6: De bachelor Fysica kan, onder begeleiding, de aangeleerde kennis en inzichten aanwenden om wetenschappelijke onderzoek uit te voeren. | - EC
| EC 8: De bachelor Fysica kan zelfstandig en zelfsturend basiskennis verwerven in nieuwe domeinen. | | | - DC
| 8.1: De bachelor Fysica kan zelfstandig bijkomende informatie verzamelen over basisconcepten in nieuwe domeinen. | | | - DC
| 8.2: De bachelor Fysica kan nieuwe kennis op zelfstandige wijze lezen en begrijpen. | | | - DC
| 8.3: De bachelor Fysica kan nieuwe kennis integreren in zijn/haar bestaande disciplinaire kennisbasis. | | | - DC
| 8.4: De bachelor Fysica kan op zelfstandige wijze zijn/haar tijd en studie managen. | - EC
| EC 11: De bachelor Fysica kan op een constructieve en verantwoordelijke wijze functioneren als lid van een team. | | | - DC
| 11.1: De bachelor Fysica kan respectvol omgaan en samenwerken met teamleden. | | | - DC
| 11.2: De bachelor Fysica kan in een team een actieve rol op zich nemen. | | | - DC
| 11.3: De bachelor Fysica kan zich aan opgelegde deadlines houden. | | | - DC
| 11.4: De bachelor Fysica kan reflecteren op het functioneren van de groepsleden binnen de samenwerking. | - EC
| EC 12: De bachelor Fysica kan correct en gepast communiceren, rapporteren en presenteren aan vakgenoten. | | | - DC
| 12.1: De bachelor Fysica kan over het eigen werk schriftelijk rapporteren aan vakgenoten. |
|
|
|
Educatieve master in de wetenschappen en technologie
|
- EC
| 5.4 De educatieve master wetenschappen en technologie is een domeinexpert: de educatieve master heeft gevorderde kennis van en inzicht in de domeindisciplines relevant voor de specifieke vakdidactiek(en). |
|
|
|
|
| Plaats in het onderwijsaanbod | Tolerantie3 |
|
2de bachelorjaar in de fysica
|
N
|
|
bachelor in de wiskunde - verbreding twin
|
N
|
|
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek fysica
|
N
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
| 2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
|
|
|