Verdiepende wetenschappelijke stage en masterproef (2544) |
| Studiepunten: 9,0 | | Studiebelastingsuren: 243 | Periode: semester 1 (0sp) semester 2 (9sp)  |
| Onderwijstaal: Nederlands | | Examencontract: niet mogelijk |
|
|
Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
| |
| |
| |
Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
|
| |
|
Algemene wetenschappelijke stage en masterproef (9078)
|
19.0 stptn | |
| |
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
| |
| |
| |
Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
|
| |
|
Integratie wetenschappelijke en klinische stage (9080)
|
4.0 stptn | |
| |
|
|
|
- Zie 'Algemene wetenschappelijke stage en masterproef' (9078)
|
|
|
|
|
De wetenschappelijke stage bestaat uit het schrijven van een masterproef. Het moet een bijdrage zijn tot de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie. Uit het werk blijkt tevens dat de student(e) een probleem zelfstandig, op een persoonlijke en een wetenschappelijke wijze kan aanpakken. Doorheen het proces van de masterproef levert de student(e) het bewijs zelfstandig te kunnen werken.VWS bestaat uit het verwerken, analyseren, uitschrijven en presenteren van wetenschappelijke gegevens. Studies met een fundamenteel, experimenteel, beschrijvend/exploratief of kwalitatief karakter zijn toegelaten, alsook een literatuurstudie. De literatuurstudie van VWS beantwoordt aan de criteria van een systematische review met data-pooling (meta-analyse). Het eindproduct is een uitgeschreven artikel en een pitch met verdediging voor inhoudsdeskundigen.
|
|
| Eerder aangekochte verplichte handboeken |
| |
- Foundations of clinical research. Applications to practice, Portney, L.G. & Watkins, M.P., 3rd Edition, Pearson Education
|
|
 
|
| Verplichte software |
| |
- Naam: SPSS Amos
- Licentietype: door UHasselt voorzien
- Info/download: te bekomen via de IT dienst
- Te installeren op eigen laptop
|
|
|
|
Semester 2 (9,00sp)
| Evaluatievorm | |
|
| Ander examen | 100 % |
|
| Andere: | Evaluatie op basis van, proces, ingeleverde scriptie en de presentatie ervan voor de jury. |
|
|
|
|
|
| Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
| Voorwaarden | A. Voorwaarden 1) Elke masterproef dient in orde te zijn conform de heersende regelgeving en procedures van de Medische Ethiek (verzekering, informed consent, goedkeuring bevoegd ethisch committee,..) 2) Elke masterproef moet voldoen aan de methodologische criteria zoals aangeleerd in de leerlijn WOK (design, statistische analyse conform beslissingsboom BB, toetsing voorwaarden, ) 3) Elke masterproef moet voldoen aan de regelgeving over plagiaat conform artikel 9.1 OER UHasselt 4) De student dient aanwezig te zijn op alle georganiseerde events in het kader van de masterproef 5) De student dient zicht te houden aan de gemaakte afspraken en deadlines met de begeleiders B. Compensatieregel De compensatieregel houdt in dat als een student minder dan de helft scoort op 1 van beide onderdelen, de student dit tekort in het andere onderdeel moet compenseren met een dubbel aantal positieve punten tegenover de behaalde negatieve punten. Of een student hieraan al dan niet heeft voldaan, wordt berekend op basis van de niet afgeronde deelcijfers |
|
|
|
| Gevolg | A. Voorwaarden Wanneer aan één van eerste drie voorwaarden niet voldaan is zal dit resulteren in een fail als eindresultaat voor het opleidingsonderdeel VWS. Een onwettige afwezigheid (voorwaarde 4 of 5) zal resulteren in een fail als eindresultaat voor het opleidingsonderdeel VWS. Een wettige afwezigheid (voorwaarde 4 of 5) zal leiden tot een vervangopdracht die uitgevoerd moet worden alvorens het eindresultaat kan berekend worden, bij een onvoldoende op de vervangopdracht zal het eindpunt van de MP vermenigvuldigd worden met 0,9. B. Compensatieregel Als de student voldoet aan de compensatieregel, wordt zijn eindcijfer het gewogen gemiddelde van de niet-afgeronde deelcijfers. Als de student niet voldoet aan de compensatieregel en zijn gewogen gemiddelde van de niet-afgeronde evaluatie onderdelen is een voldoende, wordt zijn eindcijfer een negen. Als de student niet voldoet aan de compensatieregel en zijn gewogen gemiddelde van de niet-afgeronde evaluatie onderdelen is een onvoldoende, dan worden er 2 punten op 20 afgetrokken. |
|
|
|
| Extra info | De promotor geeft de student een niet-bindend advies om de masterproef in te dienen tijdens de eerste, respectievelijk tweede zittijd. De promotor schat hierbij de slaagkansen van de student realistisch in. De student is vrij om met dit advies al dan niet rekening te houden. De student realiseert zich echter best dat de promotor de eindscore grotendeels bepaalt. Om te kunnen slagen voor de masterproef moet de student een voldoende halen. Het eindcijfer komt tot stand op basis van de som van het proces (30%), product (30%) en de mondelinge bevraging (40%). Bij een verschil van > 4 tussen promotor en jury of bij het niet correct toepassen van de beoordelingscriteria door de examinatoren kan de CV gemotiveerd afwijken van het mathematisch gemiddelde op basis van de beoordelingscriteria. Ongeoorloofd gebruik van AI wordt beschouwd als een 'onregelmatigheid' en kan leiden tot sancties die vergelijkbaar zijn met die voor plagiaat en spieken tijdens examens. Studenten zijn verplicht om transparant te rapporteren over hun gebruik van AI en de gehanteerde prompts. Dit kan bijvoorbeeld door te verwijzen naar de gebruikte AI-tool of door in de methodologie of een bijlage te beschrijven hoe en welke AI is toegepast. |
|
Tweede examenkans
| Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
|
Eindcompetenties | EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
|
- EC
| EC 04. De master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan zelfstandig functioneren in multi- of interdisciplinair teamverband en dit functioneren evalueren en optimaliseren. | | | - DC
| DC 01 De student kan efficiënt communiceren met alle actoren in het werkveld. | | | - DC
| DC 02 De student kan efficiënt samenwerken met alle actoren in het werkveld. | | | - DC
| DC 03 De student neemt een actieve rol op binnen de multi- en interdisciplinaire context. | | | - DC
| DC 04 De student maakt zijn professionele standpunt kenbaar tijdens een overleg met het multi- en interdisciplinair team. | - EC
| EC 09. De master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan een kritische synthese maken van internationale wetenschappelijke en vakliteratuur met impact op het evidence-based handelen. | | | - DC
| DC 01 De student kan op een kritisch, wetenschappelijk onderbouwde manier wetenschappelijke en internationale peerreviewed literatuur opzoeken en beoordelen. | | | - DC
| DC 02 De student kan internationale wetenschappelijke en vakliteratuur beoordelen met het oog op het evidence-based handelen voor de (eigen) klinische praktijk. | | | - DC
| DC 03 De student kan op een kritisch, wetenschappelijk onderbouwde wijze interageren met stakeholders. | | | - DC
| DC 04 De student handelt op een wetenschappelijk onderbouwde manier. | - EC
| EC 10. De master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan zelfstandig een relevant en complex wetenschappelijk onderzoek in het domein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie opzetten, uitvoeren, evalueren en hierover communiceren binnen een ethisch verantwoord onderzoekskader. | | | - DC
| DC 01 De student kan binnen een team op grond van een onderzoeksvraag op een systematische manier wetenschappelijke en internationale peerreviewed literatuur opzoeken en beoordelen. | | | - DC
| DC 02 De student kan op een autonome wijze op grond van een onderzoeksvraag op een systematische manier wetenschappelijke en internationale peerreviewed literatuur opzoeken en beoordelen. | | | - DC
| DC 03 De student kan binnen een team relevante literatuur interpreteren en hiervan een wetenschappelijk verslag maken. | | | - DC
| DC 04 De student kan op een autonome wijze relevante literatuur interpreteren en hiervan een wetenschappelijk verslag maken. | | | - DC
| DC 05 De student kan binnen een team rekening houdende met de bevindingen uit de literatuurstudie een operationele onderzoeksvraag en een gepast onderzoeksopzet uitwerken. | | | - DC
| DC 06 De student kan op een autonome wijze rekening houdende met de bevindingen uit de literatuurstudie een operationele onderzoeksvraag en een gepast onderzoeksopzet uitwerken. | | | - DC
| DC 07 De student kan binnen een team een academische communicatiestijl hanteren. | | | - DC
| DC 08 De student kan op een autonome wijze een academische communicatiestijl hanteren. | | | - DC
| DC 09 De student kan op heldere wijze mondeling communiceren over onderzoek. | | | - DC
| DC 10 De student kan op heldere wijze schriftelijk communiceren over eigen onderzoek. |
|
|
|
|
| Plaats in het onderwijsaanbod | Tolerantie3 |
|
2de master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
|
N
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
| 2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
|
|
|