Ethische, Maatschappelijke en Sociale Aspecten van Informatica (9718) |
| Studiepunten: 5,0 | | Studiebelastingsuren: 135 | Periode: semester 1 (5sp)  |
| Onderwijstaal: Nederlands | | Examencontract: niet mogelijk |
|
|
|
Dit onderdeel heeft als doel moreel handelende en kritisch denkende informatici te vormen. Het beoogt informatici te leren omgaan met hun verantwoordelijkheid in de samenleving. Het geeft hen de tools om de impact van technologie op de verschillende facetten van de maatschappij te kunnen detecteren. Om dit te realiseren hebben informatici behoefte aan ethische, kritische en sociaal rechtvaardige design denkkaders. Dit OPO valt uiteen in twee luiken. - (1) Het luik ethische aspecten: Tijdens de hoorcolleges zullen verschillende ethische denkkaders voorgesteld worden. Tijdens de werkzittingen zullen concrete casussen besproken worden waarin studenten deze ethische kaders toepassen. - (2) Het luik maatschappelijke en sociale aspecten: Tijdens de hoorcolleges zullen verschillende kritische denkkaders voorgesteld worden, alsook verschilldende sociaal rechtvaardige design theoriën. Tijdens de werkzittingen zullen concrete sociaal-maatschappelijke casussen besproken worden waarin studenten deze kritische kaders toepassen.
|
|
| Verplicht studiemateriaal |
| |
Slides van de hoorcolleges. Andere nodige studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via blackboard. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
Semester 1 (5,00sp)
| Evaluatievorm | |
|
| Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 70 % |
|
|
|
|
| Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 30 % |
|
|
|
|
| Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
| Voorwaarden | Verplichte aanwezigheid tijdens werkzittingen. |
|
|
|
| Gevolg | Geen eindcijfer voor het vak |
|
|
|
Tweede examenkans
| Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
|
Eindcompetenties | EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
bachelor in de informatica
|
- EC
| De afgestudeerde bachelor informatica is in staat informatie uit vakliteratuur en onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze te verwerken. | | | - DC
| De student kan informatie uit vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek kritisch interpreteren. | | | - DC
| De student kan relevante informatie uit vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek gebruiken. | | | - DC
| De student kan informatie uit vakliteratuur en wetenschappelijk onderzoek opzoeken. | - EC
| De afgestudeerde bachelor informatica is zich bewust van de ethisch-maatschappelijke context waarin informatica gebruikt wordt. Hij/zij kan ethische en deontologische problemen herkennen en analyseren, en hiernaar handelen. | | | - DC
| De student kan ethische problemen en dilemma’s gerelateerd aan informatica herkennen en analyseren en een gepaste aanpak formuleren om hiermee om te gaan. | | | - DC
| De student kan de maatschappelijke impact van wetenschap, en in het bijzonder informatica, duiden. | | | - DC
| De student kan maatschappelijke aspecten en uitdagingen gerelateerd aan informatica uitleggen. | | | - DC
| De student kan rekening houden met relevante maatschappelijke aspecten en uitdagingen van de informatica tijdens de uitvoering van het eigen werk. | | | - DC
| De student kan het belang van integriteit uitleggen en daarnaar handelen. | - EC
| De afgestudeerde bachelor informatica is zich bewust van informatica als wetenschappelijke discipline, toont een kritische ingesteldheid en kan een standpunt innemen en verdedigen op basis van verworven kennis en inzicht. | | | - DC
| De student kan problemen van matige tot redelijke complexiteit op een wetenschappelijke manier onderzoeken en systematisch aanpakken. | | | - DC
| De student kan informatie en inzichten uit diverse (wetenschappelijke) bronnen afwegen en combineren om een eigen standpunt te formuleren en te verdedigen. | - EC
| De afgestudeerde bachelor informatica kan in teamverband werken aan een project van matige complexiteit. Hierbij zijn niet alleen vakinhoudelijke aspecten van belang maar ook communicatieve en sociale vaardigheden en het kunnen maken van goede taakafspraken. | | | - DC
| De student kan op een constructieve manier communiceren met groepsleden over het project. | | | - DC
| De student kan in samenwerking met groepsleden de prioriteiten van een opdracht of project bepalen. | | | - DC
| De student is vertrouwd met de principes van effectief en efficiënt groepswerk. | | | - DC
| De student kan in samenwerking met groepsleden een werkplan opstellen en, indien nodig, bijsturen. | | | - DC
| De student kan reflecteren op het eigen functioneren in een groepswerk en, indien nodig, het eigen handelen bijsturen. | | | - DC
| De student kan constructief samenwerken aan een opdracht of project. | | | - DC
| De student bezit kennis van de basisbegrippen en -methodes van de diverse topics die besproken werden tijdens de (gast)colleges bedrijfsmanagement. | | | - DC
| De student kan in samenwerking met groepsleden een taakverdeling opstellen en, indien nodig, bijsturen. | | | - DC
| De student kan reflecteren op het functioneren van de groepsleden binnen de samenwerking. | - EC
| De afgestudeerde bachelor informatica kan over het eigen werk rapporteren en communiceren, en kan het presenteren, aan informatici. | | | - DC
| De student kan het eigen werk mondeling presenteren aan informatici. | | | - DC
| De student kan het eigen werk mondeling verdedigen tegenover informatici. | | | - DC
| De student kan over het eigen werk schriftelijk rapporteren op het niveau van informatici. | - EC
| De afgestudeerde bachelor informatica kan reflecteren over kritiek en kan op basis hiervan het eigen functioneren aanpassen. | | | - DC
| De student kan de beschikbare tijd efficiënt indelen, en deze tijdsindeling evalueren en bijsturen. | | | - DC
| De student kan op een systematische manier reflecteren over feedback van docenten, medestudenten of externen en deze gebruiken om het eigen werk te verbeteren. |
|
|
|
|
| Plaats in het onderwijsaanbod | Tolerantie3 |
|
3de bachelorjaar in de informatica
|
J
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
| 2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
|
|
|