Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
|
|
|
|
Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
|
|
|
bachelor in de industriële wetenschappen - chemie
|
170,0 stptn |
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| master in de industriële wetenschappen: chemie | Keuze | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC1 - De Master in de industriële wetenschappen: chemie kan in eigen professioneel denken en handelen -- met een gepaste ingenieursattitude en met continue aandacht voor de eigen vorming -- adequaat communiceren, effectief samenwerken, en rekening houden met de economische, ethische, maatschappelijke en/of internationale context en is zich hierbij bewust van de impact op de omgeving. | | - DC
| DC8 - De student kan kennis en vaardigheden kritisch evalueren om op basis hiervan eigen denken en handelen bij te sturen. (kritisch reflecteren) | | | - BC
| De student kan een onderzoek opstellen en hierbij rekening houden met de beperkingen eigen aan de aanwezige opstellingen. | | | - BC
| De student kan, eventueel tegenstrijdige, literatuurgegevens kritisch interpreteren in de literatuurstudie en in relatie met de eigen resultaten. | | | - BC
| De student kan de bekomen resultaten kritisch analyseren en komen tot een duidelijke conclusie. Dit blijkt zowel uit de conclusie van het artikel die duidelijk is en gefundeerd door de bekomen resultaten en uit de opbouw van de afsluitende presentatie. | | | - BC
| Het resultaten gedeelte van het artikel bevat een duidelijke vergelijking van de eigen bekomen resultaten en deze die in de literatuur aanwezig waren inclusief verklaringen voor afwijkende resultaten. | | - DC
| DC9 - De student kan mondeling en schriftelijk (grafisch) communiceren. (communiceren) | | | - BC
| De student kan de literatuurgegevens, experimentele opzet en resultaten van het onderzoek op een wetenschappelijk manier neerschrijven | | | - BC
| Het ingeleverde artikel bevat alle nodige onderdelen op een voldoende diepe manier uitgewerkt zoals reeds eerder hierboven vermeld werd voor de verschillende onderdelen. | | - DC
| DC10 - De student kan constructief en verantwoordelijk functioneren als lid van een (multidisciplinair) team. (samenwerken) | | | - BC
| De student kan via peer assisted learning (PAL) in team werken met zijn/haar medestudenten en hierbij zowel een uitvoerende als verantwoordelijke rol vervullen.Evaluatie gebeurt via het uitvoeren van een Dochy peer en zelf analyse voor 10 gegeven criteria. Dit wordt gebruikt om het groepscijfer van het artikel procentueel aan te passen. | | - DC
| DC12 - De student geeft blijkt van een gepaste ingenieursattitude. (ingenieursattitude) | | | - BC
| De student kan bij het aanpakken van een onderzoeksvraag realistische voorstellen formuleren en uit eigen beweging ontbrekende informatie opzoeken. Dit blijkt uit de literatuurstudie, de referentielijst van het artikel en uit de quotering van de begeleider die de student op 10 criteria opvolgt tijdens het project (criteria gebruikt in Dochy evaluatie). | | | - BC
| De student kan omgaan met de onzekerheden die eigen zijn aan het behandelen van een onderzoeksvraag. Wanneer de experimentele aanpak niet het gewenste resultaat geeft, kan hij deze bijsturen om zo alsnog tot een resultaat te komen. Dit blijkt zowel uit de resultaten bekomen in het artikel als door de evaluatie van de begeleider die dit opvolgt tijdens het uitvoeren van het project. | - EC
| EC4 - De Master in de industriële wetenschappen: chemie heeft gevorderde of gespecialiseerde kennis van en inzicht in de principes, opbouw en gebruikte technologieën van diverse chemische industriële processen en kan hierin complexe, multidisciplinaire, niet-vertrouwde, praktijkgerichte ontwerp- of optimalisatieproblemen autonoom herkennen, kritisch analyseren en methodisch en gefundeerd oplossen met oog voor selectie van materialen, verpakking, duurzaamheid,veiligheid, milieu en kringloopsluiting, bewust van praktische beperkingen en met aandacht voor de actuele technologische ontwikkelingen. | | - DC
| DC1 - De student heeft kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang. (kennis bezitten) | | | - BC
| De student is kritisch ingesteld en zich bewust van de mogelijkheden en noodzaak van microgestructureerde flowreactoren. | | - DC
| DC4 - De student kan informatie opzoeken, meten of verzamelen en correct refereren. (data verwerven) | | | - BC
| De student kan zelf literatuur terugvinden omtrent (foto) flowchemie en deze kennis kritisch lezen, interpreteren en gebruiken. | | - DC
| DC5 - De student kan problemen analyseren, logisch structureren en interpreteren. (analyseren) | | | - BC
| De student is in staat om te beslissen wanneer PI via flow chemie nodig is en de toegevoegde waarde definiëren. | - EC
| EC5 - De Master in de industriële wetenschappen: chemie heeft gevorderde of gespecialiseerde kennis van en inzicht in de meeste eenheidsoperaties in de (bio)-chemische industrie en kan dit combineren om chemische processen creatief te concipiëren, zelfstandig aan te sturen en te simuleren, procesverbeteringen uit te werken en dit in een multidisciplinaire ontwerpcontext en met aandacht voor recente technologische ontwikkelingen en evoluties. | | - DC
| DC2 - De student heeft inzicht in de basisbegrippen en methodes. (begrijpen) | | | - BC
| De student kan reeds verworven kennis combineren met nieuwe kennis inzake massa en warmte overdracht, menging en reactorprocessen. | - EC
| EC6 - De Master in de industriële wetenschappen: chemie heeft gevorderde of gespecialiseerde kennis van, inzicht en vaardigheden binnen een (bio)chemisch procestechnologisch, materiaalkundig of verpakkings- en voedingsgerelateerd specialisatiedomein naar keuze. | | - DC
| DC1 - De student heeft kennis van de basisbegrippen, structuur en samenhang. (kennis bezitten) | | | - BC
| De student kan gericht antwoorden op gestelde vragen, zowel betreffende het uitgevoerde project als betreffende de theorie. Als voorbereiding krijgt hij/zij een vragenlijst ter beschikking die dient uitgewerkt te worden. | | - DC
| DC2 - De student heeft inzicht in de basisbegrippen en methodes. (begrijpen) | | | - BC
| De student heeft diepgaand inzicht in het gekozen onderwerp. | | | - BC
| De student kan gericht antwoorden op gestelde vragen, zowel betreffende het uitgevoerde project als betreffende de theorie. Als voorbereiding krijgt hij/zij een vragenlijst ter beschikking die dient uitgewerkt te worden. | | - DC
| DC3 - De student kan problemen herkennen, activiteiten plannen en actie ondernemen. (initiëren en plannen) | | | - BC
| De student kan een onderzoek opzetten en uitvoeren in functie van een gegeven onderzoeksvraag. | | | - BC
| De student kan het doel van het onderzoeksproject, de geselecteerde experimenten en de gevolgde aanpak duidelijk verwoorden in de inleiding van het artikel. | | | - BC
| De student werkt in groep een aangepaste planning uit voor het uitvoeren van de vooropgestelde experimenten en kan deze in de loop van het onderzoek bijstellen. | | - DC
| DC4 - De student kan informatie opzoeken, meten of verzamelen en correct refereren. (data verwerven) | | | - BC
| De student kan in functie van de onderzoeksvraag doelgericht literatuuronderzoek uitvoeren door het raadplegen van diverse bronnen ook anderstalige en inclusief databanken voor recente onderzoeksresultaten. De referentielijst bij het artikel toont aan dat er per student in de groep minstens 2 nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde referenties toegevoegd werden bovenop de gekregen informatie van de begeleider. | | | - BC
| De student kan nauwgezet de benodigde data opmeten door juiste staalname- en analysemethoden uit te werken, te valideren en precies op te volgen. De begeleider beoordeelt tijdens het labo op of er een systematische aanpak is bij het opstellen en uitvoeren van de experimenten om herhaalbare resultaten te bekomen. | | | - BC
| Uit het gedeelte materiaal en methodes van het artikel blijkt duidelijk hoe de experimenten werden uitgevoerd zodat een niet betrokken persoon op basis van deze informatie de experimenten reproduceerbaar kan herhalen. | | - DC
| DC6 - De student kan methodes selecteren en gefundeerde keuzes maken om problemen op te lossen of oplossingen te ontwerpen. (oplossen en ontwerpen) | | | - BC
| De student kan de juiste methodes (zowel proceskundig als analytisch) selecteren voor het verzamelen van date om de onderzoeksvraag en (deel)doelstellingen te beantwoorden. | | | - BC
| De student kan een proefopstelling op laboschaal ontwerpen en opzetten. | | | - BC
| De student kan voor een gegeven experimentele vraag een onderzoek opstellen en hier gepast een DOE in definiëren indien noodzakelijk/nuttig. | | - DC
| DC7 - De student kan geselecteerde methodes en hulpmiddelen aanwenden om oplossingen en ontwerpen te implementeren. (implementeren en operationaliseren) | | | - BC
| De student kan met eigen werkschema een proef zelfstandig en veilig uitvoeren door opstellingen, meestal vrij complex, op te bouwen en in werking te stellen en door (voor hem/haar) nieuwe apparatuur correct te hanteren volgens de geldende veiligheidsregels. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
Inhoud
Je bestudeert hoe alternatieve energievormen, met name ultrasone golven, microgolven en fotokatalyse gebruikt kunnen worden om bestaande industriële processen te intensifiëren. De cursus is praktijkgericht. Je leert hoe en waarom een ultrasone golven, microgolven en microstructructuren gebruikt kunnen worden in diverse eenheidsoperaties. Na de module ben je in staat om zelfstandig een beperkt onderzoek op te zetten om na te gaan of en waar hun implementatie een meerwaarde biedt in een bestaande industriële applicatie.
Deel Acoustic processing
De voornaamste begrippen omtrent akoestische energie en hun toepassing in chemische processen worden aangeleerd. Je verwerft inzicht in de samenhang tussen instellingen van het akoestisch veld en resulterende effecten op een chemisch proces zoals bijvoorbeeld rendement, bekomen deeltjesgrootte en PSD. Bestudeerde processen omvatten onder andere uitloging, kristallisatie of synthese van nanodeeltjes. In de labo's leer je ook hoe ultrasone reactoren gekarakteriseerd en geoptimaliseerd kunnen worden en voer je ultrasoon geassisteerde kristallisatie of emulsificatie experimenten uit. Je rapporteert je proefopzet, resultaten, discussie en conclusie in een wetenschappelijk verslag.
Deel Microgolven
In het deel microgolven worden de relaties tussen volgende grootheden: absorptie van microgolven, golflengte, diëlektrische constante en moleculaire structuren worden theoretisch onderbouwd en in praktijk onderzocht.Er wordt dieper ingegaan op het principe en de werkingsparameters van microgolfenergie, de karakterisatie en optimalisatie van bijhorende reactorenen en de toepassing ervan in diverse eenheidsprocessen. Verder worden materialen met hoge microgolfadsorptie onderzocht en industriële toepassingen van deze materialen aangegeven. Tenslotte worden enkele case-studies besproken: gebruik van microgolfenergie in extracties, organische syntheses, heterogeen gekatalyseerde reacties. Deze kennis wordt onmiddellijk toegepast in het labo waarbij relevante procesparameters gemeten worden. Daarnaast stel je een DOE op voor de optimalisatie van een chemisch proces (synthese of extractie) met behulp van een microgolfreactor. Je implementeert de geschikte analytische procedure en voert de experimenten uit. Je rapporteert proefopzet, resultaten, discussie en conclusie hiervan in een wetenschappelijk verslag.
Projectlabo
Uitwerken van een industrieel proces (kristallisatie, organische synthese, emulsificatie,...) met integratie van alternatieve energie en screening van het effect van procesparameters. Rapportering in de vorm van een artikel waarin de resultaten van het groepswerk worden samengevat.
|
|
|
|
|
|
|
Applicatiecollege ✔
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
Project ✔
|
|
|
Zelfstudieopdracht (ZSO) ✔
|
|
|
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Huiswerktaken ✔
|
|
|
Paper ✔
|
|
|
Verslag ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 40 % |
|
|
|
Andere: | Correctie van paper via peer evaluatie met methode Dochy. |
|
|
|
|
|
Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
|
|
|
|
Extra info | laboverslagen (20%) + schriftelijk examen deel acoustic processing en microgolven tijdens examenperiode op basis van maar niet gelimiteerd tot vragenlijst omtrent de cursus (40%, 20% voor elk deel).
Deel projectlabo: 20% paper en 20% op presentatie en mondelinge verdediging. Correctie van paper met peer- en co factor volgens methode van Dochy. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Enkel tweede examenkans mogelijk van schriftelijk theorie gedeelte ultrasoon/microgolf (40%) en presentatie /verdediging aerosol en lichttechnologie (20%). Punten van laboverslagen en paper blijven behouden (40%). |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Alle materialen worden via toledo ter beschikking gesteld.
Cursustekst acoustic processing (dr. ing. B. Gielen, prof. dr. ir. L. Braeken)
Labohandleiding acoustic processing (dr. ing. A. vancleef, prof. dr. ir. L. Braeken)
Powerpoints en labotekst Microgolven (Prof. Dr. Ir. L. Thomassen)
Microwave Chemical and Materials Processing: A Tutorial (via Limo, KULeuven)
|
|
 
|
Opmerkingen |
|
Bij het opnemen van deze keuzemodule geldt volgende volgtijdelijkheidsvoorwaarde: er dienen minimum 30 studiepunten uit de master opgenomen te worden. |
|
Dit vak maakt deel uit van het keuzepakket van 6 SP in het modeltraject en geeft de student de mogelijkheid om een eigen verbreding/specialisatie van zijn studietraject te bepalen in functie van zijn interesses en latere carrièreplanning. |
|
|
|
|
|
1 examenregeling art.1.3, lid 4. |
2 examenregeling art.4.7, lid 2. |
3 examenregeling art.2.2, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|