Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P1 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
 | 1ste bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie | Verplicht | 324 | 12,0 | 324 | 12,0 | Ja | Ja | Numeriek |  |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC 1 De bachelor in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie kan - voor courante problemen en op basisniveau - in functie van preventief of curatief handelen evidenced based en op ethisch verantwoorde wijze een kinesitherapeutische diagnose stellen, uitgaande van de hulpvraag van de gesimuleerde patiënt/cliënt, de doelgerichte anamnese en het klinisch kinesitherapeutisch onderzoek en deze professioneel communiceren naar de patiënt/cliënt. | | - DC
| De student kent de basisprincipes van de biomechanica (kinematica en kinetica) | | | - BC
| De student kan de bewegingsbaan en de invloed van de biarticulariteit evalueren | | | - BC
| De student kan de begrippen kracht en hefboom bepalen en interpreteren in verschillende systemen en het menselijk lichaam | | | - BC
| De student kan het effect van inwerkende krachten op het lichaam bepalen en interpreteren doordat hij krachten kan ontbinden en de grootte van de componenten kan berekenen | | | - BC
| De student kan het effect van een rotatie ter hoogte van een gewricht tekenen en interpreteren doordat hij het moment van een kracht kan berekenen | | | - BC
| De student kan de algemene opbouw van de kinesiologische bewegingseenheid benoemen en tekenen en kan het arthrokinematisch bewegingsgedrag van articulerende botstukken beschrijven | | | - BC
| De student kan de positie van punten op segmenten bepalen om de lengte van segmenten en hoeken tussen de segmenten te bepalen en interpreteren. | | | - BC
| De student kan de positie, snelheid en versnelling van een punt bepalen en interpreteren, en op basis van de positie van een punt in de tijd, de snelheids- en versnellingsgrafiek bepalen en omgekeerd. | | - DC
| De student kan redeneren omtrent houding en beweging in functie van de ligging van deelzwaartepunten en algemeen lichaamszwaartepunt | | | - BC
| De student kan verschillende lichaamshoudingen analyseren door de ligging van deelzwaartepunten van lichaamssegmenten en het algemeen lichaamszwaartepunt te bepalen | | - DC
| De student kent de verschillende types bind-, steun- en spierweefsels, inclusief de spierfysiologie | | | - BC
| De student kan de verschillende types bind, steun- en spierweefsel differentiëren op basis van hun bouw en functie | | | - BC
| De student kan het botvormingsproces beschrijven en hierover inzichtelijk redeneren | | | - BC
| De student kan het spiercontractiemechanisme, de verschillende spiertypes en de verschillende vormen van spiercontractie uitleggen en kan hierover kritisch nadenken | | - DC
| De student kan de functionele anatomie, kinesiologie, biomechanica (kinematica en kinetica), musculoskeletale evaluatie en medische beeldvorming mbt het vrije bovenste lidmaat en het schoudercomplex beschrijven en verklaren | | | - BC
| De student kan de materie juist situeren, juist interpreteren en hierover kritisch reflecteren | | | - BC
| De student legt verticaal en horizontaal verbanden in het eigen vakgebied met inhouden van verwante vakgebieden en vakoverschrijdende domeinen | | | - BC
| De student moet de ligging of plaats van structuren, voorwerpen of ledematen kunnen beschrijven ten opzichte van het centrum van het lichaam of ten opzichte van een andere structuur | | | - BC
| De student moet een beweging van een voorwerp kunnen beschrijven ten opzichte van het centrum van het lichaam of ten opzichte van een andere structuur | | | - BC
| De student kan statische evenwichtsvergelijkingen en een vrijlichaamsdiagram opstellen om krachten en momenten thv het bovenste lidmaat te berekenen en te interpreteren | | | - BC
| De student kan grijp- en reikfuncties van het bovenste lidmaat analyseren en beschrijven in een anatomische en biomechanische context | | - DC
| De student kan zelfstandig het menselijk lichaam inspecteren en kinesitherapeutische handelingen uitvoeren van het bovenste lidmaat (schouder, elleboog, pols/hand regio) | | | - BC
| De student kan het bovenste lidmaat juist inspecteren | | | - BC
| De student kan de beenderige herkenningspunten en spieren palperen | | | - BC
| De student kan basis kinesitherapeutische handelingen van het bovenste lidmaat correct uitvoeren | | | - BC
| De student kan kritisch reflecteren over de inspectie, palpatie en het kinesitherapeutisch handelen van het bovenste lidmaat | | - DC
| De student heeft kennis van de bouw en functie van de biomoleculen | | | - BC
| De student kan kritisch reflecteren en inzichtelijke vragen beantwoorden over de structuur en functie van de verschillende biomoleculen | | - DC
| De student heeft kennis en inzicht in de structuur en de functie van cellen, celmembranen en de belangrijkste celorganellen | | | - BC
| De student kan verbanden leggen tussen de structuur en de functie van de verschillende celorganellen en vragen hierover beantwoorden | | | - BC
| De student kan vragen over de transportfuncties van de celmembraan beantwoorden | | | - BC
| De studenten kan vragen over de verschillende celtypes en hun functionele aanpassingen beantwoorden | | - DC
| De student heeft kennis van en inzicht in de eiwitsynthese | | | - BC
| De student kan kritisch reflecteren en inzichtelijke vragen beantwoorden over de deelprocessen van de eiwitsynthese | | - DC
| De student heeft kennis van en inzicht in de celdeling | | | - BC
| De student kan kritisch reflecteren en inzichtelijke vragen over de verschillende fasen van de mitose en de meiose beantwoorden |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
In dit opleidingsonderdeel komen naast basisprincipes in de kinesiologie en systeemfysiologie de functionele anatomie, kinesiologie, MSK evaluatie (osteo- en arthrokinematica), biomechanica (kinematica en kinetica), medische beeldvorming en de basis kinesitherapeutische handelingen (inclusief inspectie en palpatie) van het bovenste lidmaat aan bod.
|
|
|
|
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Practicum ✔
|
|
|
Responsiecollege ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
|
|
Flipped classroom ✔
|
|
|
Oefeningen ✔
|
|
|
|
Periode 1 Studiepunten 12,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | Enkel een deelcijfer gelijk aan of boven 10/20 zal behouden worden. |
|
|
|
|
|
|
|
Mondeling examen | 60 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | Enkel een deelcijfer gelijk aan of boven 10/20 zal behouden worden. |
|
|
|
|
|
|
|
Praktijkexamen | 20 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | Enkel een deelcijfer gelijk aan of boven 10/20 zal behouden worden. |
|
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | De evaluatie bestaat uit verschillende onderdelen (praktijk, mondeling, schriftelijk). Voor alle onderdelen van de evaluatie dient minstens een 8/20 behaald te worden om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel. |
|
|
|
Gevolg | Een student die op een (of meerdere) onderdelen van de evaluatie een lager cijfer dan 8/20 behaalt, krijgt als eindresultaat in zijn studentendossier “F fail”. Dit eindcijfer is niet-tolereerbaar.
Een student die op een (of meerdere) onderdelen een 8/20 of 9/20 behaalt, krijgt als eindresultaat in zijn studentendossier 9/20, ongeacht het rekenkundig gewogen gemiddelde. Dit eindcijfer is tolereerbaar. Bv. 8/20 + 16/20 = 9/20 (tolereerbaar) |
|
|
|
|
 
|
Begincompetenties |
|
De student kent de stelling van Pythagoras, en kan deze gebruiken om hoeken en zijdes in een driehoek te bepalen. De student kan een hoek berekenen d.m.v. de sinus, cosinus en tangens in de goniometrische cirkel. De student kan hoeken berekenen op basis van relaties tussen hoeken (e.g. overstaande hoeken, hoeken gemaakt door een rechte die twee evenwijdige rechten snijdt). De student kent de cosinusregel en kan deze toepassen om hoeken en zijdes in een driehoek te bepalen.
De student kan een beschrijving geven van de bouw van een atoom en heeft inzicht in de verschillende manieren waarop atomen een stabiele toestand bereiken. De student kent de verschillende atomen die deel uitmaken van een levend organisame en kan deze, op basis van specifieke kenmerken, situeren in het periodiek systeem. De student heeft inzicht in de vorming van verschillende soorten chemische bindingen en herkent deze in structuurformules. De student kent de, voor een menselijke lichaam, relevante organische en anorganische stoffen en heeft inzicht in de fysische eigenschappen ervan. De student kan reactievergelijkingen voor eenvoudige chemische reacties uitschrijven. |
|
 
|
Verplichte handboeken (boekhandel) |
|
Functionele anatomie van de beweging,Frank Vandenabeele & Anouk Agten,1,Acco,9789463799980 |
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Dermografisch potlood
Goniometer 360° (20cm - plastiek) - referentie (Gymna): 533.030 |
|
leerpaden in digitale leeromgeving |
|
Blokwijzer: Kinesiologie deel 1 |
|
Ozkaya, N., Leger, D., Goldheyder, D., & Nordin, M. (2017). Fundamentals of biomechanics (Fourth Edition). (Cham, Springer). - online gratis aan te kopen |
|
 
|
Aanbevolen literatuur |
|
- Kinesiology of the Musculoskeletal System - Foundations for Rehabilitation,Donald A. Neumann,3rd Revised edition,Elsevier - Health Sciences Division,9780323287531
- Natuurkunde: Deel 1 Mechanica en thermodynamica,Giancoli, D.C.,vierde editie,Pearson Education,9789043013246
|
|
 
|
Aanbevolen studiemateriaal |
|
Acland's Video Atlas of Human Anatomy (website bibliotheek UHasselt E-bronnen) |
|
Muscle premium (website Bibliotheek UHasselt - e-bronnen) |
|
Giancoli, D.C. (2008). Natuurkunde: Deel 1 Mechanica en thermodynamica ( vierde editie). (Pearson Education). |
|
|
|
|
|
1 examenregeling art.1.3, lid 4. |
2 examenregeling art.4.7, lid 2. |
3 examenregeling art.2.2, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|