Onderwijstaal : Nederlands |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1ste bachelorjaar in de sociale wetenschappen | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen het domein van de sociale wetenschappen en kan deze duiden vanuit een sociaal-wetenschappelijk multidisciplinair perspectief. | | - DC
| De student heeft basisinzicht in de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen en onderzoekstradities binnen de communicatiewetenschappen. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over theoretische stromingen binnen de communicatiewetenschappen. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over basisbegrippen binnen de communicatiewetenschappen. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over onderzoekstradities binnen de communicatiewetenschappen. | | - DC
| De student kent de (historische) ontwikkeling, de maatschappelijke context en de theoretische grondslagen van communicatiewetenschappen. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de (historische) ontwikkeling van communicatiewetenschappen. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de maatschappelijke context van communicatiewetenschappen. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de theoretische grondslagen van communicatiewetenschappen. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft inzicht in de onderlinge relatie van de belangrijkste theoretische stromingen, basisbegrippen, onderzoekstradities en historische ontwikkelingen binnen en tussen de vakgebieden van sociologie, bestuurkunde en communicatiewetenschappen, alsook in verhouding tot vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen (interdisciplinariteit). | | - DC
| De student heeft een grondige kennis van de deeldomeinen van communicatiewetenschappen, wat betreft de communicator (journalist), media-economie, mediabeleid, mediaboodschap en representatie en ontvanger (publiek). | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de belangrijkste theoretische stromingen en onderzoekstradities op vlak van communicator (journalist), media-economie, mediabeleid, mediaboodschap en representatie en ontvanger (publiek). | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de basisbegrippen op vlak van communicator (journalist), media-economie, mediabeleid, mediaboodschap en representatie en ontvanger (publiek). | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de historische ontwikkelingen op vlak van communicator (journalist), media-economie, mediabeleid, mediaboodschap en representatie en ontvanger (publiek). | | - DC
| De student heeft inzicht hoe communicatiewetenschappen zich verhoudt tot sociologie, bestuurskunde en andere vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen. | | | - BC
| De student kan de qua onderlinge relatie en raakvlakken van communicatiewetenschappen met sociologie en bestuurskunde aanduiden en toelichten. | | | - BC
| De student kan de qua onderlinge relatie en raakvlakken van communicatiewetenschappen met andere vakgebieden binnen en buiten de sociale wetenschappen (zoals economie, rechten en computerwetenschappen) in grote lijnen aanduiden en toelichten. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen heeft kennis van maatschappelijke structuren, processen, vraagstukken en technologieën, die vorm geven aan de rol en het functioneren van publieke en private organisaties, beleidsnetwerken, media en sociale bewegingen. | | - DC
| De student heeft kennis van maatschappelijke structuren en processen die vorm geven aan de rol en het functioneren van media en gerelateerde stakeholders. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de maatschappelijke structuren die vorm geven aan de rol en het functioneren van media en gerelateerde stakeholders. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de maatschappelijke processen die vorm geven aan de rol en het functioneren van media en gerelateerde stakeholders. | | - DC
| De student heeft kennis van de maatschappelijke vraagstukken en technologieën die vorm geven aan de rol en het functioneren van media en gerelateerde stakeholders. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de maatschappelijke vraagstukken die vorm geven aan de rol en het functioneren van media en gerelateerde stakeholders. | | | - BC
| De student kent antwoord op gerichte vragen over de technologieën die vorm geven aan de rol en het functioneren van media en gerelateerde stakeholders. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen kan een valide sociaalwetenschappelijke onderzoeksvraag formuleren, door theorie(ën) toe te passen op een goed afgebakend maatschappelijk vraagstuk, dit te kaderen binnen de bredere maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. | | - DC
| De student kan een valide communicatiewetenschappelijke onderzoeksvraag formuleren, door theorie(ën) toe te passen op een goed afgebakend maatschappelijk vraagstuk omtrent media en communicatie. | | | - BC
| De student formuleert in groep met andere studenten een valide onderzoeksvraag, in het verlengde van een concrete casestudy omtrent media en communicatie. | | | - BC
| De student onderbouwt de onderzoeksvraag omtrent media en communicatie met gerelateerde communicatiewetenschappelijke theorie(ën). | | - DC
| De student kan een communicatiewetenschappelijke onderzoeksvraag adequaat kaderen binnen de bredere maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie. | | | - BC
| De student is in staat om de onderzoeksvraag omtrent media en communicatie te kaderen binnen bredere maatschappelijke ontwikkelingen en relevantie. | | | - BC
| De student is in staat om de onderzoeksvraag omtrent media en communicatie te kaderen binnen de bredere wetenschappelijke relevantie en probleemstelling. | - EC
| De afgestudeerde bachelor in de sociale wetenschappen is zich bewust van haar/zijn rol als sociale wetenschapper en eigen positie binnen een meerlagige, diverse samenleving. | | - DC
| De student neemt een gezonde kritische attitude aan ten aanzien van (digitale) media en communicatieprocessen binnen een meerlagige, diverse samenleving. | | | - BC
| De student geeft tijdens de contactmomenten en in de taken blijk van een actieve betrokkenheid en kritische ingesteldheid. | | | - BC
| De student geeft tijdens de contactmomenten en in de taken blijk van de nodige nuance en begrip voor diverse tegengestelde opinies. | | - DC
| De student kan op een onderbouwde manier een eigen standpunt over verschillende communicatiewetenschappelijke thema's construeren en daarover op gepaste wijze communiceren. | | | - BC
| De student formuleert tijdens de contactmomenten en in de taken op onderbouwde wijze een eigen standpunt omtrent verschillende communicatiewetenschappelijke thema's, waarbij hij/zij blijk geeft van inzicht in de rol van een sociale wetenschapper in de samenleving. | | | - BC
| De student communiceert tijdens de contactmomenten en in de taken op gepaste en duidelijke wijze over het eigen standpunt. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
'‘Communicatiewetenschappen I’ geeft een inleidend overzicht van de belangrijkste basisbegrippen, onderzoekstradities, theoretische stromingen en historische evoluties binnen de communicatiewetenschappen wordt gegeven, vanuit een sociaal-wetenschappelijk multidisciplinair perspectief. Het opleidingsonderdeel gaat daarbij ook in op de onderlinge relatie met de andere vakgebieden binnen sociale wetenschappen, in het bijzonder sociologie en bestuurskunde, en daarbuiten. Inzichten uit andere disciplines zijn essentieel vanuit interdisciplinair oogpunt en worden geïntegreerd in het communicatiewetenschappelijke onderzoek. Dit vak draagt ook bij aan de kennis van maatschappelijke structuren, processen, vraagstukken en technologieën, die vorm geven aan de rol en het functioneren van (digitale) media. Concreet wordt hiervoor inhoudelijk ingegaan op de belangrijkste mediatheorieën en empirische media-onderzoekstradities binnen verschillende onderzoeksvelden (zoals journalistieke studies, inhoudsstudies, publieks- en effectstudies, politieke economie van media en technologie …). Bijzondere aandacht zal gaan naar communicatiewetenschappen als een academische discipline waarin op kritische wijze onderzoek gedaan wordt over mediaprocessen.
|
|
|
|
|
|
|
Casussessie ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
|
|
|
Casestudy ✔
|
|
|
Discussies /debat ✔
|
|
|
Groepswerk ✔
|
|
|
Huiswerktaken ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
|
|
|
Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 10 % |
|
|
|
|
Praktijkevaluatie tijdens onderwijsperiode | 10 % |
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
Voorwaarde behoud van deelcijfer in academiejaar | Het punt wordt integraal meegenomen naar de 2de zittijd. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Studenten moeten elke deelopdracht ingediend hebben. |
|
|
|
Gevolg | Studenten die niet elke deelopdracht ingediend hebben, kunnen geen eindcijfer voor het opleidingsonderdeel behalen en krijgen een N: ongewettigd afwezig voor onderde(e)len van de evaluatie. |
|
|
|
Extra info | Praktijkevaluatie tijdens onderwijsperiode houdt in: participatie hoorcolleges en casussessies én aanwezigheidsgraad. |
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Studenten krijgen een vervangopdracht voor de taken waarop ze niet geslaagd waren en voor de taken die ze niet hebben ingediend. Indien studenten geslaagd waren op de taken, behouden zij hun deelpunten. Tweede kansexamen blijft een schriftelijk geslotenboekexamen. |
|
|
|
|
 
|
Begincompetenties |
|
 
|
Verplichte handboeken (boekhandel) |
|
Communicatiewetenschappen in perspectief,Jan Loisen & Stijn Joye,9789463933902 |
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Powerpoint slides Hoorcolleges Bijkomend materiaal voor de casussen: films, websites, rapporten, artikels,… |
|
|
|
|
|
1 examenregeling art.1.3, lid 4. |
2 examenregeling art.4.7, lid 2. |
3 examenregeling art.2.2, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|