Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Geen volgtijdelijkheid
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| 1e masterjaar in de mobiliteitswetenschappen | Verplicht | 162 | 6,0 | 162 | 6,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
| Eindcompetenties |
- EC
| EC1: De afgestudeerde past kennis toe op een zelfstandige en zelfsturende manier. De afgestudeerde is in staat om kritisch de eigen leerprocessen te plannen, te bewaken, te sturen en te evalueren en zorg te dragen voor eigen (kwaliteits-) controle. | | - DC
| DC1: De student toont op individuele basis initiatief, creëert kansen door te anticiperen en stelt zich flexibel op. | | - DC
| DC2: De student toont in groepsverband initiatief, creëert kansen door te anticiperen en stelt zich flexibel op. | | - DC
| DC5: De student werkt op een zelfstandige en zelfsturende manier, doet hierbij aan zelfreflectie en streeft steeds verbetering na. | - EC
| EC2: De afgestudeerde heeft diepgaande kennis en inzicht in de concepten, methodes, en (onderzoeks)technieken van de mobiliteitswetenschappen en past deze adequaat en zelfstandig toe. | | - DC
| DC3: De student kan op basis van een bepaalde context zelfstandig de juiste concepten, methoden of technieken voor wetenschappelijk onderzoek selecteren en verantwoorden. | | - DC
| DC4: De student past de geselecteerde concepten, methoden of technieken voor wetenschappelijk onderzoek zelfstandig toe en interpreteert op een adequate wijze. | - EC
| EC3: De afgestudeerde voert zelfstandig een onderzoek uit in de mobiliteitswetenschappen en reikt realistische en duurzame oplossingen aan voor complexe mobiliteitsproblemen door het aanwenden van relevante theorieën en/of modellen uit het vakgebied van mobiliteitswetenschappen en uit gerelateerde vakgebieden. | | - DC
| DC2: De student biedt een realistische duurzame oplossing aan voor een bepaald probleem op basis van verworven kennis en inzichten uit zijn/haar academische opleiding. | | - DC
| DC3: De student onderbouwt de aangereikte oplossingen vanuit verschillende perspectieven. | | - DC
| DC4: De student bezit het vermogen om om te gaan met onzekerheden die gepaard gaan met complexe mobiliteitsproblemen en ontwikkelt hiervoor op een creatieve manier gepaste duurzame oplossingsstrategieën. | - EC
| EC4: De afgestudeerde beschouwt de maatschappij inclusief alle belanghebbenden als belangrijke stakeholder en denkt kritisch na over de maatschappelijke relevantie en consequenties van adviezen en opdrachten. Hierbij streeft de master onder andere naar een duurzame impact op de regio. | | - DC
| DC2: De student kan zich inleven in en rekening houden met de standpunten van verschillende stakeholders bij het beoordelen en uitwerken van verschillende oplossingsmogelijkheden. | - EC
| EC5: De afgestudeerde wordt bewustgemaakt van en heeft inzicht in het regionale en internationale beleidskader, de gelijkenissen en verschillen inzake mobiliteitsbeleid. De master wordt gestimuleerd om contacten te leggen met diverse (inter)nationale gesprekspartners inzake mobiliteit. | | - DC
| DC1: De student kan evalueren hoe beleidskader(s) tot stand komen en kan alternatieven voorstellen. | | - DC
| DC2: De student onderzoekt welke onderdelen van een (inter)nationaal beleidskader op uiteenlopende regio''s toepasbaar zijn en bepaalt hierbij de kritische succesfactoren en het systeem waarin dit moet functioneren. | - EC
| EC6: De afgestudeerde is in staat om te communiceren - zowel schriftelijk als mondeling - over zijn vakgebied met wetenschappers uit het eigen of aangrenzende vakgebieden en met brede maatschappelijke groeperingen en anderen hierbij te overtuigen. | | - DC
| DC1: De student is in staat om schriftelijk op een logisch gestructureerde en duidelijk begrijpbare manier het proces, de resultaten alsook zijn/haar standpunten kenbaar te maken en hierover van mening te wisselen. | | - DC
| DC2: De student is in staat om mondeling op een logisch gestructureerde en duidelijk begrijpbare manier het proces, de resultaten alsook zijn/haar standpunten kenbaar te maken en hierover van mening te wisselen. |
|
| EC = eindcompetenties DC = deelcompetenties BC = beoordelingscriteria |
|
In dit opleidingsonderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:
Theorie
- Introductie & uitdagingen
- Historische lezing
- Vlaamse schaalniveau
- Regionale schaalniveau
- Nederlandse Planningscontext & projecten
- Complexe Projecten Antwerpen, Oosterweel, etc…
- Excursie i.f.v. geselecteerde case
- Complexe Projecten Brussel, RO & Quick Wins
- Stedelijke projecten & stadsvernieuwingsprojecten
- Planningscontext & projecten Parijs
Praktijk (Case Studie)
- Paper & interactief werk tijdens de les
- Kritisch scan vanuit het perspectief van ‘ruimte en mobiliteit’
- Case nog te definiëren
|
|
|
|
|
|
|
Excursie/veldwerk ✔
|
|
|
Hoorcollege ✔
|
|
|
Responsiecollege ✔
|
|
|
Werkzittingen ✔
|
|
|
|
|
|
Paper ✔
|
|
|
Presentatie ✔
|
|
|
|
Periode 2 Studiepunten 6,00
Evaluatievorm | |
|
Schriftelijke evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
|
|
|
Mondelinge evaluatie tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
|
|
|
Andere evaluatievorm tijdens onderwijsperiode | 20 % |
|
Andere: | Participatie tijdens de lessen: aanwezigheid / wekelijkse voorbereidingen / participatie in de reflecties |
|
|
|
Behoud van deelcijfer in academiejaar | ✔ |
|
|
|
|
|
|
Evaluatievoorwaarden (deelname en/of slagen) | ✔ |
|
Voorwaarden | Een student moet op elk onderdeel een tolereerbaar examenresultaat (>8/20) behalen om te kunnen slagen voor het opleidingsonderdeel. |
|
|
|
Gevolg | Een student die op een (of meerdere) onderdelen een niet-tolereerbaar cijfer behaalt, krijgt een "F" (fail) toegekend als eindcijfer. |
|
|
|
Tweede examenkans
Evaluatievorm tweede examenkans verschillend van eerste examenkans | |
|
Toelichting evaluatievorm | Indien de student 2e zit heeft, dient de student navraag te doen bij de docent welk(e) onderde(e)l(en) hernomen moeten worden tijdens 2e zit. Het cijfer op de participatie tijdens de lessen blijft behouden in 2e zittijd. |
|
|
|
|
 
|
Verplicht studiemateriaal |
|
Materiaal ter beschikking gesteld via Blackboard (slides, papers, …) |
|
 
|
Aanbevolen studiemateriaal |
|
|
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|