Onderwijstaal : Nederlands |
Examencontract: niet mogelijk |
Volgtijdelijkheid
|
|
Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
|
|
|
Groep 1 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
|
|
|
Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209)
|
6.0 stptn |
|
Of groep 2 |
|
|
Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
|
|
|
Vakdidactiek initiatie wetenschappen en technologie (4777)
|
3.0 stptn |
|
|
| Studierichting | | Studiebelastingsuren | Studiepunten | P1 SBU | P2 SBU | P2 SP | 2de Examenkans1 | Tolerantie2 | Eindcijfer3 | |
| Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1 | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort traject | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1 | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| Educatieve master in de economie optie vakdicatiek informatica/wiskunde | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1 | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie vakdidactiek medische wetenschappen en 1 vakdidactiek W&T | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| 3de bachelorjaar in de biologie optie onderwijs | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijs | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijs | Verplicht | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
| 3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen verbreding | Keuze | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvulling | Keuze | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvulling | Keuze | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
3de bachelorjaar in de informatica | Keuze | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
bachelor in de wiskunde - verbreding onderwijs | Keuze | 81 | 3,0 | 27 | 54 | 3,0 | Ja | Ja | Numeriek | |
|
|
|
1 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2. |
2 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2. |
3 Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.
|
Legende |
SBU : studiebelastingsuren | SP : studiepunten | N : Nederlands | E : Engels |
|